Apple iPhone 11 Pro Max |
Samsung Galaxy S20+ |
|
---|---|---|
Testurteil | ||
Testurteil |
10/2019
1,5
|
04/2020
1,7
|
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 6,50 Zoll | 6,70 Zoll |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 1242 x 2688 Pixel | 1440 x 3200 Pixel |
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
128,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Apple iOS | Android |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | A13 Bionic | Exynos 990 |
Prozessorkerne (gesamt) | ||
Prozessorkerne (gesamt) | 6 | 8 |
Kamera | ||
Kamera | Triple-Kamera | Quad-Kamera |
Megapixel | ||
Megapixel | 12,0 Megapixel | 12,0 Megapixel |
Frontkamera | ||
Frontkamera | ja | ja |
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE | GSM, EDGE, HSPA+, LTE
Erhältliche Varianten…
|
Dual-SIM | ||
Dual-SIM | ja, Dual-SIM-Standby | ja, Dual-SIM-Standby |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
USB | ||
USB | über Lightning-Adapter | USB-C 3.1 |
Länge | ||
Länge | 158,0 mm | 161,9 mm |
Breite | ||
Breite | 77,8 mm | 73,7 mm |
Dicke | ||
Dicke | 8,1 mm | 7,8 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 226,0 g | 186,0 g |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Fingerabdruck-Sensor | nein | Display-integriert |
Navigation | ||
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
Schutzklasse | ||
Schutzklasse | IP68 | IP68 |
Preis | ||
Datenblatt Bilder |
Datenblatt Bilder |
|
Auswahl ändern | ||
Interessante Unterschiede | ||
Wi-Fi Direct | ||
Wi-Fi Direct | nein | ja |
Megapixel (3. Sensor) | ||
Megapixel (3. Sensor) | 12,0 Megapixel | 64,0 Megapixel |
Optischer Zoom | ||
Optischer Zoom | 2,0 | 3,0 |
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | 3500 mAh | 4500 mAh |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 13 | 10 |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | 458 ppi | 525 ppi |
Frontkamera: Sensor | ||
Frontkamera: Sensor |
12,0 Megapixel | 10,0 Megapixel |
teltarif.de Gesamt-Test-Note | ||
teltarif.de Gesamt-Test-Note | 89
Erhältliche Varianten…
|
86
Erhältliche Varianten…
|
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | 2,66 GHz | 2,73 GHz |
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | - | microSD-Card |
Allgemein | ||
Gerätebezeichnung | ||
Gerätebezeichnung | iPhone 11 Pro Max | Galaxy S20+ |
Alternative Bezeichnung | ||
Alternative Bezeichnung | A2161 | SM-G985F
Erhältliche Varianten…
|
Modellvariante | ||
Modellvariante | 64GB | 128GB, 8GB RAM, LTE |
Hersteller | ||
Hersteller | Apple Inc. | Samsung Electronics GmbH |
Status | ||
Status | verfügbar | verfügbar
Erhältliche Varianten…
|
Besonderheiten | ||
Besonderheiten | Display mit Notch | HDR10+
Erhältliche Varianten…
|
Lieferumfang | ||
Lieferumfang | Gerät, Lightning- auf USB-Kabel, Ladeaadapter, EarPods mit Lightning-Connector, Bedienungsanleitung | Mobiltelefon, USB-C-Kabel, Ladeadapter, Headset, Kurzanleitung |
Vorstellung am | ||
Vorstellung am | 10.09.2019 | 11.02.2020 |
Geplante Einführung | ||
Geplante Einführung | September 2019 | 1. Quartal 2020 |
Verkaufsstart | ||
Verkaufsstart | 20.09.2019 | 13.03.2020 |
Kategorie | ||
Kategorie | Multimedia, Highend | Highend |
Gehäuse | ||
Farbe | ||
Farbe | Silber, Spacegrau, Gold, Nachtgrün | Cloud Blue, Cosmic Gray, Cosmic Black
Erhältliche Varianten…
|
Länge | ||
Länge | 158,0 mm | 161,9 mm |
Breite | ||
Breite | 77,8 mm | 73,7 mm |
Dicke | ||
Dicke | 8,1 mm | 7,8 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 226,0 g | 186,0 g |
Tastatur | ||
Tastatur | Bildschirm-Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | ||
Stoßfest | nein | nein |
Schutzklasse | ||
Schutzklasse | IP68 | IP68 |
Staubschutz | ||
Staubschutz | ja | ja |
Wasserschutz | ||
Wasserschutz | wasserdicht | wasserdicht |
Wassertiefe | ||
Wassertiefe | 4,0 m | 1,5 m |
Material | ||
Material | Glas, Edelstahl | Glas, Metall |
Display/Hauptdisplay | ||
Display-Typ | ||
Display-Typ | OLED Retina | Super-AMOLED |
Bildwiederholrate | ||
Bildwiederholrate | k. A. | 120 Hz |
Touchtechnik | ||
Touchtechnik | Multi-Touch | - |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 6,50 Zoll | 6,70 Zoll |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 16,51 cm | 17,02 cm |
Display-Format | ||
Display-Format | 19,5:9 | 20:9 |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 1242 x 2688 Pixel | 1440 x 3200 Pixel |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | 458 ppi | 525 ppi |
Helligkeit | ||
Helligkeit | 800 nits | 740 cd/m² |
Display-Glas | ||
Display-Glas | k. A. | Gorilla Glass 6 |
Leistung | ||
Prozessor-Hersteller | ||
Prozessor-Hersteller | Apple | Samsung |
Prozessorkerne (gesamt) | ||
Prozessorkerne (gesamt) | 6 | 8 |
Architektur | ||
Architektur | 64 Bit | 64 Bit |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | A13 Bionic | Exynos 990 |
Prozessor-Kerne | ||
Prozessor-Kerne | 2 | 2 |
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | 2,66 GHz | 2,73 GHz |
Prozessor-Typ (2.) | ||
Prozessor-Typ (2.) | A13 Bionic | Exynos 990 (Cortex-A76) |
Prozessor-Kerne (2.) | ||
Prozessor-Kerne (2.) | 4 | 2 |
Prozessor-Takt (2.) | ||
Prozessor-Takt (2.) | 1,73 GHz | 2,50 GHz |
Prozessor-Typ (3.) | ||
Prozessor-Typ (3.) | k. A. | Exynos 990 (Cortex-A55) |
Prozessor-Kerne (3.) | ||
Prozessor-Kerne (3.) | k. A. | 4 |
Prozessor-Takt (3.) | ||
Prozessor-Takt (3.) | k. A. | 2,00 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | 4,0 GB | 8,0 GB
Erhältliche Varianten…
|
Datenspeicher | ||
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
128,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
Nutzbare Speichergröße | ||
Nutzbare Speichergröße | 59,52 GB
Erhältliche Varianten…
|
108,20 GB |
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | - | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | ||
Maximale Speicherkartengröße | - | 1000,0 GB |
Energie | ||
Akku-Wechsel möglich | ||
Akku-Wechsel möglich | nein | nein |
Akkutyp | ||
Akkutyp | Li-Ion | Li-Ion Polymer |
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | 3500 mAh | 4500 mAh |
Wattstunden | ||
Wattstunden | 13,0 Wh | 16,7 Wh |
Kabelloses Laden | ||
Kabelloses Laden | Induktion | Induktion |
Ladeleistung (kabellos) | ||
Ladeleistung (kabellos) | k. A. | 15 W |
Umgekehrtes Laden | ||
Umgekehrtes Laden | k. A. | ja |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Funktion | Quick Charge | Fast Charge |
Ladeleistung | ||
Ladeleistung | k. A. | 25 W |
Anschluss für Ladekabel | ||
Anschluss für Ladekabel | Lightning | USB-C |
Nutzungszeit LTE | ||
Nutzungszeit LTE | k. A. | 15 Stunden |
Nutzungszeit WLAN | ||
Nutzungszeit WLAN | k. A. | 17 Stunden |
Musikwiedergabe | ||
Musikwiedergabe | 80 Stunden | - |
Videowiedergabe | ||
Videowiedergabe | 20 Stunden | - |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Apple iOS | Android |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 13 | 10 |
Update verfügbar auf Version | ||
Update verfügbar auf Version | 16 | 13 |
Update angekündigt auf Version | ||
Update angekündigt auf Version | 17 | - |
Benutzer-Oberfläche | ||
Benutzer-Oberfläche | k. A. | One UI 5 |
Anschlüsse | ||
Audio | ||
Audio | proprietär | nur über USB |
Video | ||
Video | proprietär | Wireless HDMI |
USB | ||
USB | über Lightning-Adapter | USB-C 3.1 |
Docking-Anschluss | ||
Docking-Anschluss | ja | - |
Drahtlos | ||
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE | GSM, EDGE, HSPA+, LTE
Erhältliche Varianten…
|
GSM-Frequenzen | ||
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | ||
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | 850, 900, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen | ||
LTE-Frequenzen | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 2300 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 1500, 2300, 2500 |
LTE-Frequenz-Bänder | ||
LTE-Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
Dual-SIM | ||
Dual-SIM | ja, Dual-SIM-Standby | ja, Dual-SIM-Standby |
Dual-SIM-Typ | ||
Dual-SIM-Typ | SD-Card-Hybrid-Slot | per eSIM oder SD-Card-Hybrid-Slot |
SIM-Kartentyp | ||
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
Mobilfunk max. Downstream (HSDPA) | ||
Mobilfunk max. Downstream (HSDPA) | 42,20 MBit/s | 42,20 MBit/s |
Mobilfunk max. Upstream (HSUPA) | ||
Mobilfunk max. Upstream (HSUPA) | 5,76 MBit/s | 5,76 MBit/s |
Mobilfunk max. Downstream (LTE) | ||
Mobilfunk max. Downstream (LTE) | 2000,00 MBit/s | 2000,00 MBit/s |
Mobilfunk max. Upstream (LTE) | ||
Mobilfunk max. Upstream (LTE) | 150,00 MBit/s | 200,00 MBit/s |
LTE-Kategorie (Downlink) | ||
LTE-Kategorie (Downlink) | k. A. | Cat. 20 |
LTE-Kategorie Uplink | ||
LTE-Kategorie Uplink | k. A. | Cat. 20 |
WLAN | ||
WLAN | ja | ja |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
WLAN-Frequenzen | ||
WLAN-Frequenzen | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | ||
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 | WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ||
Wi-Fi Direct | nein | ja |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Bluetooth-Profile (aktiv) | ||
Bluetooth-Profile (aktiv) | A2DP, HID, OPP | - |
Bluetooth-Profile (passiv) | ||
Bluetooth-Profile (passiv) | AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN | - |
NFC | ||
NFC | ja | ja |
ANT+ | ||
ANT+ | k. A. | ja |
Sensoren | ||
Mikrofon | ||
Mikrofon | ja | ja |
Geräuschunterdrückung | ||
Geräuschunterdrückung | ja | ja |
Beschleunigungssensor | ||
Beschleunigungssensor | ja | ja |
Lagesensor | ||
Lagesensor | ja | ja |
Näherungssensor | ||
Näherungssensor | ja | ja |
Umgebungslichtsensor | ||
Umgebungslichtsensor | ja | ja |
Pulsmesser | ||
Pulsmesser | nein | ja |
Schrittsensor | ||
Schrittsensor | nein | ja |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Fingerabdruck-Sensor | nein | Display-integriert |
Gesichtserkennung | ||
Gesichtserkennung | ja (per Frontkamera + Infrarot) | ja (per Frontkamera + Infrarot) |
Navigation | ||
Navigation | ||
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
Navigationsart | ||
Navigationsart | Auto, Fußgänger | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | ||
Navigationsanwendung | Apple Maps | Google Maps |
Kompass | ||
Kompass | ja | ja |
Hauptkamera | ||
Kamera | ||
Kamera | Triple-Kamera | Quad-Kamera |
Megapixel | ||
Megapixel | 12,0 Megapixel | 12,0 Megapixel |
Auflösung | ||
Auflösung | 4000 x 3000 Pixel | 4032 x 3024 Pixel |
Blende (1. Sensor) | ||
Blende (1. Sensor) | f/1,8 | f/2,2 |
Kamera-Typ (1. Sensor) | ||
Kamera-Typ (1. Sensor) | Hauptkamera | Ultra-Weitwinkel |
Megapixel (2. Sensor) | ||
Megapixel (2. Sensor) | 12,0 Megapixel | 12,0 Megapixel |
Auflösung (2. Sensor) | ||
Auflösung (2. Sensor) | k. A. | 4032 x 3024 Pixel |
Blende (2. Sensor) | ||
Blende (2. Sensor) | f/2,4 | f/1,8 |
Kamera-Typ (2. Sensor) | ||
Kamera-Typ (2. Sensor) | Ultra-Weitwinkel | Ultra-Weitwinkel |
Megapixel (3. Sensor) | ||
Megapixel (3. Sensor) | 12,0 Megapixel | 64,0 Megapixel |
Blende (3. Sensor) | ||
Blende (3. Sensor) | f/2,0 | f/2,2 |
Kamera-Typ (3. Sensor) | ||
Kamera-Typ (3. Sensor) | Zoom | Zoom |
Megapixel (4. Sensor) | ||
Megapixel (4. Sensor) | k. A. | 0,3 Megapixel |
Auflösung (4. Sensor) | ||
Auflösung (4. Sensor) | k. A. | 640 x 480 Pixel |
Blende (4. Sensor) | ||
Blende (4. Sensor) | k. A. | f/1,0 |
Kamera-Typ (4. Sensor) | ||
Kamera-Typ (4. Sensor) | k. A. | Time of Flight |
Bildstabilisator | ||
Bildstabilisator | optisch | optisch |
Bildformat | ||
Bildformat | 4:3 | 4:3, 16:9 |
Optischer Zoom | ||
Optischer Zoom | 2,0 | 3,0 |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | 10,0 | 30,0 |
Dateiformat Bilder | ||
Dateiformat Bilder | JPEG, HEIF | JPEG |
Aufnahmeprofile | ||
Aufnahmeprofile | ja | ja |
Profi-Modus vorhanden | ||
Profi-Modus vorhanden | ja | ja |
ISO | ||
ISO | automatisch, manuell | automatisch, manuell |
Fokus | ||
Fokus | automatisch, manuell | automatisch, manuell |
Weißabgleich | ||
Weißabgleich | automatisch, manuell | automatisch, manuell |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | Quad-LED-Blitz | LED-Blitz |
Korrektur der Blitzintensität | ||
Korrektur der Blitzintensität | ja | - |
Rote-Augen-Reduktion | ||
Rote-Augen-Reduktion | ja | - |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel |
Framerate | ||
Framerate | 60 fps | 24 fps |
Videoformat | ||
Videoformat | 16:9 | 16:9 |
Video-Stabilisator | ||
Video-Stabilisator | optisch | optisch |
Aufnehmbare Videoformate | ||
Aufnehmbare Videoformate | H.264, HEVC | MPEG4 |
Frontkamera | ||
Frontkamera | ||
Frontkamera | ja | ja |
Sensor | ||
Sensor | 12,0 Megapixel | 10,0 Megapixel |
Auflösung | ||
Auflösung | k. A. | 3648 x 2736 Pixel |
Blende Frontkamera | ||
Blende Frontkamera | f/2,2 | f/2,2 |
Bildformat | ||
Bildformat | 4:3 | 1:1, 4:3, 16:9 |
Dateiformat Bilder | ||
Dateiformat Bilder | JPEG | - |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | Display-Flash | Display-Flash |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | nein | ja |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
Framerate | ||
Framerate | 60 fps | 60 fps |
Videoformat | ||
Videoformat | 16:9 | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | ||
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 | MPEG4 |
Strahlung | ||
Flugzeugmodus | ||
Flugzeugmodus | k. A. | ja |
SAR-Wert (Kopf) | ||
SAR-Wert (Kopf) | k. A. | 0,38 W/kg
Erhältliche Varianten…
|
SAR-Wert (Körper) | ||
SAR-Wert (Körper) | k. A. | 1,57 W/kg |
Weitere Funktionen | ||
Freisprechen | ||
Freisprechen | ja | ja |
Sprachsteuerung | ||
Sprachsteuerung | ja | ja |
Gestensteuerung | ||
Gestensteuerung | nein | ja |
Lautsprecher | ||
Lautsprecher | 4 Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher |
Infrarot-Fernbedienung | ||
Infrarot-Fernbedienung | nein | nein |
Test-Ergebnisse | ||
Display-Helligkeit | ||
Display-Helligkeit | 646 cd/m² | 741 cd/m² |
Display-Kontrast | ||
Display-Kontrast | 10 000 :1 | 389 835 :1 |
Farbechtheit (DeltaE) | ||
Farbechtheit (DeltaE) | 4,04 | 9,73 |
AnTuTu Gesamtwert | ||
AnTuTu Gesamtwert | 456 795 | 501 469 |
AnTuTu CPU-Wert | ||
AnTuTu CPU-Wert | 149 420 | 147 183 |
AnTuTu GPU-Wert | ||
AnTuTu GPU-Wert | 218 076 | 214 258 |
AnTuTu UX-Wert | ||
AnTuTu UX-Wert | 78 475 | 70 559 |
AnTuTu MEM-Wert | ||
AnTuTu MEM-Wert | 10 824 | 69 469 |
Geekbench Benchmark Single-Core | ||
Geekbench Benchmark Single-Core | 5480 | 2217 |
Geekbench Benchmark Multi-Core | ||
Geekbench Benchmark Multi-Core | 13 851 | 11 838 |
Browser Benchmark | ||
Browser Benchmark | 156 | 179 |
Akkutest | ||
Akkutest | 07:10 Stunden | 08:26 Stunden |