DSL-Tarife bis 30 Euro in der Übersicht
Telekom | Vodafone | Telefónica (o2) | 1&1 | congstar | easybell | primacall | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magenta Zuhause XS 1) | Red Internet 16 1) | Red Internet&Phone 16 | my Home S | my Home M | DSL 16 | Komplett 1 | Komplett 2 | Komplett easy | Komplett allnet | DSL Star Basic | |
Grundgebühr | 29,95 | 24,99 | 29,99 | 24,99 | 29,99 | 29,99 | 24,99 | 29,99 | 24,95 | 29,95 | 22,95 |
Einrichtungskosten | 69,95 | 39,99 | 49,99 | 69,99 | 69,95 | 39,98 Flex: 69,98 |
49,95 | 19,95 | |||
Down- / Upstream (in MBit/s) |
16 / 2,4 | 16 / 1 | 10 / 2,4 | 50 / 10 | 16 / 1 | 16 / 1 | 16 / 1 | 16 / 1 | |||
Mindestlaufzeit | 12 Mon. | 24 Mon. | 24 Mon. / 1 Mon | 24 Mon. | 24 Mon. / 1 Mon | 1 Mon. | 24 Mon. | ||||
Kündigungsfrist | 1 Mon. | 3 Mon. | 3 Mon. / 4 Wochen | 3 Mon. | 3 Mon. / 2 Wochen | 2 Wochen | 3 Mon. | ||||
Minutenpreise | |||||||||||
Festnetz | 0,029 | 0,029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,029 | 0,00 | 0,00 | 0,029 | ||
Mobilfunk | 0,19 | 0,199 | 0,00 | 0,199 | 0,22 | 0,098 | 0,00 | 0,199 | |||
Zum Anbieter
|
Zum Anbieter
|
Zum Anbieter
|
Zum Anbieter
|
Zum Anbieter
|
Zum Anbieter
|
||||||
Stand: 20. Februar 2020. Preise in Euro. Tarif- und Hardware-Aktionen nicht berücksichtigt. 1) Dieser Tarif ist nur telefonisch oder im stationären Handel buchbar.
- Affiliate-Anzeige:
Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision,
die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt,
unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.
|