Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
LTE 20 GB | nur noch für Bestandskunden, Doppelflat, 20 GB Internet | 24,99 |
LTE 10 GB | nur noch für Bestandskunden, Doppelflat, 10 GB Internet | 29,99 |
LTE 3 GB | nur noch für Bestandskunden, Doppelflat, 3 GB Internet | 11,99 |
LTE 3 GB | nur noch für Bestandskunden, Doppelflat, 3 GB Internet | 12,99 |
LTE 5 GB | nur noch für Bestandskunden, Doppel-Flatrate, 5 GB, eSIM | 19,99 |
LTE Special | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, Flat, 750 MB | 9,99 |
LTE Starter | nur noch für Bestandskunden, 1,5 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE All | nur noch für Bestandskunden, 50/32 MBit/s, 3 GB Internet | 29,99 |
LTE Pro | nur noch für Bestandskunden, 50/32 MBit/s, 5 GB Internet | 33,99 |
LTE All | nur noch für Bestandskunden, 225/32 MBit/s, 5 GB Internet | 29,99 |
LTE 4000 Music | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
LTE All | nur noch für Bestandskunden, 50/32 MBit/s, 5 GB Internet | 24,99 |
LTE All | nur noch für Bestandskunden, 50/32 MBit/s, 3 GB Internet | 19,99 |
LTE Pro | nur noch für Bestandskunden, 50/32 MBit/s, 5 GB Internet | 29,99 |
LTE XS | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE XS EU | nur noch für Bestandskunden, 1 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
LTE XS Paid | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE S | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
LTE M | nur noch für Bestandskunden, 50/32 MBit/s, 5 GB Internet | 24,99 |
LTE L | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
LTE 3000 (Volks-Flat) | nur noch für Bestandskunden, 50/32 MBit/s, 3 GB Internet | 24,99 |
LTE Einsteiger | nur noch für Bestandskunden, 21/7 MBit/s, Paket, 300 MB | 9,99 |
LTE XS | nur noch für Bestandskunden, Doppelflat, 500 MB Internet | 9,99 |
LTE S Special | nicht mehr vermarktet, 50/10 MBit/s, Doppel-Flatrate, 1 GB | 12,99 |
LTE S | nur noch für Bestandskunden, 50/10 MBit/s, 1 GB Internet | 19,99 |
LTE M | nur noch für Bestandskunden, 50/10 MBit/s, 2 GB Internet | 24,99 |
LTE L | nur noch für Bestandskunden, 50/10 MBit/s, 3 GB Internet | 29,99 |
LTE XL | nur noch für Bestandskunden, 50/10 MBit/s, 5 GB Internet | 34,99 |
LTE Daten | nur noch für Bestandskunden, 50/10 MBit/s, 1 GB Internet | 9,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 15.04.2021, seit 01.12.2021 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM, eSIM |
Grundgebühr | Euro 24,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 29,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,80 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 50 MBit/s |
Upstream | 32 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 20 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,064 MBit/s |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 22,6 | 22,6 | ||
China | 99 | 99 | ||
Dänemark | 22,6 | 22,6 | ||
Frankreich | 22,6 | 22,6 | ||
Großbritannien | 22,6 | 22,6 | ||
Italien | 22,6 | 22,6 | ||
Niederlande | 22,6 | 22,6 | ||
Österreich | 22,6 | 22,6 | ||
Polen | 22,6 | 22,6 | ||
Schweiz | 29 | 29 | ||
Spanien | 22,6 | 22,6 | ||
Tschechische Republik | 22,6 | 22,6 | ||
Türkei | 29 | 29 | ||
USA | 29 | 29 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 9 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
SMS Bulgarien | 7,14 | ||
SMS Estland | 7,14 | ||
SMS Finnland | 7,14 | ||
SMS Französisch-Guayana | 7,14 | ||
SMS Gibraltar | 7,14 | ||
SMS Griechenland | 7,14 | ||
SMS Guadeloupe | 7,14 | ||
SMS Irland | 7,14 | ||
SMS Island | 7,14 | ||
SMS Kroatien | 7,14 | ||
SMS Lettland | 7,14 | ||
SMS Liechtenstein | 7,14 | ||
SMS Litauen | 7,14 | ||
SMS Luxemburg | 7,14 | ||
SMS Malta | 7,14 | ||
SMS Martinique | 7,14 | ||
SMS Norwegen | 7,14 | ||
SMS Portugal | 7,14 | ||
SMS Reunion | 7,14 | ||
SMS Rumänien | 7,14 | ||
SMS San Marino | 7,14 | ||
SMS Schweden | 7,14 | ||
SMS Slowakei | 7,14 | ||
SMS Slowenien | 7,14 | ||
SMS Ungarn | 7,14 | ||
SMS Zypern (griechisch) | 7,14 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |