Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
DSL 16 | Bestandstarif, DSL, ISDN (VoIP), Vertrag, 16/1 MBit/s, Flat | 19,99 |
DSL 50 | Bestandstarif, VDSL, ISDN (VoIP), Vertrag, 50/10 MBit/s | 24,99 |
DSL 100 | Bestandstarif, VDSL, ISDN (VoIP), Vertrag, 100/40 MBit/s | 29,99 |
DSL 250 | Bestandstarif, VDSL, ISDN (VoIP), Vertrag, 250/40 MBit/s | 34,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 30.12.2021, seit 01.02.2022 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | VoIP |
Netz | yourfone |
Grundgebühr | Euro 19,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 67,40 |
Versandkosten | Euro 9,90 |
Hardwarekosten | Hardware kostenlos enthalten |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Umzugskosten | Bei Umzug innerhalb der ersten 24 Monate fallen 67,40 Euro an |
Vertrieb | Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 16 MBit/s |
Upstream | 1 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Mobilfunk-Flat | Option, Flatrate: Inländische Mobilnetze | 9,99 |
Auslands-Option Euro-Flat | Option, 14fach-Flatrate | 4,99 |
Auslands-Option World-Flat | Option, 21fach-Flatrate | 14,99 |
WLAN-Modem-VDSL | Für einen monatlichen Aufpreis kann ein 1&1-WLAN-Modem-VDSL hinzugebucht werden. Dieses geht nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit in den Besitz des Kunden über. Zusätzlich zur Hardware erhält der Kunde 25 GB Onlinespeicher. | 4,99 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | ||
032 | 0 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 19,9 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 9 | 29 | ||
Bulgarien | 29 | 49 | ||
China | 79 | 79 | ||
Dänemark | 9 | 29 | ||
Frankreich | 9 | 29 | ||
Griechenland | 9 | 29 | ||
Großbritannien | 9 | 29 | ||
Iran | 89 | 89 | ||
Italien | 9 | 29 | ||
Japan | 69 | 69 | ||
Kanada | 9 | 9 | ||
Kroatien | 19 | 19 | ||
Niederlande | 9 | 29 | ||
Nigeria | 99 | 99 | ||
Österreich | 9 | 29 | ||
Polen | 9 | 29 | ||
Rumänien | 29 | 29 | ||
Schweiz | 9 | 39 | ||
Spanien | 9 | 29 | ||
Thailand | 99 | 109 | ||
Tschechische Republik | 19 | 19 | ||
Türkei | 19 | 29 | ||
Ukraine | 29 | 29 | ||
USA | 1,9 | 1,9 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 01.02.22 | DSL, Vertrag, 16 MBit/s, Flat | 26,99 |
seit 30.12.21 | DSL, Vertrag, 16 MBit/s, Flat | 19,99 |