Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
LTE All 1 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 1 GB Highspeed-Volumen | 6,99 |
LTE All 1 GB (3 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 3-Monats-Vertrag, 1 GB | 6,99 |
LTE All 5 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE All 5 GB (3 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 3-Monats-Vertrag, 5 GB | 12,99 |
LTE All 10 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 22,99 |
LTE All 10 GB (3 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 3-Monats-Vertrag, 10 GB | 22,99 |
LTE All 15 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 15 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE All 15 GB (3 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 15 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE All 100 MB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, Flat, 100 MB | 4,99 |
LTE All 1 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 1 GB Highspeed-Volumen | 6,99 |
LTE All 3 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 7,99 |
LTE All 5 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE All 10 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 22,99 |
LTE All 1 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 50/11 MBit/s, 1 GB Internet | 6,99 |
LTE All 1 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 1 GB Highspeed-Volumen | 6,99 |
LTE All 3 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 7,99 |
LTE All 3 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 7,99 |
LTE All 5 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE All 5 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE All 10 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 22,99 |
LTE All 10 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 22,99 |
LTE All 1 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 50/11 MBit/s, 1 GB Internet | 7,99 |
LTE All 3 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 8,99 |
LTE All 3 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
LTE All 5 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE All 10 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 26,99 |
LTE All 1 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 1 GB Internet | 8,99 |
LTE All 1 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 1 GB Internet | 8,99 |
LTE All 3 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
LTE All 3 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 1-Monats-Vertrag, 3 GB | 11,99 |
LTE All 5 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 5 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE All 5 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 1-Monats-Vertrag, 5 GB | 16,99 |
LTE All 10 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 24,99 |
LTE All 3 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 10,99 |
LTE All 3 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 1-Monats-Vertrag, 3 GB | 10,99 |
LTE All 3 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 10,99 |
LTE All 3 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 1-Monats-Vertrag, 3 GB | 13,99 |
LTE All 2 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 2 GB Internet | 8,99 |
LTE All 2 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 2 GB Internet | 10,99 |
LTE All 2 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
LTE All 4 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
LTE All 4 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 17,99 |
LTE All 4 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 13,99 |
LTE All 4 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 16,99 |
LTE All 2 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, Doppel-Flatrate, 2 GB | 9,99 |
LTE All 2 GB (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, Doppel-Flatrate, 2 GB | 10,99 |
LTE All 3 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE All 4 GB (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 15,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 05.12.2017, letzte Tarifänderung am 18.01.2019, seit 05.04.2019 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 22,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 9,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,80 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 30 Tage zum Monatsende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 50 MBit/s |
Upstream | 32 MBit/s |
Abrechnungsmodell | abschaltbare Datenautomatik, 10 GB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | Euro 2,00 pro 300 MB (maximal 3 mal) |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 10,9 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,016 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Datenupgrade 500 MB | Bei deaktivierter Datenautomatik werden bei Buchung der Option automatisch jeden Monat für je 2,99 Euro 500 MB zusätzlich zur Verfügung gestellt | 2,99 |
Data Snack 500 MB | Kunden, die nach Ausschöpfen des Datenvolumens weiter mit vollem LTE-Speed surfen möchten, können eine SMS mit dem Kennwort „Snack500MB“ an die in der Benachrichtigungs-SMS genannte Kurzwahl senden und erhalten 500 MB zusätzliches Datenvolumen in LTE-Geschwindigkeit für den restlichen Monat. | 4,99 |
Data Snack 1 GB | Kunden, die nach der ausgeschöpften Datenautomatik weiter mit vollem LTE-Speed surfen möchten, können eine SMS mit dem Kennwort „Snack1GB“ an die in der Benachrichtigungs-SMS genannte Kurzwahl senden und erhalten 1 GB zusätzliches Datenvolumen in LTE-Geschwindigkeit für den restlichen Monat. | 4,99 |
MultiCard | Bis zu zwei zusätzliche MultiCards buchbar | 2,95 |
EU Internet | Telefonie- und SMS-Flat sowie 1000 MB ungedrosseltes Datenvolumen im EU-Ausland (inkl. Schweiz) als Alternative zum regulierten Roamingtarif | 0,00 |
Blackberry Option | BlackBerry-Handys mit dem Betriebssystem OS 7 oder älter im vollen Umfang nutzen (Laufzeit 1 Monat) | 5,95 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 22,6 | 22,6 | ||
Bulgarien | 22,6 | 22,6 | ||
China | 99 | 99 | ||
Dänemark | 22,6 | 22,6 | ||
Frankreich | 22,6 | 22,6 | ||
Griechenland | 22,6 | 22,6 | ||
Großbritannien | 22,6 | 22,6 | ||
Iran | 99 | 99 | ||
Italien | 22,6 | 22,6 | ||
Japan | 99 | 99 | ||
Kanada | 29 | 29 | ||
Kroatien | 22,6 | 22,6 | ||
Niederlande | 22,6 | 22,6 | ||
Nigeria | 99 | 99 | ||
Österreich | 22,6 | 22,6 | ||
Polen | 22,6 | 22,6 | ||
Rumänien | 22,6 | 22,6 | ||
Schweiz | 29 | 29 | ||
Spanien | 22,6 | 22,6 | ||
Thailand | 99 | 99 | ||
Tschechische Republik | 22,6 | 22,6 | ||
Türkei | 29 | 29 | ||
Ukraine | 29 | 29 | ||
USA | 29 | 29 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | |||
SMS Estland | 7,14 | ||
SMS Finnland | 7,14 | ||
SMS Französisch-Guayana | 7,14 | ||
SMS Gibraltar | 7,14 | ||
SMS Guadeloupe | 7,14 | ||
SMS Irland | 7,14 | ||
SMS Island | 7,14 | ||
SMS Lettland | 7,14 | ||
SMS Liechtenstein | 7,14 | ||
SMS Litauen | 7,14 | ||
SMS Luxemburg | 7,14 | ||
SMS Malta | 7,14 | ||
SMS Martinique | 7,14 | ||
SMS Norwegen | 7,14 | ||
SMS Portugal | 7,14 | ||
SMS Reunion | 7,14 | ||
SMS San Marino | 7,14 | ||
SMS Schweden | 7,14 | ||
SMS Slowakei | 7,14 | ||
SMS Slowenien | 7,14 | ||
SMS Ungarn | 7,14 | ||
SMS Zypern (griechisch) | 7,14 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | ||
MMS Ausland | 79 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 04.05.2020 nicht mehr vermarktet | ||
seit 05.04.19 | 4G/LTE, Vertrag, 50 MBit/s, Flat, 10 GB, VoLTE möglich | 22,99 |
seit 18.01.19 | 4G/LTE, Vertrag, 50 MBit/s, Flat, 10 GB, VoLTE möglich | 22,99 |
seit 05.10.18 | 4G/LTE, Vertrag, 50 MBit/s, Flat, 10 GB, VoLTE möglich | 26,99 |
seit 01.01.18 | 4G/LTE, 1-Monats-Vertrag, 50 MBit/s, Flat, 10 GB | 24,99 |