Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Flat S 500 | 7/2 MBit/s, Flatrates: Ferngespräch, inländische Mobilnetze | 14,95 |
Flat M 500 | 7/2 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 500 MB Highspeed-Volumen | 16,95 |
Flat M 500 EU | 7/2 MBit/s, Flat, 100 Minuten, 100 SMS (Ausland), 500 MB | 19,95 |
Flat L 1000 | 14/2 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 1 GB Highspeed-Volumen | 19,95 |
Flat L 2000 | 14/2 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 2 GB Highspeed-Volumen | 24,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.05.2014, seit 06.11.2015 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 24,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 19,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,80 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 30 Tage zum Monatsende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 14,4 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 2 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
MultiCard | Bis zu zwei zusätzliche MultiCards buchbar | 2,95 |
Blackberry Option | BlackBerry-Handys mit dem Betriebssystem OS 7 oder älter im vollen Umfang nutzen (Laufzeit 1 Monat) | 5,95 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 29 | 29 | ||
Bulgarien | 29 | 29 | ||
China | 99 | 99 | ||
Dänemark | 29 | 29 | ||
Frankreich | 29 | 29 | ||
Griechenland | 29 | 29 | ||
Großbritannien | 29 | 29 | ||
Iran | 99 | 99 | ||
Italien | 29 | 29 | ||
Japan | 99 | 99 | ||
Kanada | 29 | 29 | ||
Kroatien | 29 | 29 | ||
Niederlande | 29 | 29 | ||
Nigeria | 99 | 99 | ||
Österreich | 29 | 29 | ||
Polen | 29 | 29 | ||
Rumänien | 29 | 29 | ||
Schweiz | 29 | 29 | ||
Spanien | 29 | 29 | ||
Thailand | 99 | 99 | ||
Tschechische Republik | 29 | 29 | ||
Türkei | 29 | 29 | ||
Ukraine | 29 | 29 | ||
USA | 29 | 29 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | ||
MMS Ausland | 79 |