Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Zuhause | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 3-Monats-Vertrag | 41,03 |
Zuhause mit Vodafone-Vertrag | nur noch für Bestandskunden, Option, Flat | 20,52 |
Zuhause Talk24 | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 24-Monats-Vertrag | 24,95 |
Zuhause Talk24 mit Vodafone-Vertrag | nur noch für Bestandskunden, Option, Flat | 20,00 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.01.2007, seit 19.04.2006 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | - |
Netz | Vodafone |
Grundgebühr | Euro 41,03 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 24,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 3 M. |
Kündigungsfrist | 2 Wochen |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Onlinezeit |
Nutzungsentgelt | Euro 0,41 pro min |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
Inländische Mobilnetze | 25,6 | ||
Vodafone | 0 | ||
Mobilbox | 0 | ||
Heimatnetz | 0 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 20,5 | ||
SMS Ausland | 29,8 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 13,3 | 39 | ||
Bulgarien | 13,3 | 39 | ||
China | 153 | 178 | ||
Dänemark | 13,3 | 39 | ||
Frankreich | 13,3 | 39 | ||
Griechenland | 13,3 | 39 | ||
Großbritannien | 13,3 | 39 | ||
Iran | 81 | 107 | ||
Italien | 13,3 | 39 | ||
Japan | 81 | 107 | ||
Kanada | 13,3 | 13,3 | ||
Kroatien | 13,3 | 39 | ||
Niederlande | 13,3 | 39 | ||
Nigeria | 153 | 178 | ||
Österreich | 13,3 | 39 | ||
Polen | 13,3 | 39 | ||
Rumänien | 13,3 | 39 | ||
Schweiz | 13,3 | 39 | ||
Spanien | 13,3 | 39 | ||
Thailand | 153 | 178 | ||
Tschechische Republik | 13,3 | 39 | ||
Türkei | 13,3 | 39 | ||
Ukraine | 40 | 65,7 | ||
USA | 13,3 | 13,3 |