Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Zuhause Talk&Web Volume | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Flat, 5 GB | 64,23 |
Zuhause Talk&Web Time | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Flat | 64,23 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.02.2007, seit 27.10.2008 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 64,23 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 99,90 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Onlinezeit; 3600 min inklusive |
Nutzungsentgelt | Euro 0,26 pro 10 min |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Inländische Mobilnetze | 25 | ||
Vodafone | 0 | ||
Mobilbox | 0 | ||
Heimatnetz | 0 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 20 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 13 | 38 | ||
China | 149 | 174 | ||
Dänemark | 13 | 38 | ||
Frankreich | 13 | 38 | ||
Großbritannien | 13 | 38 | ||
Italien | 13 | 38 | ||
Niederlande | 13 | 38 | ||
Österreich | 13 | 38 | ||
Polen | 13 | 38 | ||
Schweiz | 13 | 38 | ||
Spanien | 13 | 38 | ||
Tschechische Republik | 13 | 38 | ||
Türkei | 13 | 38 | ||
USA | 13 | 13 |
Zuhause Talk&Web | Innerhalb der Zuhause-Zone | Kosten außerhalb der Zuhause-Zone | |
Abrechnungsvariante | weitere Kosten | ||
Talk&Web Volume | nach Volumen 5 000 MB inklusive |
26 Cent / MB | 1,91 Euro / MB |
Talk&Web Time (hier dargestellt) |
nach Zeit 60 Stunden inklusive |
26 Cent / 10 Min. 600/600-Takt |
1,91 Euro / 10 Min. 600/600-Takt |