Gültigkeitszeitraum | gültig seit 27.02.2009 |
Vertragsart | Vertrags-Option |
Anschlusstyp | - |
Netz | Vodafone |
Grundgebühr | Euro 5,00 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Mindestlaufzeit | - |
Kündigungsfrist | -, Kündigung mit der Voraussetzung |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Optionswechsel beim Anbieter |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Voraussetzung | Merkmal | Grundgebühr (€) |
SuperFlat Wochenende | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 7 MBit/s, Vierfachflat | 9,95 |
SuperFlat Wochenende Basis (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 7 MBit/s, Vierfachflat | 14,95 |
SuperFlat Wochenende (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 7 MBit/s, Vierfachflat | 14,95 |
SuperFlat Mobil | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 7 MBit/s, Dreifachflat | 14,95 |
SuperFlat Mobil (Handy) | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 7 MBit/s, Dreifachflat | 24,95 |
Premium (BestCitySpecial) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag | 30,72 |
Premium (BestInternational) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag | 30,72 |
Basic | nur noch für Bestandskunden, mobil, 24-Monats-Vertrag | 10,21 |
Sun | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag | 10,21 |
Fun (BestCitySpecial) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag | 10,21 |
Fun (BestCity) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag | 10,21 |
Classic (BestCitySpecial) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag | 20,47 |
Classic (BestCity) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag | 20,47 |
Classic (BestInternational) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag | 20,47 |
Minutenpaket 50 | mobil, 50 Minuten (Ferngespräch, Vodafone, Heimatnetz) | 15,39 |
Minutenpaket 100 | mobil, 100 Minuten (Ferngespräch, Vodafone, Heimatnetz) | 25,65 |
Minutenpaket 200 | mobil, 200 Minuten (Ferngespräch, Vodafone, Heimatnetz) | 41,03 |
Minutenpaket 500 | mobil, 500 Minuten (Ferngespräch, Vodafone, Heimatnetz) | 92,33 |
Minutenpaket 50 Mobile Option | nicht mehr vermarktet, mobil, Mobilbox-Flat, 50 Minuten | 20,39 |
Minutenpaket 100 Mobile Option | nicht mehr vermarktet, mobil, Mobilbox-Flat, 100 Minuten | 30,65 |
Minutenpaket 200 Mobile Option | nicht mehr vermarktet, mobil, Mobilbox-Flat, 200 Minuten | 46,03 |
Minutenpaket 500 Mobile Option | nicht mehr vermarktet, mobil, Mobilbox-Flat, 500 Minuten | 97,33 |
BusinessBasic | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, Vertrag, 7/1 MBit/s | 13,09 |
BusinessBasic (BestInternational) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag | 16,07 |
BusinessClassic | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, Vertrag, 7/2 MBit/s | 41,65 |
BusinessClassic (BestInternational) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag | 44,63 |
BusinessActive | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, Vertrag, 7/2 MBit/s | 26,18 |
BusinessActive (BestInternational) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag | 29,16 |
BusinessTraveller | Bestandstarif, 2G/3G, 24-Monats-Vertrag, 7/2 MBit/s | 46,11 |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
ZuhauseFlatrate | Option, Flat | 15,00 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 4 | ||
032 | 29 |
Zuhauseoption | Merkmal | Monatlicher Preis |
ZuhauseOption (hier dargestellt) |
- Gespräche ins nationale Festnetz für 4 Cent pro Minute - Festnetz-Rufnummer für den Zuhause-Bereich |
5 Euro |
ZuhauseFlatrate (o.A.) | Festnetz-Rufnummer für den Zuhause-Bereich (verfügbar für Tarife mit Festnetz-Flatrate) |
0,00 Euro |
ZuhauseFlatrate | - Kostenlose Gespräche ins nationale Festnetz - Festnetz-Rufnummer für den Zuhause-Bereich |
15 Euro |