Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 14.10.2011, seit 01.01.2014 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 69,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 29,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 25,60 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 14,4 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,1 MB |
Drosselung | ab 0,2 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 0 | ||
032 | 29 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Mo-Fr 7-18 Uhr |
Mo-Fr 18-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
Belgien | 102 | 71 | ||
China | 194 | 194 | ||
Dänemark | 102 | 71 | ||
Frankreich | 102 | 71 | ||
Großbritannien | 102 | 71 | ||
Italien | 102 | 71 | ||
Niederlande | 102 | 71 | ||
Österreich | 102 | 71 | ||
Polen | 102 | 71 | ||
Schweiz | 102 | 71 | ||
Spanien | 102 | 71 | ||
Tschechische Republik | 102 | 71 | ||
Türkei | 102 | 71 | ||
USA | 112 | 112 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 19 | ||
SMS Ausland | 30 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |