Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
SuperFlat Wochenende | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, Vierfach-Flatrate | 9,95 |
SuperFlat Wochenende Basis (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, Vierfach-Flatrate | 14,95 |
SuperFlat Wochenende (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, Vierfach-Flatrate | 14,95 |
SuperFlat Festnetz | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, Festnetz-Flatrate | 14,95 |
SuperFlat Festnetz (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, Festnetz-Flatrate | 24,95 |
SuperFlat Mobil | Bestandstarif, Flatrates: Vodafone, Mobilbox, Heimatnetz | 14,95 |
SuperFlat Mobil (Handy) | Bestandstarif, Flatrates: Vodafone, Mobilbox, Heimatnetz | 24,95 |
SuperFlat | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, Vierfach-Flatrate | 29,95 |
SuperFlat (mit Handy) | Flatrates: Ferngespräch, Vodafone, Mobilbox, Heimatnetz | 39,95 |
SuperFlat Allnet | Flatrates: Ferngespräch, Vodafone, Mobilbox, Heimatnetz | 79,95 |
SuperFlat Allnet (mit Handy) | Flatrates: Ferngespräch, Vodafone, Mobilbox, Heimatnetz | 89,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 27.10.2008, seit 24.11.2013 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 79,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 29,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 25,60 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Onlinezeit |
Nutzungsentgelt | Euro 0,45 pro 5 min |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Messaging Flat Wochenende | 3000 Inklusiv-SMS und 1500 Inklusiv-MMS ins Netz von Vodafone am Wochenende | 5,00 |
Messaging Flat | 40 Inklusiv-SMS in alle dt. Netze, 3000 Inklusiv-SMS und 1500 Inklusiv-MMS ins Netz von Vodafone | 10,00 |
Messaging Allnet Flat | 3000 Inklusiv-SMS und 1500 Inklusiv-MMS in alle dt. Netze | 25,00 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 0 | ||
032 | 29 | ||
Inländische Mobilnetze | |||
Vodafone | 0 | ||
Heimatnetz | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Mo-Fr 7-18 Uhr |
Mo-Fr 18-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
Belgien | 98 | 69 | ||
Bulgarien | 98 | 69 | ||
China | 194 | 194 | ||
Dänemark | 98 | 69 | ||
Frankreich | 98 | 69 | ||
Griechenland | 98 | 69 | ||
Großbritannien | 98 | 69 | ||
Iran | 194 | 194 | ||
Italien | 98 | 69 | ||
Japan | 194 | 194 | ||
Kanada | 112 | 112 | ||
Kroatien | 98 | 69 | ||
Niederlande | 98 | 69 | ||
Nigeria | 194 | 194 | ||
Österreich | 98 | 69 | ||
Polen | 98 | 69 | ||
Rumänien | 98 | 69 | ||
Schweiz | 98 | 69 | ||
Spanien | 98 | 69 | ||
Thailand | 194 | 194 | ||
Tschechische Republik | 98 | 69 | ||
Türkei | 98 | 69 | ||
Ukraine | 98 | 69 | ||
USA | 112 | 112 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 19 | ||
SMS Ausland | 30 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Tarif | Merkmal | Monatlicher Preis |
SuperFlat Wochenende | Sprach-Flatrate zu Vodafone und ins Festnetz am Wochenende, monatlicher Mindestumsatz: 5,00 Euro | 4,95 Euro |
SuperFlat Festnetz | Sprach-Flatrate ins Festnetz | 14,95 Euro |
SuperFlat Mobil | Sprach-Flatrate zu Vodafone | 14,95 Euro |
SuperFlat | Sprach-Flatrate zu Vodafone und ins Festnetz | 29,95 Euro |
SuperFlat Allnet (hier dargestellt) |
Sprach-Flatrate in alle Netze und ins Festnetz | 79,95 Euro |