Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Red Young | Bestandstarif, 4G/LTE, Vertrag, 3 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
Red Young L | Bestandstarif, 4G/LTE, Vertrag, 6 GB Highspeed-Volumen | 39,99 |
Red Young XL | Bestandstarif, 4G/LTE, Vertrag, 10 GB Highspeed-Volumen | 49,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 09.08.2016, seit 05.12.2016 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Homezone |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 39,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 34,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Schüler, Studenten/Auszubildende |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 225 MBit/s |
Upstream | 50 MBit/s |
Abrechnungsmodell | abschaltbare Datenautomatik, 6 GB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | Euro 2,00 pro 100 MB (maximal 3 mal) |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,1 MB |
Drosselung | ab 6,3 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,032 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
ReisePaket Plus |
50 Minuten (für ankommende und abgehende Gespräche) und 50 SMS für Verbindungen
nach Deutschland sowie 100 MB Inklusiv-Volumen (gilt in folgenden Ländern: Andorra, Färöer Inseln, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kanada, Schweiz, Türkei und USA) | 5,99 (pro Tag) |
Handy-Option (5) | Monatlicher Aufpreis für ein vergünstigtes Handy | 5,00 |
Handy-Option (10) | Monatlicher Aufpreis für ein vergünstigtes Handy | 10,00 |
Handy-Option (20) | Monatlicher Aufpreis für ein vergünstigtes Handy | 20,00 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz Mo-Fr 7-18 Uhr |
Festnetz Mo-Fr 18-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
Mobilfunk Mo-Fr 7-18 Uhr |
Mobilfunk Mo-Fr 18-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
Belgien | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
China | 194 | 194 | ||||
Dänemark | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Frankreich | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Großbritannien | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Italien | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Niederlande | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Österreich | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Polen | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Schweiz | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Spanien | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Tschechische Republik | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Türkei | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
USA | 112 | 112 | 112 | 112 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 30 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
MMS Ausland | 79 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 13 | 38 | ||
China | 149 | 174 | ||
Dänemark | 13 | 38 | ||
Frankreich | 13 | 38 | ||
Großbritannien | 13 | 38 | ||
Italien | 13 | 38 | ||
Niederlande | 13 | 38 | ||
Österreich | 13 | 38 | ||
Polen | 13 | 38 | ||
Schweiz | 13 | 38 | ||
Spanien | 13 | 38 | ||
Tschechische Republik | 13 | 38 | ||
Türkei | 13 | 38 | ||
USA | 13 | 13 |