Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Red 1.5 GB | nur noch für Bestandskunden, 225/50 MBit/s, 3 GB Internet | 44,99 |
Red 3 GB | nur noch für Bestandskunden, 225/50 MBit/s, 6 GB Internet | 54,99 |
Red 8 GB | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 74,99 |
Red 20 GB | nur noch für Bestandskunden, 20 GB Highspeed-Volumen | 99,99 |
Red 1.5 GB | nur noch für Bestandskunden, 225/10 MBit/s, 2 GB Internet | 44,99 |
Red 3 GB | nur noch für Bestandskunden, 225/10 MBit/s, 4 GB Internet | 54,99 |
Red 8 GB | nur noch für Bestandskunden, 225/10 MBit/s, 8 GB Internet | 74,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 06.10.2014, letzte Tarifänderung am 14.04.2016, seit 01.08.2016 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 44,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 34,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Wird kein zusätzliches Internet-Upgrade gebucht und das Inklusiv-Volumen verbraucht,
so werden je Abrechnungszeitraum maximal 3 mal 250 MB zu je 3 Euro aufgebucht.
Der Kunde wird hierüber per SMS informiert. Sollte der Kunde dies nicht wünschen, muss
diesem Daten-Upgrade in jedem Abrechnungszeitraum mit einer SMS widersprochen werden.
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 225 MBit/s |
Upstream | 50 MBit/s |
Abrechnungsmodell | abschaltbare Datenautomatik, 3 GB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | Euro 3,00 pro 250 MB (maximal 3 mal) |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,1 MB |
Drosselung | ab 3,75 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,032 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
International Option | Option, 1 Stunde | 5,00 |
Datenoption 1 GB | Option, 1 GB Highspeed-Volumen | 10,00 |
Datenoption 2 GB | Option, 2 GB Highspeed-Volumen | 20,00 |
Datenoption 3 GB | Option, 3 GB Highspeed-Volumen | 30,00 |
Datenoption 4 GB | Option, 4 GB Highspeed-Volumen | 40,00 |
Datenoption 5 GB | Option, 5 GB Highspeed-Volumen | 50,00 |
Datenoption 6 GB | Option, 6 GB Highspeed-Volumen | 60,00 |
Datenoption 7 GB | Option, 7 GB Highspeed-Volumen | 70,00 |
Datenoption 8 GB | Option, 8 GB Highspeed-Volumen | 80,00 |
Datenoption 9 GB | Option, 9 GB Highspeed-Volumen | 90,00 |
Datenoption 10 GB | Option, 10 GB Highspeed-Volumen | 100,00 |
Red+ Allnet | Mit dieser Option können bis zu 4 zusätzliche SIM-Karten hinzugebucht werden. Jede SIM-Karte verfügt über eine eigene Telefonie- und SMS-Flatrate. Das Highspeed-Downloadvolumen wird unter allen SIM-Karten individuell aufgeteilt. | 20,00 (einmalig 29,99) |
Red+ Data | Mit dieser Option kann das Highspeed-Downloadvolumen auf bis zu 5 SIM-Karten aufgeteilt werden. | 5,00 (einmalig 29,99) |
EU-Roaming (inklusive) | Nach Deutschland und im Reiseland: Eingehende und ausgehende Gespräche, SMS und Datenvolumen enthalten | 0,00 |
Vodafone ReiseFlat Plus | Täglich 500 Inklusiv-Minuten und 500 Inklusiv-SMS für Verbindungen nach Deutschland (danach 20 Cent pro Minute und SMS) sowie Übernahme des Datenvolumens gemäß des zugrunde liegenden Tarifs innerhalb der EU, Schweiz und Türkei | 2,99 (pro Tag) |
Vodafone EasyTravel Europa / Red Auslandspaket | Täglich 500 Inklusiv-Minuten und 500 Inklusiv-SMS für Verbindungen nach Deutschland (danach 20 Cent pro Minute und SMS) sowie Übernahme des Datenvolumens gemäß des zugrunde liegenden Tarifs innerhalb der EU, Schweiz und Türkei | 4,99 (Mindestlaufzeit: 12 Monate) / 5,00 (nur bei Vertragsabschluss, ohne Mindestlaufzeit) |
Vodafone EasyTravel Woche / Red Auslandspaket USA/Kanada | Täglich 500 Inklusiv-Minuten und 500 Inklusiv-SMS für Verbindungen nach Deutschland (danach 20 Cent pro Minute und SMS) sowie Übernahme des Datenvolumens gemäß des zugrunde liegenden Tarifs innerhalb der USA und Kanada | 14,99 (Laufzeit: 7 Tage, Option läuft automatisch aus) |
Vodafone EasyTravel Monat / Red Auslandspaket USA/Kanada | Täglich 500 Inklusiv-Minuten und 500 Inklusiv-SMS für Verbindungen nach Deutschland (danach 20 Cent pro Minute und SMS) sowie Übernahme des Datenvolumens gemäß des zugrunde liegenden Tarifs innerhalb der USA und Kanada | 38,99 (Laufzeit: 28 Tage, Option läuft automatisch aus) |
ReisePaket World (24 Std.) | 50 Minuten (für ankommende und abgehende Gespräche) und 50 SMS für Verbindungen nach Deutschland sowie 100 MB außerhalb des EU-Auslands | 7,99 (pro Tag) |
ReisePaket World (7 Tage) | 50 Minuten (für ankommende und abgehende Gespräche) und 50 SMS für Verbindungen nach Deutschland sowie 100 MB außerhalb des EU-Auslands | 29,99 (pro 7 Tage) |
Handy-Option (5) | Monatlicher Aufpreis für ein vergünstigtes Handy | 5,00 |
Handy-Option (10) | Monatlicher Aufpreis für ein vergünstigtes Handy | 10,00 |
Handy-Option (20) | Monatlicher Aufpreis für ein vergünstigtes Handy | 20,00 |
Red Family XS | Zweitkarte mit Sprach-, SMS- und Internet-Flatrate (300 MB Highspeed-Volumen) | 23,44 |
Red Family S | Zweitkarte mit Sprach-, SMS- und Internet-Flatrate (500 MB Highspeed-Volumen) | 26,79 |
Red Family M | Zweitkarte mit Sprach-, SMS- und Internet-Flatrate (1 GB Highspeed-Volumen) | 33,49 |
Red Family L | Zweitkarte mit Sprach-, SMS- und Internet-Flatrate (4 GB Highspeed-Volumen) | 53,59 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz Mo-Fr 7-18 Uhr |
Festnetz Mo-Fr 18-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
Mobilfunk Mo-Fr 7-18 Uhr |
Mobilfunk Mo-Fr 18-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
Belgien | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Bulgarien | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
China | 194 | 194 | ||||
Dänemark | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Frankreich | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Griechenland | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Großbritannien | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Iran | 194 | 194 | ||||
Italien | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Japan | 194 | 194 | ||||
Kanada | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
Kroatien | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Niederlande | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Nigeria | 194 | 194 | ||||
Österreich | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Polen | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Rumänien | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Schweiz | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Spanien | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Thailand | 194 | 194 | ||||
Tschechische Republik | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Türkei | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
Ukraine | 98 | 69 | 98 | 69 | ||
USA | 112 | 112 | 112 | 112 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 30 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
MMS Ausland | 79 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 01.08.2016 nicht mehr vermarktet | ||
seit 14.04.16 | 4G/LTE, Vertrag, 225/50 MBit/s, 3 GB Highspeed-Volumen | 44,99 |
seit 11.09.15 | 4G/LTE, Vertrag, 225/10 MBit/s, 2 GB Highspeed-Volumen | 44,99 |
seit 06.10.14 | 4G/LTE, 225/10 MBit/s, Flat, 1,5 GB Highspeed-Volumen | 44,99 |