Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
KombiPaket Zuhause 50 | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 50 Minuten | 20,52 |
KombiPaket Zuhause 100 | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 100 Minuten | 30,78 |
KombiPaket Zuhause 250 | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 200 Minuten | 46,16 |
KombiPaket Zuhause 650 | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 500 Minuten | 97,46 |
KombiPaket Zuhause 60 | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 60 Minuten | 24,95 |
KombiPaket Zuhause 120 | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 120 Minuten | 34,95 |
KombiPaket Zuhause 240 | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 240 Minuten | 49,95 |
KombiPaket Zuhause 480 | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 480 Minuten | 69,95 |
KombiPaket Zuhause 1200 | nur noch für Bestandskunden, mobil, Flat, 1200 Minuten | 89,95 |
KombiPaket Zuhause 50 Mobile Option | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 50 Minuten | 25,52 |
KombiPaket Zuhause 100 Mobile Option | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 100 Minuten | 35,78 |
KombiPaket Zuhause 250 Mobile Option | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 200 Minuten | 51,16 |
KombiPaket Zuhause 650 Mobile Option | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 500 Minuten | 102,46 |
KombiPaket Zuhause 60 (10) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 60 Minuten | 27,95 |
KombiPaket Zuhause 120 (10) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 120 Minuten | 37,95 |
KombiPaket Zuhause 240 (10) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 240 Minuten | 54,95 |
KombiPaket Zuhause 480 (10) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 480 Minuten | 74,95 |
KombiPaket Zuhause 1200 (10) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Flat, 1200 Minuten | 94,95 |
KombiPaket Zuhause 60 (SIM-Only) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 60 Minuten | 12,95 |
KombiPaket Zuhause 120 (SIM-Only) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 120 Minuten | 22,95 |
KombiPaket Zuhause 240 (SIM-Only) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 240 Minuten | 33,95 |
KombiPaket Zuhause 480 (SIM-Only) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 480 Minuten | 54,95 |
KombiPaket Zuhause 1200 (SIM-Only) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Flat, 1200 Minuten | 69,95 |
KombiPaket Zuhause 60 (10) (SIM-Only) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 60 Minuten | 15,95 |
KombiPaket Zuhause 120 (10) (SIM-Only) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 120 Minuten | 25,95 |
KombiPaket Zuhause 240 (10) (SIM-Only) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 240 Minuten | 38,95 |
KombiPaket Zuhause 480 (10) (SIM-Only) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 480 Minuten | 59,95 |
KombiPaket Zuhause 1200 (10) (SIM-Only) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Flat, 1200 Minuten | 74,95 |
KombiPaket Zuhause 50 Mobile Option (10) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 50 Minuten | 28,52 |
KombiPaket Zuhause 100 Mobile Option (10) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 100 Minuten | 38,78 |
KombiPaket Zuhause 250 Mobile Option (10) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 200 Minuten | 56,16 |
KombiPaket Zuhause 650 Mobile Option (10) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 500 Minuten | 107,46 |
KombiPaket Zuhause 50 (10) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 50 Minuten | 23,52 |
KombiPaket Zuhause 100 (10) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 100 Minuten | 33,78 |
KombiPaket Zuhause 250 (10) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 200 Minuten | 51,16 |
KombiPaket Zuhause 650 (10) | nur noch für Bestandskunden, mobil, Vertrag, 500 Minuten | 102,46 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.01.2007, seit 16.10.2006 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 51,16 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 24,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
HappyWochenende-Flatrate | Kostenlos telefonieren am Samstag und Sonntag rund um die Uhr ins deutsche Festnetz und das Netz von Vodafone | 5,00 |
HappyAbend-Flatrate | Kostenlos telefonieren Montag bis Freitag, 20 Uhr bis 8 Uhr, ins deutsche Festnetz und das Netz von Vodafone | 7,50 |
SMS-Paket 40 | 40 Inklusiv-SMS | 5,00 |
SMS-Paket 150 | 150 Inklusiv-SMS | 15,00 |
SMS-Paket 300 | 300 Inklusiv-SMS | 25,00 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 4,1 60/60 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Inländische Mobilnetze | 41 60/1 |
||
Vodafone | 30,8 60/1 |
||
Heimatnetz | 30,8 60/1 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 30 1/1 |
||
Inländische Mobilnetze | 40 1/1 |
||
Vodafone | 30 1/1 |
||
Heimatnetz | 30 1/1 |
||
Mobilbox | 0 1/1 |
Mo-Fr 7-18 Uhr |
Mo-Fr 18-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
Belgien | 99 1/1 |
69 1/1 |
||
China | 189 1/1 |
189 1/1 |
||
Dänemark | 99 1/1 |
69 1/1 |
||
Frankreich | 99 1/1 |
69 1/1 |
||
Großbritannien | 99 1/1 |
69 1/1 |
||
Italien | 99 1/1 |
69 1/1 |
||
Niederlande | 99 1/1 |
69 1/1 |
||
Österreich | 99 1/1 |
69 1/1 |
||
Polen | 99 1/1 |
69 1/1 |
||
Schweiz | 99 1/1 |
69 1/1 |
||
Spanien | 99 1/1 |
69 1/1 |
||
Tschechische Republik | 99 1/1 |
69 1/1 |
||
Türkei | 99 1/1 |
69 1/1 |
||
USA | 109 1/1 |
109 1/1 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 20,5 | ||
SMS Ausland | 29,8 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 13,3 60/1 |
39 60/1 |
||
China | 153 60/1 |
178 60/1 |
||
Dänemark | 13,3 60/1 |
39 60/1 |
||
Frankreich | 13,3 60/1 |
39 60/1 |
||
Großbritannien | 13,3 60/1 |
39 60/1 |
||
Italien | 13,3 60/1 |
39 60/1 |
||
Niederlande | 13,3 60/1 |
39 60/1 |
||
Österreich | 13,3 60/1 |
39 60/1 |
||
Polen | 13,3 60/1 |
39 60/1 |
||
Schweiz | 13,3 60/1 |
39 60/1 |
||
Spanien | 13,3 60/1 |
39 60/1 |
||
Tschechische Republik | 13,3 60/1 |
39 60/1 |
||
Türkei | 13,3 60/1 |
39 60/1 |
||
USA | 13,3 60/1 |
13,3 60/1 |