Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Minutenpaket 50 | mobil, 50 Minuten (Ferngespräch, Vodafone, Heimatnetz) | 15,39 |
Minutenpaket 100 | mobil, 100 Minuten (Ferngespräch, Vodafone, Heimatnetz) | 25,65 |
Minutenpaket 200 | mobil, 200 Minuten (Ferngespräch, Vodafone, Heimatnetz) | 41,03 |
Minutenpaket 500 | mobil, 500 Minuten (Ferngespräch, Vodafone, Heimatnetz) | 92,33 |
Minutenpaket 50 Mobile Option | Bestandstarif, mobil, Vertrag, Flat, 50 Minuten | 20,39 |
Minutenpaket 100 Mobile Option | Bestandstarif, mobil, Vertrag, Flat, 100 Minuten | 30,65 |
Minutenpaket 200 Mobile Option | Bestandstarif, mobil, Vertrag, Flat, 200 Minuten | 46,03 |
Minutenpaket 500 Mobile Option | Bestandstarif, mobil, Vertrag, Flat, 500 Minuten | 97,33 |
Minutenpaket 50 (10) | mobil, 50 Minuten (Ferngespräch, Vodafone, Heimatnetz) | 18,39 |
Minutenpaket 100 (10) | mobil, 100 Minuten (Ferngespräch, Vodafone, Heimatnetz) | 28,65 |
Minutenpaket 200 (10) | mobil, 200 Minuten (Ferngespräch, Vodafone, Heimatnetz) | 46,03 |
Minutenpaket 500 (10) | mobil, 500 Minuten (Ferngespräch, Vodafone, Heimatnetz) | 97,33 |
Minutenpaket 50 Mobile Option (10) | Bestandstarif, mobil, Vertrag, Flat, 50 Minuten | 23,39 |
Minutenpaket 100 Mobile Option (10) | Bestandstarif, mobil, Vertrag, Flat, 100 Minuten | 33,65 |
Minutenpaket 200 Mobile Option (10) | Bestandstarif, mobil, Vertrag, Flat, 200 Minuten | 51,03 |
Minutenpaket 500 Mobile Option (10) | Bestandstarif, mobil, Vertrag, Flat, 500 Minuten | 102,33 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.01.2007, seit 01.09.2008 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Vodafone |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 41,03 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 24,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 24,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | - |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | |
Downstream | 0 MBit/s |
Upstream | 0 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Onlinezeit |
Nutzungsentgelt | Euro 0,19 pro min |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
ZuhauseOption | Option | 5,00 |
SMS-Paket 150 | Option, 150 SMS | 15,00 |
10/10-Taktung | Abrechnung im 10-Sekundentakt | 3,00 |
HappyWochenende | Kostenlos telefonieren am Samstag und Sonntag rund um die Uhr ins deutsche Festnetz und das Netz von Vodafone | 5,00 |
HappyAbend | Kostenlos telefonieren Montag bis Freitag, 20 Uhr bis 8 Uhr, ins deutsche Festnetz und das Netz von Vodafone | 7,50 |
SMS-Paket 40 | 40 Inklusiv-SMS | 5,00 |
SMS-Paket 150 | 150 Inklusiv-SMS | 15,00 |
SMS-Flat All-in | 3000 Inklusiv-SMS | 25,00 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 31 | ||
Inländische Mobilnetze | 41 | ||
Vodafone | 31 | ||
Heimatnetz | 31 | ||
Mobilbox | 0 |
Mo-Fr 7-18 Uhr |
Mo-Fr 18-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
Belgien | 102 | 71 | ||
Bulgarien | 102 | 71 | ||
China | 194 | 194 | ||
Dänemark | 102 | 71 | ||
Frankreich | 102 | 71 | ||
Griechenland | 102 | 71 | ||
Großbritannien | 102 | 71 | ||
Iran | 194 | 194 | ||
Italien | 102 | 71 | ||
Japan | 194 | 194 | ||
Kanada | 112 | 112 | ||
Kroatien | 102 | 71 | ||
Niederlande | 102 | 71 | ||
Nigeria | 194 | 194 | ||
Österreich | 102 | 71 | ||
Polen | 102 | 71 | ||
Rumänien | 102 | 71 | ||
Schweiz | 102 | 71 | ||
Spanien | 102 | 71 | ||
Thailand | 194 | 194 | ||
Tschechische Republik | 102 | 71 | ||
Türkei | 102 | 71 | ||
Ukraine | 102 | 71 | ||
USA | 112 | 112 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 20 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |