Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
media tel | tv | net 200 (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), Analoganschluss (NGN), Vertrag, Flat | 59,90 |
media tel | tv | net 200 (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), Vertrag, 200 MBit/s, Flat | 59,90 |
Gültigkeitszeitraum | gültig seit 19.08.2016 |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | Analog (NGN) |
Netz | VS Media |
Grundgebühr | Euro 59,90 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 4 Wochen zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | in Mölln, Ratzeburg, Bad Oldesloe und Umgebung |
Breitbandtechnologie | Glasfaser (FTTB/H) |
Downstream | 200 MBit/s |
Upstream | 200 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Downstream-Upgrade 500 MBit/s (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), Vertrag, 500/500 MBit/s, Flat | 20,00 |
Downstream-Upgrade 1000 MBit/s (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), Vertrag, 1000/1000 MBit/s, Flat | 40,00 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 60/60 |
||
Ortsgespräch | 0 60/60 |
||
032 | 27,5 60/60 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 15,9 60/60 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 3,1 1/1 |
26 1/1 |
||
Bulgarien | 4,8 1/1 |
42 1/1 |
||
China | 1,7 1/1 |
1,7 1/1 |
||
Dänemark | 1,7 1/1 |
15,4 1/1 |
||
Frankreich | 1,7 1/1 |
17,6 1/1 |
||
Griechenland | 1,7 1/1 |
13,2 1/1 |
||
Großbritannien | 1,7 1/1 |
38 1/1 |
||
Iran | 7,5 1/1 |
10,6 1/1 |
||
Italien | 2,2 1/1 |
38 1/1 |
||
Japan | 3,1 1/1 |
13,2 1/1 |
||
Kanada | 1,7 1/1 |
1,7 1/1 |
||
Kroatien | 2,2 1/1 |
22 1/1 |
||
Niederlande | 2,2 1/1 |
15,4 1/1 |
||
Nigeria | 10,6 1/1 |
10,6 1/1 |
||
Österreich | 2,2 1/1 |
38 1/1 |
||
Polen | 2,2 1/1 |
29 1/1 |
||
Rumänien | 3,1 1/1 |
15,4 1/1 |
||
Schweiz | 2,2 1/1 |
47 1/1 |
||
Spanien | 1,7 1/1 |
20 1/1 |
||
Thailand | 2,2 1/1 |
1,7 1/1 |
||
Tschechische Republik | 3,1 1/1 |
15,4 1/1 |
||
Türkei | 3,1 1/1 |
17,6 1/1 |
||
Ukraine | 8,4 1/1 |
15,4 1/1 |
||
USA | 2,2 1/1 |
2,2 1/1 |