Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
BusinessBasic Complete (ISDN) | Bestandstarif, DSL, Vertrag, 6 MBit/s, Flat | 65,34 |
BusinessBasic Complete (Anlage) | Bestandstarif, DSL, Vertrag, 6 MBit/s, Flat | 71,29 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.04.2007, seit 01.10.2009 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | ISDN |
Netz | Telekom |
Grundgebühr | Euro 65,34 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 59,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 3 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 1 Werktag |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Firmenkunden, Selbstständige |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 6,016 MBit/s |
Upstream | 0,576 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Feste IP-Adressen (IPv4) | 1 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 0,21 | ||
Ferngespräch (T-Com) | 0 | ||
Ortsgespräch | 0,21 | ||
Ortsgespräch (T-Com) | 0 | ||
032 | 3,3 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Inländische Mobilnetze | 20,9 | ||
T-Mobile | 18,5 | ||
Vodafone | 18,5 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 0 | 34,6 | ||
China | 3,5 | 33,3 | ||
Dänemark | 0 | 34,8 | ||
Frankreich | 0 | 36,9 | ||
Großbritannien | 0 | 37,9 | ||
Italien | 4,7 | 34,5 | ||
Niederlande | 0 | 37,7 | ||
Österreich | 0 | 34,6 | ||
Polen | 0 | 34,3 | ||
Schweiz | 0 | 38,7 | ||
Spanien | 3,5 | 33,3 | ||
Tschechische Republik | 0 | 34,3 | ||
Türkei | 18 | 38,3 | ||
USA | 4,7 | 4,7 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 01.11.2014 nicht mehr vermarktet | ||
seit 01.10.09 | DSL, Vertrag, 6 MBit/s, 15fach-Flatrate | 65,34 |
seit 01.04.07 | DSL, Vertrag, 6 MBit/s, 12fach-Flatrate | 65,34 |