Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Special Complete Mobil | Flatrates: Gespräche (T-Mobile, Mobilbox) und SMS | 29,95 |
Special Complete Mobil (Vodafone) | Flats: Gespräche (T-Mobile, Mobilbox, Vodafone) und SMS | 29,95 |
Special Complete Mobil (E-Plus) | Flats: Gespräche (T-Mobile, Mobilbox, E-Plus) und SMS | 29,95 |
Special Complete Mobil (o2) | Flatrates: Gespräche (T-Mobile, Mobilbox, o2) und SMS | 29,95 |
Special Complete Mobil (Festnetz) | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 21 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 29,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.08.2012, seit 01.02.2013 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 29,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 29,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 21,6 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 1 MB |
Drosselung | ab 0,2 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
HotSpot Flat | HotSpot-Zugang kostenlos | 0,00 |
Internet Telefonie | VoIP möglich | 0,00 |
Blackberry Push | Internet-Flatrate für Blackberry-Dienste | 0,00 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 29 | ||
Inländische Mobilnetze | 29 | ||
T-Mobile | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz Mo-Fr 7-20 Uhr |
Festnetz Mo-Fr 20-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
Mobilfunk Mo-Fr 7-20 Uhr |
Mobilfunk Mo-Fr 20-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Bulgarien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
China | 189 | 189 | 218 | 218 | ||
Dänemark | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Frankreich | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Griechenland | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Großbritannien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Iran | 189 | 189 | 218 | 218 | ||
Italien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Japan | 189 | 189 | 218 | 218 | ||
Kanada | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
Kroatien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Niederlande | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Nigeria | 189 | 189 | 218 | 218 | ||
Österreich | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Polen | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Rumänien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Schweiz | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Spanien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Thailand | 189 | 189 | 218 | 218 | ||
Tschechische Republik | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Türkei | 109 | 109 | 138 | 138 | ||
Ukraine | 189 | 189 | 218 | 218 | ||
USA | 109 | 109 | 109 | 109 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |