Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Relax 50 (Alt) | 2G/3G, 7/2 MBit/s, Mobilbox-Abruf kostenlos, 50 Minuten | 19,00 |
Relax 100 (Alt) | mobil, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos, 100 Minuten | 28,00 |
Relax 200 (Alt) | mobil, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos, 200 Minuten | 38,00 |
Relax 400 (Alt) | mobil, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos, 400 Minuten | 58,00 |
Relax 1000 (Alt) | mobil, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos, 1000 Minuten | 68,00 |
Relax 50 eco (Alt) | Bestandstarif, mobil, Mobilbox-Abruf kostenlos, 50 Minuten | 10,00 |
Relax 100 eco (Alt) | mobil, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos, 100 Minuten | 19,00 |
Relax 200 eco (Alt) | mobil, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos, 200 Minuten | 29,00 |
Relax 400 eco (Alt) | mobil, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos, 400 Minuten | 49,00 |
Relax 1000 eco (Alt) | mobil, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos, 1000 Minuten | 59,00 |
Relax 50 XL (Alt) | 2G/3G, 0,3 MBit/s, 7fach-Flatrate, 5 Minuten/Internet-MB | 24,00 |
Relax 100 XL (Alt) | 2G/3G, 0,3 MBit/s, 7fach-Flatrate, 30 Minuten/Internet-MB | 39,00 |
Relax 200 XL (Alt) | 2G/3G, 0,3 MBit/s, 7fach-Flatrate, 30 Minuten/Internet-MB | 49,00 |
Relax 400 XL (Alt) | 2G/3G, 0,3 MBit/s, 7fach-Flatrate, 30 Minuten/Internet-MB | 69,00 |
Relax 1000 XL (Alt) | 2G/3G, 0,3 MBit/s, 7fach-Flatrate, 30 Minuten/Internet-MB | 79,00 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.09.2006, seit 05.05.2008 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 29,00 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 25,00 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | |
Downstream | 0 MBit/s |
Upstream | 0 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Onlinezeit |
Nutzungsentgelt | Euro 0,09 pro min |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
T-Mobile@home Single | Option | 4,95 |
T-Mobile@home Flat Option | Option, Flat | 9,95 |
10/10-Takt | Abrechnung aller Gespräche im 10/10-Takt | 5,00 |
Option Internet-Telefonie | Nutzung von VoIP-Telefonie | 14,95 |
Türkei-Option | Gespräche ins türkische Fest- und Mobilfunknetz für 29 Cent pro Minute | 2,50 |
Griechenland-Option | Gespräche ins griechische Fest- und Mobilfunknetz für 29 Cent pro Minute | 2,50 |
Italien-Option | Gespräche ins italienische Fest- und Mobilfunknetz für 29 Cent pro Minute | 2,50 |
SMS-Paket 40 | 40 Inklusiv-SMS in alle deutschen Netze | 4,95 |
SMS-Paket 150 | 150 Inklusiv-SMS in alle deutschen Netze | 14,95 |
SMS-Paket 300 | 300 Inklusiv-SMS in alle deutschen Netze | 24,95 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 39 | ||
032 | 29 | ||
Inländische Mobilnetze | 39 | ||
Mobilbox | 0 |
Mo-Fr 7-18 Uhr |
Mo-Fr 18-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 99 | 69 | ||
Bulgarien | 99 | 69 | ||
China | 189 | 189 | ||
Dänemark | 99 | 69 | ||
Frankreich | 99 | 69 | ||
Griechenland | 99 | 69 | ||
Großbritannien | 99 | 69 | ||
Iran | 189 | 189 | ||
Italien | 99 | 69 | ||
Japan | 189 | 189 | ||
Kanada | 99 | 69 | ||
Kroatien | 99 | 69 | ||
Niederlande | 99 | 69 | ||
Nigeria | 189 | 189 | ||
Österreich | 99 | 69 | ||
Polen | 99 | 69 | ||
Rumänien | 99 | 69 | ||
Schweiz | 99 | 69 | ||
Spanien | 99 | 69 | ||
Thailand | 189 | 189 | ||
Tschechische Republik | 99 | 69 | ||
Türkei | 99 | 69 | ||
Ukraine | 99 | 69 | ||
USA | 99 | 69 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 19 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |