Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Max Flat XS | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 4,95 |
Max Flat XS | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 14,95 |
Max Flat S (FN-Flat) | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 14,95 |
Max Flat S (Festnetzflat) | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 24,95 |
Max Flat S (D1-Flat) | Flats: Ferngespräch: Sa, So ganztags, T-Mobile, Mobilbox | 14,95 |
Max Flat S (T-Mobile Flat) | Flats: Ferngespräch: Sa, So ganztags, T-Mobile, Mobilbox | 24,95 |
Max Flat M | Bestandstarif, Flatrates: Ferngespräch, T-Mobile, Mobilbox | 29,95 |
Max Flat M | Bestandstarif, Flatrates: Ferngespräch, T-Mobile, Mobilbox | 39,95 |
Max Flat L | 2G/3G, Flatrates: Ferngespräch, inländische Mobilnetze | 79,95 |
Max Flat L | 2G/3G, Flatrates: Ferngespräch, inländische Mobilnetze | 89,95 |
Max Flat XS (10/10-Taktung) | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 9,95 |
Max Flat XS (10/10-Taktung) | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 19,95 |
Max Flat S (Festnetzflat) (10/10-Taktung) | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 19,95 |
Max Flat S (Festnetzflat) (10/10-Taktung) | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 29,95 |
Max Flat S (T-Mobile Flat) (10/10-Taktung) | Flats: Ferngespräch: Sa, So ganztags, T-Mobile, Mobilbox | 19,95 |
Max Flat S (T-Mobile Flat) (10/10-Taktung) | Flats: Ferngespräch: Sa, So ganztags, T-Mobile, Mobilbox | 29,95 |
Max Flat M (10/10-Taktung) | Bestandstarif, Flatrates: Ferngespräch, T-Mobile, Mobilbox | 34,95 |
Max Flat M (10/10-Taktung) | Bestandstarif, Flatrates: Ferngespräch, T-Mobile, Mobilbox | 44,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 02.02.2009, letzte Tarifänderung am 01.04.2009, seit 03.11.2010 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 14,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 24,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Onlinezeit |
Nutzungsentgelt | Euro 0,09 pro min |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
10/10-Takt | Abrechnung aller Gespräche im 10/10-Takt | 5,00 |
Türkei-Option | Gespräche ins türkische Fest- und Mobilfunknetz für 29 Cent pro Minute | 2,50 |
Griechenland-Option | Gespräche ins griechische Fest- und Mobilfunknetz für 29 Cent pro Minute | 2,50 |
Italien-Option | Gespräche ins italienische Fest- und Mobilfunknetz für 29 Cent pro Minute | 2,50 |
Festnetz Mo-Fr ganztags |
Festnetz Sa, So ganztags |
Festnetz Feiertags ganztags |
|||
---|---|---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | 0 | 0 | ||
032 | 29 | 29 | 29 | ||
Inländische Mobilnetze | 29 | 29 | 29 | ||
T-Mobile | 29 | 0 | |||
Mobilbox | 29 | 0 |
Festnetz Mo-Fr 7-20 Uhr |
Festnetz Mo-Fr 20-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
Mobilfunk Mo-Fr 7-20 Uhr |
Mobilfunk Mo-Fr 20-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Bulgarien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
China | 189 | 189 | 218 | 218 | ||
Dänemark | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Frankreich | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Griechenland | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Großbritannien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Iran | 189 | 189 | 218 | 218 | ||
Italien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Japan | 189 | 189 | 218 | 218 | ||
Kanada | 109 | 109 | 109 | 109 | ||
Kroatien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Niederlande | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Nigeria | 189 | 189 | 218 | 218 | ||
Österreich | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Polen | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Rumänien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Schweiz | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Spanien | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Thailand | 189 | 189 | 218 | 218 | ||
Tschechische Republik | 69 | 49 | 98 | 78 | ||
Türkei | 109 | 109 | 138 | 138 | ||
Ukraine | 189 | 189 | 218 | 218 | ||
USA | 109 | 109 | 109 | 109 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 19 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 03.11.2010 nicht mehr vermarktet | ||
seit 01.04.09 | 2G/3G, Vertrag, 7/2 MBit/s, Flat | 14,95 |
seit 02.02.09 | 2G/3G, Vertrag, 7/1 MBit/s, Flat | 14,95 |