Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Magenta Mobil S Young | 5G, Vertrag, Dreifach-Flatrate, 6 GB Highspeed-Volumen | 29,95 |
Magenta Mobil M Young | 5G, Vertrag, Dreifach-Flatrate, 12 GB Highspeed-Volumen | 39,95 |
Magenta Mobil L Young | 5G, Vertrag, Dreifach-Flatrate, 24 GB Highspeed-Volumen | 49,95 |
Magenta Mobil XL Young | 5G, Vertrag, 500 MBit/s, Vierfach-Flatrate, eSIM | 74,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 31.08.2018 09:00, gültig seit 06.09.2019 |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM, eSIM |
Grundgebühr | Euro 74,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 39,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,82 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 5G |
Downstream | 500 MBit/s |
Upstream | 50 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
DayPass M |
100 MB Inklusiv-Volumen für 24 Std. in der Schweiz, Andorra und Monaco 50 MB Inklusiv-Volumen für 24 Std. in der Ländergruppe 2 50 MB Inklusiv-Volumen für 24 Std. in der Ländergruppe 3 | 2,95 (pro 24 Std.) |
WeekPass M |
600 MB Inklusiv-Volumen für 7 Tage in der Schweiz, Andorra und Monaco 300 MB Inklusiv-Volumen für 7 Tage in der Ländergruppe 2 300 MB Inklusiv-Volumen für 7 Tage in der Ländergruppe 3 | 14,95 (pro Woche) |
WeekPass L |
2 GB Inklusiv-Volumen für 7 Tage in der Schweiz, Andorra und Monaco 1 GB Inklusiv-Volumen für 7 Tage in der Ländergruppe 2 1 GB Inklusiv-Volumen für 7 Tage in der Ländergruppe 3 | 29,95 (pro Woche) |
Travel Mobil |
gültig in der Ländergruppe 2: 500 Inklusiv-Minuten pro Tag für abgehende und ankommende Gespräche, 500 Inklusiv-SMS pro Tag, Anrechnung des Inlands-Datenvolumens | 49,95 (pro Monat) |
Travel Mobil World |
gültig in der Ländergruppe 3: 500 Inklusiv-Minuten pro Tag für abgehende und ankommende Gespräche, 500 Inklusiv-SMS pro Tag, Anrechnung des Inlands-Datenvolumens (max. 20 GB) | 99,95 (pro Monat) |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 1) | ||
Inländische Mobilnetze | 0 1) | ||
Mobilbox | 0 1) |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 22 1) | 22 1) | ||
China | 99 1) | 128 1) | ||
Dänemark | 22 1) | 22 1) | ||
Frankreich | 22 1) | 22 1) | ||
Großbritannien | 22 1) | 22 1) | ||
Italien | 22 1) | 22 1) | ||
Niederlande | 22 1) | 22 1) | ||
Österreich | 22 1) | 22 1) | ||
Polen | 22 1) | 22 1) | ||
Schweiz | 69 1) | 98 1) | ||
Spanien | 22 1) | 22 1) | ||
Tschechische Republik | 22 1) | 22 1) | ||
Türkei | 99 1) | 128 1) | ||
USA | 69 1) | 69 1) |
Festnetz alle Zeiten |
alle Zeiten |
|||
SMS inländische Mobilnetze | 0 | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | 29 | ||
SMS Bulgarien | 7 | |||
SMS Estland | 7 | |||
SMS Finnland | 7 | |||
SMS Französisch-Guayana | 7 | |||
SMS Gibraltar | 7 | |||
SMS Griechenland | 7 | |||
SMS Guadeloupe | 7 | |||
SMS Irland | 7 | |||
SMS Island | 7 | |||
SMS Mayotte | 7 | |||
SMS Kroatien | 7 | |||
SMS Lettland | 7 | |||
SMS Liechtenstein | 7 | |||
SMS Litauen | 7 | |||
SMS Luxemburg | 7 | |||
SMS Malta | 7 | |||
SMS Martinique | 7 | |||
SMS Norwegen | 7 | |||
SMS Portugal | 7 | |||
SMS Reunion | 7 | |||
SMS Rumänien | 7 | |||
SMS San Marino | 7 | |||
SMS Schweden | 7 | |||
SMS Slowakei | 7 | |||
SMS Slowenien | 7 | |||
SMS Ungarn | 7 | |||
SMS Zypern (griechisch) | 7 | |||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 06.09.19 | 5G, Vertrag, 500 MBit/s, Flat, eSIM | 74,95 |
seit 31.08.18 | 4G/LTE, Vertrag, 500 MBit/s, Flat | 69,95 |