Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
MagentaMobil Start S | nur noch für Bestandskunden, 150 MB Highspeed-Volumen | 4,95 |
MagentaMobil Start S | nur noch für Bestandskunden, mobil, Prepaid, Flat | 2,95 |
MagentaMobil Start M | nur noch für Bestandskunden, 1 GB Highspeed-Volumen | 9,95 |
MagentaMobil Start L | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, 100 Min., 1,5 GB | 14,95 |
MagentaMobil Start XL | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, 1,5 GB Internet | 24,95 |
MagentaMobil Start L | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, 1,5 GB Internet | 14,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 07.02.2017, seit 07.08.2018 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Prepaid |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 9,95 pro 28 Tage |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 9,95 |
Startguthaben | Euro 10,00 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 28 Tage |
Kündigungsfrist | keine |
Laufzeitverlängerung | 28 Tage, wenn Guthaben vorhanden |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 300 MBit/s |
Upstream | 50 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 1 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Allnet 100 | 100 Minuten (Ferngespräch, inländische Mobilnetze) | 5,00 |
Allnet 500 | 500 Minuten (Ferngespräch, inländische Mobilnetze) | 10,00 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 9 | ||
032 | 19 | ||
Inländische Mobilnetze | 9 | ||
T-Mobile | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Belgien | 199 | ||
Bulgarien | 199 | ||
China | 199 | ||
Dänemark | 199 | ||
Frankreich | 199 | ||
Griechenland | 199 | ||
Großbritannien | 199 | ||
Iran | 199 | ||
Italien | 199 | ||
Japan | 199 | ||
Kanada | 199 | ||
Kroatien | 199 | ||
Niederlande | 199 | ||
Nigeria | 199 | ||
Österreich | 199 | ||
Polen | 199 | ||
Rumänien | 199 | ||
Schweiz | 199 | ||
Spanien | 199 | ||
Thailand | 199 | ||
Tschechische Republik | 199 | ||
Türkei | 199 | ||
Ukraine | 199 | ||
USA | 199 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 9 | ||
SMS T-Mobile | 0 | ||
SMS Ausland | 19 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 20.09.2023 nicht mehr vermarktet | ||
seit 17.05.22 | 5G, 500/50 MBit/s, Dreifachflat, 3 GB Highspeed-Volumen | 9,95 |
seit 03.02.20 | 4G/LTE, Flatrates: T-Mobile, Mobilbox, 200 Minuten, 2 GB | 9,95 |
seit 07.08.18 | 4G/LTE, 300 MBit/s, Dreifachflat, 100 Min., 1,5 GB Internet | 9,95 |
seit 07.02.17 | Flatrates: Gespräche (T-Mobile, Mobilbox) und SMS, 1 GB | 9,95 |