Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Magenta Mobil Prepaid S | Flatrates: Gespräche (T-Mobile, Mobilbox) und SMS | 2,95 |
Magenta Mobil Prepaid M | 4G/LTE, Flatrates: T-Mobile, Mobilbox, 200 Minuten, 2 GB | 9,95 |
Magenta Mobil Prepaid L | 4G/LTE, Flatrates: T-Mobile, Mobilbox, 5 h , 3 GB Internet | 14,95 |
Magenta Mobil Prepaid XL | 4G/LTE, 300/50 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 5 GB Internet | 24,95 |
Magenta Mobil Prepaid Max | 5G, Prepaid, 500/50 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 99,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 07.02.2017, gültig seit 03.02.2020 |
Vertragsart | Prepaid |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 9,95 pro 28 Tage |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 9,95 |
Startguthaben | Euro 10,00 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,82 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 28 Tage |
Kündigungsfrist | 1 Tag zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 28 Tage, wenn Guthaben vorhanden |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 300 MBit/s |
Upstream | 50 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,1 MB |
Drosselung | ab 2 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,032 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
5G Option | Option, Internet-Flatrate, 5G-Unterstützung | 3,00 |
DayFlat unlimited | Unbegrenztes Datenvolumen für 24 Stunden für 5,95 Euro. | 0,00 |
SpeedOn S | Option, 500 MB Highspeed-Volumen | 4,95 |
SpeedOn M | Option, 500 MB Highspeed-Volumen | 7,95 |
SpeedOn L | Option, 1,5 GB Highspeed-Volumen | 14,95 |
SpeedOn XL | Option, 2,5 GB Highspeed-Volumen | 19,95 |
DayPass M |
100 MB Inklusiv-Volumen für 24 Std. in der Schweiz, Andorra und Monaco 50 MB Inklusiv-Volumen für 24 Std. in der Ländergruppe 2 50 MB Inklusiv-Volumen für 24 Std. in der Ländergruppe 3 | 2,95 (pro 24 Std.) |
WeekPass M |
600 MB Inklusiv-Volumen für 7 Tage in der Schweiz, Andorra und Monaco 300 MB Inklusiv-Volumen für 7 Tage in der Ländergruppe 2 300 MB Inklusiv-Volumen für 7 Tage in der Ländergruppe 3 | 14,95 (pro Woche) |
WeekPass L |
2 GB Inklusiv-Volumen für 7 Tage in der Schweiz, Andorra und Monaco 1 GB Inklusiv-Volumen für 7 Tage in der Ländergruppe 2 1 GB Inklusiv-Volumen für 7 Tage in der Ländergruppe 3 | 29,95 (pro Woche) |
Travel Mobil |
gültig in der Ländergruppe 2: 500 Inklusiv-Minuten pro Tag für abgehende und ankommende Gespräche, 500 Inklusiv-SMS pro Tag, Anrechnung des Inlands-Datenvolumens | 49,95 (pro Monat) |
Travel Mobil World |
gültig in der Ländergruppe 3: 500 Inklusiv-Minuten pro Tag für abgehende und ankommende Gespräche, 500 Inklusiv-SMS pro Tag, Anrechnung des Inlands-Datenvolumens (max. 20 GB) | 99,95 (pro Monat) |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 9 | ||
Inländische Mobilnetze | 9 | ||
T-Mobile | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 22 | 22 | ||
China | 194 | 194 | ||
Dänemark | 22 | 22 | ||
Frankreich | 22 | 22 | ||
Großbritannien | 22 | 22 | ||
Italien | 22 | 22 | ||
Niederlande | 22 | 22 | ||
Österreich | 22 | 22 | ||
Polen | 22 | 22 | ||
Schweiz | 194 | 194 | ||
Spanien | 22 | 22 | ||
Tschechische Republik | 22 | 22 | ||
Türkei | 194 | 194 | ||
USA | 194 | 194 |
Festnetz alle Zeiten |
alle Zeiten |
|||
SMS inländische Mobilnetze | 9 | 9 | ||
SMS Ausland | 116 | 116 | ||
SMS Bulgarien | 7 | |||
SMS Estland | 7 | |||
SMS Finnland | 7 | |||
SMS Französisch-Guayana | 7 | |||
SMS Gibraltar | 7 | |||
SMS Griechenland | 7 | |||
SMS Guadeloupe | 7 | |||
SMS Irland | 7 | |||
SMS Island | 7 | |||
SMS Mayotte | 7 | |||
SMS Kroatien | 7 | |||
SMS Lettland | 7 | |||
SMS Liechtenstein | 7 | |||
SMS Litauen | 7 | |||
SMS Luxemburg | 7 | |||
SMS Malta | 7 | |||
SMS Martinique | 7 | |||
SMS Norwegen | 7 | |||
SMS Portugal | 7 | |||
SMS Reunion | 7 | |||
SMS Rumänien | 7 | |||
SMS San Marino | 7 | |||
SMS Schweden | 7 | |||
SMS Slowakei | 7 | |||
SMS Slowenien | 7 | |||
SMS Ungarn | 7 | |||
SMS Zypern (griechisch) | 7 | |||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 03.02.20 | Flatrates: T-Mobile, Mobilbox, 200 Minuten, 2 GB Internet | 9,95 |
seit 07.08.18 | Dreifach-Flatrate, 100 Min., 1,5 GB Highspeed-Volumen | 9,95 |
seit 07.02.17 | 4G/LTE, Dreifach-Flatrate, 1 GB Highspeed-Volumen | 9,95 |