Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.10.2016, seit 01.07.2022 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 2,95 pro 28 Tage |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 9,95 |
Startguthaben | Euro 10,00 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,82 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 28 Tage |
Kündigungsfrist | 1 Tag zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 28 Tage |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Voraussetzung für diesen Tarif ist ein bestehender Telekom
Mobilfunk-Tarif mit 24-monatiger Mindestlaufzeit sowie
einem monatlichen Grundpreis von mind. 29,95 Euro
oder ein Telekom-Festnetztarif ab
Call & Surf Comfort.
Voraussetzung | Merkmal | Grundgebühr (€) |
MagentaMobil S | nur noch für Bestandskunden, 2,5 GB Highspeed-Volumen | 36,95 |
MagentaMobil L Premium | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 84,95 |
MagentaMobil L Plus Premium | nur noch für Bestandskunden, Flat, 10 GB, 3 SIM-Karten | 109,95 |
MagentaMobil S (mit Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 44,95 |
MagentaMobil S (mit Top-Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 54,95 |
MagentaMobil M | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 44,95 |
MagentaMobil M (mit Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 54,95 |
MagentaMobil M (mit Top-Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 64,95 |
MagentaMobil L | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 54,95 |
MagentaMobil L (mit Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 64,95 |
MagentaMobil L (mit Top-Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 74,95 |
MagentaMobil L Plus | nur noch für Bestandskunden, 100 Min., 100 SMS, 10 GB | 79,95 |
MagentaMobil L Plus (mit Top-Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 100 Min., 100 SMS, 10 GB | 99,95 |
Complete Premium | nicht mehr vermarktet, 300/50 MBit/s, 1000 Minuten, 30 GB | 149,95 |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Allnet 100 | 100 Minuten (Ferngespräch, inländische Mobilnetze) | 5,00 |
Allnet 500 | 500 Minuten (Ferngespräch, inländische Mobilnetze) | 10,00 |
Start S | Option, 150 MB Highspeed-Volumen | 2,00 |
Start M | Option, 750 MB Highspeed-Volumen | 7,00 |
Start L | Option, 1 GB Highspeed-Volumen | 12,00 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 9 | ||
032 | 19 | ||
Inländische Mobilnetze | 9 | ||
T-Mobile | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 22 | 22 | ||
China | 194 | 194 | ||
Dänemark | 22 | 22 | ||
Frankreich | 22 | 22 | ||
Großbritannien | 22 | 22 | ||
Italien | 22 | 22 | ||
Niederlande | 22 | 22 | ||
Österreich | 22 | 22 | ||
Polen | 22 | 22 | ||
Schweiz | 194 | 194 | ||
Spanien | 22 | 22 | ||
Tschechische Republik | 22 | 22 | ||
Türkei | 194 | 194 | ||
USA | 194 | 194 |
Festnetz alle Zeiten |
alle Zeiten |
|||
SMS inländische Mobilnetze | 9 | 9 | ||
SMS T-Mobile | 0 | |||
SMS Ausland | 116 | 116 | ||
SMS Bulgarien | 7 | |||
SMS Estland | 7 | |||
SMS Finnland | 7 | |||
SMS Französisch-Guayana | 7 | |||
SMS Gibraltar | 7 | |||
SMS Griechenland | 7 | |||
SMS Guadeloupe | 7 | |||
SMS Irland | 7 | |||
SMS Island | 7 | |||
SMS Mayotte | 7 | |||
SMS Kroatien | 7 | |||
SMS Lettland | 7 | |||
SMS Liechtenstein | 7 | |||
SMS Litauen | 7 | |||
SMS Luxemburg | 7 | |||
SMS Malta | 7 | |||
SMS Martinique | 7 | |||
SMS Norwegen | 7 | |||
SMS Portugal | 7 | |||
SMS Reunion | 7 | |||
SMS Rumänien | 7 | |||
SMS San Marino | 7 | |||
SMS Schweden | 7 | |||
SMS Slowakei | 7 | |||
SMS Slowenien | 7 | |||
SMS Ungarn | 7 | |||
SMS Zypern (griechisch) | 7 | |||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | 39 |