Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Family Card Basic | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, Vertrag, 300 MBit/s | 4,95 |
Family Card Basic (MagentaEINS) | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, Vertrag, 300 MBit/s | 2,95 |
Family Card Basic | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, Vertrag, 300 MBit/s | 4,95 |
Family Card Basic (MagentaEINS) | nur noch für Bestandskunden, 4G/LTE, Vertrag, 300 MBit/s | 0,00 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 31.08.2018 09:00, seit 09.04.2019 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 4,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 9,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Voraussetzung | Merkmal | Grundgebühr (€) |
MagentaMobil S | nur noch für Bestandskunden, 2,5 GB Highspeed-Volumen | 36,95 |
MagentaMobil L Premium | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 84,95 |
MagentaMobil L Plus Premium | nur noch für Bestandskunden, Flat, 10 GB, 3 SIM-Karten | 109,95 |
MagentaMobil S (mit Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 44,95 |
MagentaMobil S (mit Top-Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 54,95 |
MagentaMobil M | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 44,95 |
MagentaMobil M (mit Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 54,95 |
MagentaMobil M (mit Top-Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 64,95 |
MagentaMobil L | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 54,95 |
MagentaMobil L (mit Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 64,95 |
MagentaMobil L (mit Top-Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 74,95 |
MagentaMobil L Plus | nur noch für Bestandskunden, 100 Min., 100 SMS, 10 GB | 79,95 |
MagentaMobil L Plus (mit Top-Smartphone) | nur noch für Bestandskunden, 100 Min., 100 SMS, 10 GB | 99,95 |
Complete Premium | nicht mehr vermarktet, 300/50 MBit/s, 1000 Minuten, 30 GB | 149,95 |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
DayPass M |
50 MB Inklusiv-Volumen für 24 Std. in der Ländergruppe 2 50 MB Inklusiv-Volumen für 24 Std. in der Ländergruppe 3 | 6,95 (pro 24 Std.) |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 9 | ||
032 | 19 | ||
Inländische Mobilnetze | 9 | ||
T-Mobile | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
alle Zeiten | |||
Belgien | 199 | ||
China | 199 | ||
Dänemark | 199 | ||
Frankreich | 199 | ||
Großbritannien | 199 | ||
Italien | 199 | ||
Niederlande | 199 | ||
Österreich | 199 | ||
Polen | 199 | ||
Schweiz | 199 | ||
Spanien | 199 | ||
Tschechische Republik | 199 | ||
Türkei | 199 | ||
USA | 199 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
SMS inländische Mobilnetze | 9 | ||
SMS T-Mobile | 0 | ||
SMS Ausland | 19 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 01.07.2022 nicht mehr vermarktet | ||
seit 09.04.19 | 4G/LTE, Vertrag, 300 MBit/s, Flat | 4,95 |
seit 31.08.18 | 4G/LTE, Vertrag, 300 MBit/s, Flat | 4,95 |