Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.05.2009, seit 01.05.2016 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Prepaid |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 0,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 19,95 |
Startguthaben | Euro 10,00 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Mindestlaufzeit | 6 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 6 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Voraussetzung | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Max Flat XS | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 4,95 |
Max Flat XS | nur noch für Bestandskunden, 7/1 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 14,95 |
Max Flat S (FN-Flat) | nur noch für Bestandskunden, 7/1 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 14,95 |
Max Flat S (Festnetzflat) | nur noch für Bestandskunden, 7/1 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 24,95 |
Max Flat S (D1-Flat) | Flats: Ferngespräch: Sa, So ganztags, T-Mobile, Mobilbox | 14,95 |
Max Flat S (T-Mobile Flat) | Flats: Ferngespräch: Sa, So ganztags, T-Mobile, Mobilbox | 24,95 |
Max Flat M | 7/1 MBit/s, Flatrates: Ferngespräch, T-Mobile, Mobilbox | 29,95 |
Max Flat M | 7/1 MBit/s, Flatrates: Ferngespräch, T-Mobile, Mobilbox | 39,95 |
Max Flat L | 7/1 MBit/s, Flatrates: Ferngespräch, inländische Mobilnetze | 79,95 |
Max Flat L | 7/1 MBit/s, Flatrates: Ferngespräch, inländische Mobilnetze | 89,95 |
Max Flat XS (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 9,95 |
Max Flat XS (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 19,95 |
Max Flat S (Festnetzflat) (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 19,95 |
Max Flat S (Festnetzflat) (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 29,95 |
Max Flat S (T-Mobile Flat) (10/10-Taktung) | Flats: Ferngespräch: Sa, So ganztags, T-Mobile, Mobilbox | 19,95 |
Max Flat S (T-Mobile Flat) (10/10-Taktung) | Flats: Ferngespräch: Sa, So ganztags, T-Mobile, Mobilbox | 29,95 |
Max Flat M (10/10-Taktung) | Bestandstarif, Flatrates: Ferngespräch, T-Mobile, Mobilbox | 34,95 |
Max Flat M (10/10-Taktung) | Bestandstarif, Flatrates: Ferngespräch, T-Mobile, Mobilbox | 44,95 |
Combi Flat XS/Complete XS | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, 200 MB Internet | 24,95 |
Combi Flat S mit Festnetzflatrate/Complete S | nur noch für Bestandskunden, 300 MB Highspeed-Volumen | 44,95 |
Combi Flat S mit T-Mobile-Flat/Complete S | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 44,95 |
Combi Flat M/Complete M | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 59,95 |
Combi Flat L/Complete L | nicht mehr vermarktet, 300 SMS (inländische Mobilnetze) | 119,95 |
Combi Flat XS (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, 200 MB Internet | 29,95 |
Combi Flat S mit Festnetzflatrate (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 49,95 |
Combi Flat S mit T-Mobile-Flat (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 49,95 |
Combi Flat M (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 64,95 |
Relax 50 | nur noch für Bestandskunden, 0,3/0,032 MBit/s, 50 Minuten | 19,95 |
Relax 200 | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, Flat, 200 Minuten | 39,95 |
Relax 1000 | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 1000 Minuten | 69,95 |
Relax 50 Friends | nur noch für Bestandskunden, 0,3/0,032 MBit/s, 50 Minuten | 9,95 |
Relax 100 Friends | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, Flat, 100 Minuten | 19,95 |
Relax 50 eco | nur noch für Bestandskunden, 0,3/0,032 MBit/s, 50 Minuten | 9,95 |
Relax 200 eco | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, Flat, 200 Minuten | 29,95 |
Relax 1000 eco | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 1000 Minuten | 59,95 |
Relax 50 (10/10) | nur noch für Bestandskunden, 0,3/0,032 MBit/s, 50 Minuten | 24,95 |
Relax 200 (10/10) | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, Flat, 200 Minuten | 44,95 |
Relax 1000 (10/10) | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 1000 Minuten | 74,95 |
Relax 50 Friends (10/10) | nur noch für Bestandskunden, 0,3/0,032 MBit/s, 50 Minuten | 14,95 |
Relax 100 Friends (10/10) | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, Flat, 100 Minuten | 24,95 |
Relax 50 eco (10/10) | nur noch für Bestandskunden, 0,3/0,032 MBit/s, 50 Minuten | 14,95 |
Relax 200 eco (10/10) | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, Flat, 200 Minuten | 34,95 |
Relax 1000 eco (10/10) | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 1000 Minuten | 64,95 |
Max S | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, Festnetz-Flatrate | 24,95 |
Max S eco | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, Festnetz-Flatrate | 14,95 |
Max S (10) | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, Festnetz-Flatrate | 29,95 |
Max S (10) eco | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, Festnetz-Flatrate | 19,95 |
Max M | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 7fach-Flatrate | 39,95 |
Max M eco | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 7fach-Flatrate | 29,95 |
Max M (10) | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 7fach-Flatrate | 44,95 |
Max M (10) eco | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 7fach-Flatrate | 34,95 |
Max L | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 5fach-Flatrate | 89,95 |
Max L eco | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 5fach-Flatrate | 79,95 |
Max L (10) | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 5fach-Flatrate | 94,95 |
Max L (10) eco | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 5fach-Flatrate | 84,95 |
Max M Friends | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 7fach-Flatrate | 29,95 |
Max M Friends eco | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 7fach-Flatrate | 19,95 |
Max L Friends | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 5fach-Flatrate | 79,95 |
Max L Friends eco | nur noch für Bestandskunden, 0,3 MBit/s, 5fach-Flatrate | 69,95 |
Relax 60 | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Flat, 60 Minuten | 9,95 |
Relax 60 (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Flat, 60 Minuten | 19,95 |
Relax 240 | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Flat, 240 Minuten | 29,95 |
Relax 240 (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Flat, 240 Minuten | 39,95 |
Relax 1200 | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, 1200 Minuten | 59,95 |
Relax 1200 (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, 1200 Minuten | 69,95 |
Relax 60 (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Flat, 60 Minuten | 14,95 |
Relax 60 (mit Handy) (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Flat, 60 Minuten | 24,95 |
Relax 120 (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Flat, 120 Minuten | 24,95 |
Relax 120 (mit Handy) (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Flat, 120 Minuten | 34,95 |
Relax 240 (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Flat, 240 Minuten | 34,95 |
Relax 240 (mit Handy) (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Flat, 240 Minuten | 44,95 |
Relax 1200 (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, 1200 Minuten | 64,95 |
Relax 1200 (mit Handy) (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, 1200 Minuten | 74,95 |
Relax 120 (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Flat, 120 Minuten | 29,95 |
Relax 120 | nur noch für Bestandskunden, 7/2 MBit/s, Flat, 120 Minuten | 19,95 |
MyFaves S | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 0,3/0,032 MBit/s | 9,95 |
MyFaves M | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 0,3/0,032 MBit/s | 14,95 |
MyFaves L | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 0,3/0,032 MBit/s | 24,95 |
Basix | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 0,3/0,032 MBit/s | 12,50 |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 0,384 MBit/s |
Upstream | 0,032 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Onlinezeit |
Nutzungsentgelt | Euro 0,09 pro min |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
SMS Flat Allnet | Option, Flat | 9,95 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 0 60/1 +29 pro Verb. |
||
032 | 19 60/1 |
||
Inländische Mobilnetze | 29 60/1 |
||
T-Mobile | 0 60/1 +29 pro Verb. |
||
Mobilbox | 29 60/1 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
SMS inländische Mobilnetze | 19 | ||
SMS T-Mobile | 5 | ||
SMS Ausland | 19 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |