Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Combi Flat XS/Complete XS | nur noch für Bestandskunden, Dreifach-Flatrate, 200 MB | 19,95 |
Combi Flat XS/Complete XS (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, Dreifach-Flatrate, 200 MB | 24,95 |
Combi Flat S mit Festnetzflatrate/Complete S | nur noch für Bestandskunden, Vierfachflat, 5 MMS, 300 MB | 34,95 |
Combi Flat S mit Festnetzflatrate/Complete S (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, Vierfachflat, 5 MMS, 300 MB | 44,95 |
Combi Flat S mit T-Mobile-Flat/Complete S | nur noch für Bestandskunden, Vierfachflat, 5 MMS, 300 MB | 34,95 |
Combi Flat S mit T-Mobile-Flat/Complete S (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, Vierfachflat, 5 MMS, 300 MB | 44,95 |
Combi Flat M/Complete M | nur noch für Bestandskunden, 5fach-Flatrate, 1 GB Internet | 49,95 |
Combi Flat M/Complete M (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, 5fach-Flatrate, 1 GB Internet | 59,95 |
Combi Flat L/Complete L | Flatrates: Ferngespräch, inländische Mobilnetze, 1 GB | 109,95 |
Combi Flat L/Complete L (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, Dreifachflat, 100 SMS/MMS | 119,95 |
Combi Flat XS/Complete XS (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, Dreifach-Flatrate, 200 MB | 24,95 |
Combi Flat XS/Complete XS (10/10-Taktung) (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, Dreifach-Flatrate, 200 MB | 29,95 |
Combi Flat S mit Festnetzflatrate/Complete S (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 5fach-Flatrate, 5 MMS | 39,95 |
Combi Flat S mit Festnetzflatrate/Complete S (10/10-Taktung) (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, 5fach-Flatrate, 5 MMS | 49,95 |
Combi Flat S mit T-Mobile-Flat/Complete S (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 5fach-Flatrate, 5 MMS | 39,95 |
Combi Flat S mit T-Mobile-Flat/Complete S (10/10-Taktung) (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, 5fach-Flatrate, 5 MMS | 49,95 |
Combi Flat M/Complete M (10/10-Taktung) | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 6fach-Flatrate | 54,95 |
Combi Flat M/Complete M (10/10-Taktung) (mit Handy) | nur noch für Bestandskunden, 2G/3G, 6fach-Flatrate | 64,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 02.02.2009, letzte Tarifänderung am 01.04.2009, seit 03.11.2010 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 24,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 24,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Datenvolumen; 0,2 GB inklusive |
Nutzungsentgelt | Euro 0,49 pro MB |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,1 MB |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
10/10-Takt | Abrechnung aller Gespräche im 10/10-Takt | 5,00 |
Option Internet-Telefonie | Nutzung von VoIP-Telefonie | 14,95 |
Option Modemnutzung S |
Nutzung des iPhone als UMTS-Modem (Tethering) 3 GB zusätzl. Datenvolumen, 6 Monate Mindestlaufzeit | 4,95 |
Option Modemnutzung |
Nutzung des iPhone als UMTS-Modem (Tethering) 100 MB zusätzl. Datenvolumen, 6 Monate Mindestlaufzeit | 19,95 |
Türkei-Option | Gespräche ins türkische Fest- und Mobilfunknetz für 29 Cent pro Minute | 2,50 |
Griechenland-Option | Gespräche ins griechische Fest- und Mobilfunknetz für 29 Cent pro Minute | 2,50 |
Italien-Option | Gespräche ins italienische Fest- und Mobilfunknetz für 29 Cent pro Minute | 2,50 |
Festnetz Mo-Fr ganztags |
Festnetz Sa, So ganztags |
Festnetz Feiertags ganztags |
|||
Ferngespräch | 29 1) | 0 1) | |||
032 | 29 1) | 29 1) | 29 1) | ||
Inländische Mobilnetze | 29 1) | 29 1) | 29 1) | ||
T-Mobile | 29 1) | 0 1) | |||
Mobilbox | 29 1) | 0 1) |
Festnetz Mo-Fr 7-20 Uhr |
Festnetz Mo-Fr 20-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
Mobilfunk Mo-Fr 7-20 Uhr |
Mobilfunk Mo-Fr 20-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
Belgien | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Bulgarien | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
China | 189 1) | 189 1) | 218 1) | 218 1) | ||
Dänemark | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Frankreich | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Griechenland | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Großbritannien | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Iran | 189 1) | 189 1) | 218 1) | 218 1) | ||
Italien | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Japan | 189 1) | 189 1) | 218 1) | 218 1) | ||
Kanada | 109 1) | 109 1) | 109 1) | 109 1) | ||
Kroatien | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Niederlande | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Nigeria | 189 1) | 189 1) | 218 1) | 218 1) | ||
Österreich | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Polen | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Rumänien | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Schweiz | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Spanien | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Thailand | 189 1) | 189 1) | 218 1) | 218 1) | ||
Tschechische Republik | 69 1) | 49 1) | 98 1) | 78 1) | ||
Türkei | 109 1) | 109 1) | 138 1) | 138 1) | ||
Ukraine | 189 1) | 189 1) | 218 1) | 218 1) | ||
USA | 109 1) | 109 1) | 109 1) | 109 1) |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 19 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 03.11.2010 nicht mehr vermarktet | ||
seit 01.04.09 | 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Flat, 200 MB | 24,95 |
seit 02.02.09 | 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Flat, 200 MB | 24,95 |