Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Combi Flat XS/Complete XS | Bestandstarif, Dreifach-Flatrate, 200 MB Datenvolumen | 24,95 |
Combi Flat S mit Festnetzflatrate/Complete S | 2G/3G, Dreifach-Flatrate, 300 MB Highspeed-Volumen | 44,95 |
Combi Flat S mit T-Mobile-Flat/Complete S | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 44,95 |
Combi Flat M/Complete M | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 59,95 |
Combi Flat L/Complete L | Dreifach-Flatrate, 300 SMS (inländische Mobilnetze) | 119,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 02.02.2009, seit 01.04.2009 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telekom |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 44,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 24,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,1 MB |
Drosselung | ab 0,3 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
T-Mobile@home Single | Option | 4,95 |
International Option | Option | 4,95 |
International Flatrate | Option, 18fach-Flatrate | 24,95 |
Relax SMS 40 | Option, 40 SMS | 5,00 |
T-Mobile@home Flat Option | Option, Festnetz-Flatrate | 9,95 |
10/10-Takt | Abrechnung aller Gespräche im 10/10-Takt | 5,00 |
Option Internet-Telefonie | Nutzung von VoIP-Telefonie | 14,95 |
Option Modemnutzung S |
Nutzung des iPhone als UMTS-Modem (Tethering) 3 GB zusätzl. Datenvolumen, 6 Monate Mindestlaufzeit | 4,95 |
Option Modemnutzung |
Nutzung des iPhone als UMTS-Modem (Tethering) 100 MB zusätzl. Datenvolumen, 6 Monate Mindestlaufzeit | 19,95 |
Türkei-Option | Gespräche ins türkische Fest- und Mobilfunknetz für 29 Cent pro Minute | 2,50 |
Griechenland-Option | Gespräche ins griechische Fest- und Mobilfunknetz für 29 Cent pro Minute | 2,50 |
Italien-Option | Gespräche ins italienische Fest- und Mobilfunknetz für 29 Cent pro Minute | 2,50 |
Festnetz Mo-Fr ganztags |
Festnetz Sa, So ganztags |
Festnetz Feiertags ganztags |
|||
Ferngespräch | 0 1) | 0 1) | 0 1) | ||
032 | 29 1) | 29 1) | 29 1) | ||
Inländische Mobilnetze | 29 1) | 29 1) | 29 1) | ||
T-Mobile | 29 1) | 0 1) | |||
Mobilbox | 29 1) | 0 1) |
Mo-Fr 7-20 Uhr |
Mo-Fr 20-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
Belgien | 99 1) | 69 1) | ||
Bulgarien | 99 1) | 69 1) | ||
China | 189 1) | 189 1) | ||
Dänemark | 99 1) | 69 1) | ||
Frankreich | 99 1) | 69 1) | ||
Griechenland | 99 1) | 69 1) | ||
Großbritannien | 99 1) | 69 1) | ||
Iran | 189 1) | 189 1) | ||
Italien | 99 1) | 69 1) | ||
Japan | 189 1) | 189 1) | ||
Kanada | 99 1) | 69 1) | ||
Kroatien | 99 1) | 69 1) | ||
Niederlande | 99 1) | 69 1) | ||
Nigeria | 189 1) | 189 1) | ||
Österreich | 99 1) | 69 1) | ||
Polen | 99 1) | 69 1) | ||
Rumänien | 99 1) | 69 1) | ||
Schweiz | 99 1) | 69 1) | ||
Spanien | 99 1) | 69 1) | ||
Thailand | 189 1) | 189 1) | ||
Tschechische Republik | 99 1) | 69 1) | ||
Türkei | 99 1) | 69 1) | ||
Ukraine | 99 1) | 69 1) | ||
USA | 99 1) | 69 1) |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 19 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 03.11.2010 nicht mehr vermarktet | ||
seit 01.04.09 | 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Vierfach-Flatrate, 5 MMS | 44,95 |
seit 02.02.09 | 2G/3G, Vertrag, 7 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 300 MB | 44,95 |