Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Magenta Zuhause Start | nur noch für Bestandskunden, DSL, 16 MBit/s, Dreifachflat | 24,95 |
Magenta Zuhause Start | DSL, 16/2 MBit/s, Flats: Ferngespräch, Ortsgespräch, 032 | 27,95 |
Magenta Zuhause XS | Bestandstarif, DSL, 12-Monats-Vertrag, Internet-Flatrate | 29,95 |
Magenta Zuhause XS | DSL, 12-Monats-Vertrag, 16/2 MBit/s, Internet-Flatrate | 32,95 |
Magenta Zuhause S | nur noch für Bestandskunden, DSL, 16 MBit/s, Vierfachflat | 34,95 |
Magenta Zuhause S | DSL, ISDN (NGN), Vertrag, 16/2 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 37,95 |
Magenta Zuhause S On-Net | nur noch für Bestandskunden, DSL, 16/2 MBit/s, 5fach-Flat | 38,95 |
Magenta Zuhause S On-Net | DSL, ISDN (NGN), Vertrag, 16/2 MBit/s, 5fach-Flatrate | 41,95 |
Magenta Zuhause S All-Net | nur noch für Bestandskunden, DSL, 16 MBit/s, Vierfachflat | 43,95 |
Magenta Zuhause S All-Net | DSL, ISDN (NGN), Vertrag, 16/2 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 46,95 |
Magenta Zuhause M (VDSL) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, Vertrag, 51/10 MBit/s | 39,95 |
Magenta Zuhause M (VDSL) | VDSL, ISDN (NGN), 50/10 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 42,95 |
Magenta Zuhause Flex M (VDSL) | VDSL, 1-Monats-Vertrag, 50/10 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 42,95 |
Magenta Zuhause M On-Net | nur noch für Bestandskunden, VDSL, 51 MBit/s, 5fach-Flat | 43,95 |
Magenta Zuhause M On-Net | VDSL, ISDN (NGN), Vertrag, 51/10 MBit/s, 5fach-Flatrate | 46,95 |
Magenta Zuhause M All-Net | nur noch für Bestandskunden, VDSL, Vertrag, 51/10 MBit/s | 48,95 |
Magenta Zuhause M All-Net | VDSL, ISDN (NGN), 51/10 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 51,95 |
Magenta Zuhause L | nur noch für Bestandskunden, VDSL, 100/40 MBit/s, Flat | 44,95 |
Magenta Zuhause L | VDSL, ISDN (NGN), 100/40 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 47,95 |
Magenta Zuhause Flex L | VDSL, 1-Monats-Vertrag, 100/40 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 47,95 |
Magenta Zuhause XL | VDSL, ISDN (NGN), Vertrag, 250/40 MBit/s, 5fach-Flatrate | 54,95 |
Magenta Zuhause Flex XL | VDSL, 1-Monats-Vertrag, 250/40 MBit/s, 5fach-Flatrate | 54,95 |
Magenta Zuhause M (Fiber 50) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), 50 MBit/s, Vierfachflat | 39,95 |
Magenta Zuhause L (Fiber 100) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), Vertrag, 100/50 MBit/s | 44,95 |
Magenta Zuhause Speed XL (Fiber 200) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), 200/100 MBit/s | 49,95 |
Magenta Zuhause Speed XL (Fiber 250) | Glasfaser (FTTB/H), Vertrag, 250/50 MBit/s, 5fach-Flatrate | 54,95 |
Magenta Zuhause Speed XXL (Fiber 500) | nur noch für Bestandskunden, 500/200 MBit/s, Vierfachflat | 69,95 |
Magenta Zuhause Speed XXL (Fiber 500) | Glasfaser (FTTB/H), 500/100 MBit/s, 5fach-Flatrate | 59,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 15.10.2014, seit 04.04.2023 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | ISDN (NGN) |
Netz | Telekom |
Grundgebühr | Euro 34,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 69,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 16 MBit/s |
Upstream | 2,4 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Magenta Zuhause Hybrid LTE | 4G/LTE, 3-Monats-Vertrag, 300/50 MBit/s, Internet-Flatrate | 4,95 |
MagentaEINS S | Vertrags-Option, Flatrate: Inländische Mobilnetze | 0,00 |
Festnetz zu Mobil | 12,9 Cent pro Min. in die dt. Mobilfunknetze | 4,00 |
Festnetz zu Telekom Flat | Vertrags-Option, T-Mobile-Flatrate | 14,95 |
Festnetz zu Mobil Flat | Vertrags-Option, Flatrate: Inländische Mobilnetze | 19,95 |
CountryFlat 1 | Vertrags-Option, 14fach-Flatrate | 3,95 |
CountryFlat 2 | Vertrags-Option, 6fach-Flatrate | 14,95 |
MagentaEINS (Mobil XS) | 5G, Vertrag, 500/50 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 5 GB, eSIM | 29,95 |
StartTV |
TV-Angebot mit rund
100 Sendern benötigter Receiver für einmalig 79 Euro bzw. 2,95 Euro monatlich erforderlich | 2,00 |
Internet-Router Miete |
Internet-Router zur Miete Versandkosten 6,95 Euro | 4,95 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | ||
032 | 0 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 19 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 2,9 | 21,9 | ||
Bulgarien | 2,9 | 21,9 | ||
China | 9,9 | 38,9 | ||
Dänemark | 2,9 | 21,9 | ||
Frankreich | 2,9 | 21,9 | ||
Griechenland | 2,9 | 21,9 | ||
Großbritannien | 2,9 | 21,9 | ||
Iran | 9,9 | 38,9 | ||
Italien | 2,9 | 21,9 | ||
Japan | 9,9 | 38,9 | ||
Kanada | 2,9 | 2,9 | ||
Kroatien | 2,9 | 21,9 | ||
Niederlande | 2,9 | 21,9 | ||
Nigeria | 99 | 128 | ||
Österreich | 2,9 | 21,9 | ||
Polen | 2,9 | 21,9 | ||
Rumänien | 2,9 | 21,9 | ||
Schweiz | 2,9 | 31,9 | ||
Spanien | 2,9 | 21,9 | ||
Thailand | 99 | 128 | ||
Tschechische Republik | 2,9 | 21,9 | ||
Türkei | 9,9 | 38,9 | ||
Ukraine | 9,9 | 38,9 | ||
USA | 2,9 | 2,9 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 04.04.23 | DSL, Vertrag, 16 MBit/s, Flat | 37,95 |
seit 15.10.14 | DSL, Vertrag, 16 MBit/s, Flat | 34,95 |