Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Magenta Zuhause Start | DSL, 16/2 MBit/s, Flats: Ferngespräch, Ortsgespräch, 032 | 24,95 |
Magenta Zuhause XS | DSL, 12-Monats-Vertrag, 16/2 MBit/s, Internet-Flatrate | 29,95 |
Magenta Zuhause S | DSL, ISDN (NGN), Vertrag, 16/2 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 34,95 |
Magenta Zuhause S On-Net | DSL, ISDN (NGN), Vertrag, 16/2 MBit/s, 5fach-Flatrate | 38,95 |
Magenta Zuhause S All-Net | DSL, ISDN (NGN), Vertrag, 16/2 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 43,95 |
Magenta Zuhause M (VDSL) | VDSL, ISDN (NGN), 51/10 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 39,95 |
Magenta Zuhause M On-Net | VDSL, ISDN (NGN), Vertrag, 51/10 MBit/s, 5fach-Flatrate | 43,95 |
Magenta Zuhause M All-Net | VDSL, ISDN (NGN), 51/10 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 48,95 |
Magenta Zuhause L | VDSL, ISDN (NGN), 100/40 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 44,95 |
Magenta Zuhause XL | VDSL, ISDN (NGN), Vertrag, 250/40 MBit/s, 5fach-Flatrate | 54,95 |
Magenta Zuhause M (Fiber 50) | Glasfaser (FTTB/H), 50/10 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 39,95 |
Magenta Zuhause L (Fiber 100) | Glasfaser (FTTB/H), 100/50 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 44,95 |
Magenta Zuhause Speed XL (Fiber 200) | nur noch für Bestandskunden, 200/100 MBit/s, Vierfachflat | 49,95 |
Magenta Zuhause Speed XL (Fiber 250) | Glasfaser (FTTB/H), Vertrag, 250/50 MBit/s, 5fach-Flatrate | 54,95 |
Magenta Zuhause Speed XXL (Fiber 500) | nur noch für Bestandskunden, 500/200 MBit/s, Vierfachflat | 69,95 |
Magenta Zuhause Speed XXL (Fiber 500) | Glasfaser (FTTB/H), 500/100 MBit/s, 5fach-Flatrate | 59,95 |
Gültigkeitszeitraum | gültig seit 01.06.2018 |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | ISDN (NGN) |
Netz | Telekom |
Grundgebühr | Euro 54,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 69,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 8,10 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | in bestimmten Ausbaugebieten |
Breitbandtechnologie | Glasfaser (FTTB/H) |
Downstream | 250 MBit/s |
Upstream | 50 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Magenta Zuhause Hybrid LTE | 4G/LTE, Vertrag, 300 MBit/s, Flat | 4,95 |
StartTV |
TV-Angebot mit rund
100 Sendern benötigter Receiver für einmalig 79 Euro bzw. 2,95 Euro monatlich erforderlich | 2,00 |
Internet-Router Miete |
Internet-Router zur Miete Versandkosten 6,95 Euro | 4,95 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | ||
032 | 0 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 2,9 | 21,9 | ||
China | 9,9 | 38,9 | ||
Dänemark | 2,9 | 21,9 | ||
Frankreich | 2,9 | 21,9 | ||
Großbritannien | 2,9 | 21,9 | ||
Italien | 2,9 | 21,9 | ||
Niederlande | 2,9 | 21,9 | ||
Österreich | 2,9 | 21,9 | ||
Polen | 2,9 | 21,9 | ||
Schweiz | 2,9 | 31,9 | ||
Spanien | 2,9 | 21,9 | ||
Tschechische Republik | 2,9 | 21,9 | ||
Türkei | 9,9 | 38,9 | ||
USA | 2,9 | 2,9 |