Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Entertain Comfort Plus (16 MBit/s) (Alt) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, 16/1 MBit/s | 74,95 |
Entertain Comfort Plus (16 MBit/s) (Alt) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN, 16/1 MBit/s, Flat | 78,95 |
Entertain Comfort Plus (25 MBit/s) (Alt) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 25/5 MBit/s | 84,95 |
Entertain Comfort Plus (25 MBit/s) (Alt) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 25/5 MBit/s | 88,95 |
Entertain Comfort Plus (50 MBit/s) (Alt) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 51/10 MBit/s | 89,95 |
Entertain Comfort Plus (50 MBit/s) (Alt) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 51/10 MBit/s | 93,95 |
Entertain Comfort Plus (16 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, 16/1 MBit/s | 59,95 |
Entertain Comfort Plus (16 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN, 16/1 MBit/s, Flat | 63,95 |
Entertain Comfort Plus (16 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, 16/1 MBit/s | 54,95 |
Entertain Comfort Plus (16 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN, 16/1 MBit/s, Flat | 58,95 |
Entertain Comfort Plus (25 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 25/5 MBit/s | 69,95 |
Entertain Comfort Plus (25 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 25/5 MBit/s | 73,95 |
Entertain Comfort Plus (25 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 25/5 MBit/s | 64,95 |
Entertain Comfort Plus (25 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 25/5 MBit/s | 68,95 |
Entertain Comfort Plus (50 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 51/10 MBit/s | 74,95 |
Entertain Comfort Plus (50 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 51/10 MBit/s | 78,95 |
Entertain Comfort Plus (50 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 51/10 MBit/s | 69,95 |
Entertain Comfort Plus (50 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 51/10 MBit/s | 73,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 07.04.2008, seit 09.03.2009 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | Analog |
Netz | Telekom |
Grundgebühr | Euro 59,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 259,89 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 8,10 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 16 MBit/s |
Upstream | 1,024 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Festnetz zu Telekom Flat | Option, T-Mobile-Flatrate | 14,95 |
CountryFlat 1 | Option, 14fach-Flatrate | 3,95 |
CountryFlat 2 | Option, 6fach-Flatrate | 14,95 |
Mo-Fr 7-18 Uhr |
Mo-Fr 18-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
---|---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | 0 | ||
032 | 3,9 | 2,5 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Inländische Mobilnetze | 12,9 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 2,9 | 27,9 | ||
Bulgarien | 4,9 | 29,9 | ||
China | 4,9 | 29,9 | ||
Dänemark | 2,9 | 27,9 | ||
Frankreich | 2,9 | 30,9 | ||
Griechenland | 2,9 | 27,9 | ||
Großbritannien | 2,9 | 30,9 | ||
Iran | 19,9 | 44 | ||
Italien | 2,9 | 27,9 | ||
Japan | 4,9 | 29,9 | ||
Kanada | 2,9 | 2,9 | ||
Kroatien | 4,9 | 29,9 | ||
Niederlande | 2,9 | 30,9 | ||
Nigeria | 99,9 | 116 | ||
Österreich | 2,9 | 27,9 | ||
Polen | 2,9 | 27,9 | ||
Rumänien | 4,9 | 29,9 | ||
Schweiz | 2,9 | 30,9 | ||
Spanien | 2,9 | 27,9 | ||
Thailand | 99,9 | 116 | ||
Tschechische Republik | 2,9 | 27,9 | ||
Türkei | 4,9 | 21,9 | ||
Ukraine | 16,9 | |||
USA | 2,9 | 2,9 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 01.04.2010 nicht mehr vermarktet | ||
seit 09.03.09 | DSL, Vertrag, 16 MBit/s, Flat | 54,95 |
seit 07.04.08 | DSL, Vertrag, 16 MBit/s, Flat | 59,95 |
(Preise in Euro) | Voraussetzung | Kosten |
Hardware | wenn nicht vorhanden | 99,99 |
Telefonanschluss | wenn bereits Telekom-Telefonanschluss vorhanden | 0,00 |
wenn kein Telekom-Telefonanschluss vorhanden | 69,95 | |
DSL-Anschluss | wenn T-DSL 16.000 vorhanden | 0,00 |
wenn anderer T-DSL-Anschluss vorhanden | 49,90 | |
wenn kein T-DSL-Anschluss vorhanden | 99,95 |