Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (Alt) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, 16/1 MBit/s | 49,95 |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (Alt) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN, 16/1 MBit/s, Flat | 53,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (Alt) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 25/5 MBit/s | 59,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (Alt) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 25/5 MBit/s | 63,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (Alt) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 51/10 MBit/s | 64,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (Alt) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 51/10 MBit/s | 68,95 |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (Alt) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, 16/1 MBit/s | 59,95 |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (Alt) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN, 16/1 MBit/s, Flat | 63,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (Alt) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 25/5 MBit/s | 69,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (Alt) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 25/5 MBit/s | 73,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (Alt) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 51/10 MBit/s | 74,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (Alt) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 51/10 MBit/s | 78,95 |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, 16/1 MBit/s | 49,95 |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN, 16/1 MBit/s, Flat | 53,95 |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, 16/1 MBit/s | 44,95 |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN, 16/1 MBit/s, Flat | 48,95 |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, 16/1 MBit/s | 44,95 |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN, 16/1 MBit/s, Flat | 48,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 25/5 MBit/s | 59,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 25/5 MBit/s | 63,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 25/5 MBit/s | 54,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 25/5 MBit/s | 58,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 25/5 MBit/s | 54,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 25/5 MBit/s | 58,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 51/10 MBit/s | 64,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 51/10 MBit/s | 68,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 51/10 MBit/s | 59,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 51/10 MBit/s | 63,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog, 51/10 MBit/s | 59,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN, 51/10 MBit/s | 63,95 |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (Analog) | nicht mehr vermarktet, DSL, analog (NGN), 16/2 MBit/s | 44,95 |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, DSL, ISDN (NGN), 16/2 MBit/s, Flat | 48,95 |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (Analog) | nicht mehr vermarktet, DSL, analog (NGN), 16/2 MBit/s | 49,95 |
Entertain Comfort (16 MBit/s) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, DSL, ISDN (NGN), 16/2 MBit/s, Flat | 53,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog (NGN), Flat | 54,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN (NGN), Vertrag | 58,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog (NGN), Flat | 59,95 |
Entertain Comfort (25 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN (NGN), Vertrag | 63,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, analog (NGN), Flat | 54,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, ISDN (NGN), Vertrag | 58,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (Analog) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), analog (NGN) | 59,95 |
Entertain Comfort (50 MBit/s) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN) | 63,95 |
Entertain Comfort (Fiber 50 MBit/s) (Analog) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), analog (NGN) | 59,95 |
Entertain Comfort (Fiber 50 MBit/s) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN) | 63,95 |
Entertain Comfort (Fiber 100 MBit/s) (Analog) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), 100/50 MBit/s | 64,95 |
Entertain Comfort (Fiber 100 MBit/s) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), 100/50 MBit/s | 68,95 |
Entertain Comfort (Fiber 200 MBit/s) (Analog) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), 200/100 MBit/s | 69,95 |
Entertain Comfort (Fiber 200 MBit/s) (ISDN) | nicht mehr vermarktet, Glasfaser (FTTB/H), 200/100 MBit/s | 73,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.04.2010, seit 23.06.2011 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | ISDN |
Netz | Telekom |
Grundgebühr | Euro 58,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 59,95 |
Versandkosten | Euro 6,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 8,10 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | in Aachen, Berlin, Bielefeld, Bochum, Böblingen, Bonn, Braunschweig, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Duisburg, Freiburg, Erfurt, Essen, Frankfurt/M., Friedrichshafen, Fürth, Hagen, Hamburg, Hannover, Heilbronn, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Köln, Krefeld, Leipzig, Lübeck, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, München, Neuss, Nürnberg, Oberhausen, Offenbach, Oldenburg, Potsdam, Regensburg, Rostock, Saarbrücken, Solingen, Stuttgart, Ulm, Wiesbaden, Wuppertal, Würzburg |
Breitbandtechnologie | VDSL |
Downstream | 25,064 MBit/s |
Upstream | 5,056 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Festnetz zu Telekom Flat | Option, T-Mobile-Flatrate | 14,95 |
CountryFlat 1 | Option, 14fach-Flatrate | 3,95 |
CountryFlat 2 | Option, 6fach-Flatrate | 14,95 |
Internet-Router |
Internet-Router zur Miete Versandkosten 6,95 Euro | 5,95 |
TV-Receiver |
TV-Receiver zur Miete Versandkosten 6,95 Euro | 4,95 |
Mo-Fr 7-18 Uhr |
Mo-Fr 18-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
---|---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | 0 | ||
032 | 3,9 | 2,5 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
Inländische Mobilnetze | 17,9 | ||
T-Mobile | 15,9 | ||
Vodafone | 15,9 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 4,6 | 29,6 | ||
Bulgarien | 20 | 45 | ||
China | 4,6 | 29,6 | ||
Dänemark | 4,6 | 29,6 | ||
Frankreich | 4,6 | 32,6 | ||
Griechenland | 9,8 | 34,8 | ||
Großbritannien | 4,6 | 32,6 | ||
Iran | 20 | 45 | ||
Italien | 4,6 | 29,6 | ||
Japan | 4,6 | 29,6 | ||
Kanada | 4,6 | 4,6 | ||
Kroatien | 9,8 | 34,8 | ||
Niederlande | 4,6 | 32,6 | ||
Nigeria | 99 | 116 | ||
Österreich | 4,6 | 29,6 | ||
Polen | 4,6 | 29,6 | ||
Rumänien | 20 | 45 | ||
Schweiz | 4,6 | 32,6 | ||
Spanien | 4,6 | 29,6 | ||
Thailand | 99 | 116 | ||
Tschechische Republik | 4,6 | 29,6 | ||
Türkei | 9,8 | 26,8 | ||
Ukraine | 9,8 | 26,8 | ||
USA | 4,6 | 4,6 |