Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Call & Surf Start (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, 2/0,1 MBit/s | 24,95 |
Call & Surf Start (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN, 2/0,1 MBit/s | 28,95 |
Call & Surf Start (Alt) (Analog) | nur noch für Bestandskunden, DSL, analog, 1/0,1 MBit/s | 24,95 |
Call & Surf Start (Alt) (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, DSL, ISDN, 1/0,1 MBit/s | 28,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.12.2008, seit 19.05.2008 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | Analog |
Netz | Telekom |
Grundgebühr | Euro 24,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 159,90 |
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 1,024 MBit/s |
Upstream | 0,128 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Onlinezeit |
Nutzungsentgelt | Euro 0,03 pro min |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 2,9 | ||
Ortsgespräch | 2,9 | ||
032 | 2,9 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Inländische Mobilnetze | 22,8 | ||
T-Mobile | 20,6 | ||
Vodafone | 20,6 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 4,6 | 29,6 | ||
China | 4,6 | 29,6 | ||
Dänemark | 4,6 | 29,6 | ||
Frankreich | 4,6 | 32,6 | ||
Großbritannien | 4,6 | 32,6 | ||
Italien | 4,6 | 29,6 | ||
Niederlande | 4,6 | 32,6 | ||
Österreich | 4,6 | 29,6 | ||
Polen | 4,6 | 29,6 | ||
Schweiz | 4,6 | 32,6 | ||
Spanien | 4,6 | 29,6 | ||
Tschechische Republik | 4,6 | 29,6 | ||
Türkei | 9,8 | 26,8 | ||
USA | 4,6 | 4,6 |