Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 22.07.2021, seit 12.03.2014 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Callthrough (Telefonkarte) |
Anschlusstyp | - |
Netz | Telekom |
Grundgebühr | keine |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 10,00 |
Startguthaben | Euro 10,00 |
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 6 Werktage |
Laufzeitverlängerung | - |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 10 | ||
032 | 10 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 15 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 15 | ||
Inländische Mobilnetze | 15 | ||
Mobilbox | 15 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 50 | 75 | ||
Bulgarien | 50 | 50 | ||
China | 100 | 100 | ||
Dänemark | 50 | 50 | ||
Frankreich | 50 | 50 | ||
Griechenland | 50 | 50 | ||
Großbritannien | 50 | 50 | ||
Iran | 100 | 125 | ||
Italien | 50 | 75 | ||
Japan | 100 | 100 | ||
Kanada | 50 | 50 | ||
Kroatien | 50 | 75 | ||
Niederlande | 50 | 75 | ||
Nigeria | 100 | 100 | ||
Österreich | 50 | 75 | ||
Polen | 50 | 75 | ||
Rumänien | 50 | 75 | ||
Schweiz | 50 | 75 | ||
Spanien | 50 | 75 | ||
Thailand | 100 | 100 | ||
Tschechische Republik | 50 | 50 | ||
Türkei | 50 | 50 | ||
Ukraine | 50 | 50 | ||
USA | 50 | 50 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 50 | 75 | ||
Bulgarien | 50 | 50 | ||
China | 100 | 100 | ||
Dänemark | 50 | 50 | ||
Frankreich | 50 | 50 | ||
Griechenland | 50 | 50 | ||
Großbritannien | 50 | 50 | ||
Iran | 100 | 125 | ||
Italien | 50 | 75 | ||
Japan | 100 | 100 | ||
Kanada | 50 | 50 | ||
Kroatien | 50 | 75 | ||
Niederlande | 50 | 75 | ||
Nigeria | 100 | 100 | ||
Österreich | 50 | 75 | ||
Polen | 50 | 75 | ||
Rumänien | 50 | 75 | ||
Schweiz | 50 | 75 | ||
Spanien | 50 | 75 | ||
Thailand | 100 | 100 | ||
Tschechische Republik | 50 | 50 | ||
Türkei | 50 | 50 | ||
Ukraine | 50 | 50 | ||
USA | 50 | 50 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 50 | 75 | ||
Bulgarien | 50 | 50 | ||
China | 100 | 100 | ||
Dänemark | 50 | 50 | ||
Frankreich | 50 | 50 | ||
Griechenland | 50 | 50 | ||
Großbritannien | 50 | 50 | ||
Iran | 100 | 125 | ||
Italien | 50 | 75 | ||
Japan | 100 | 100 | ||
Kanada | 50 | 50 | ||
Kroatien | 50 | 75 | ||
Niederlande | 50 | 75 | ||
Nigeria | 100 | 100 | ||
Österreich | 50 | 75 | ||
Polen | 50 | 75 | ||
Rumänien | 50 | 75 | ||
Schweiz | 50 | 75 | ||
Spanien | 50 | 75 | ||
Thailand | 100 | 100 | ||
Tschechische Republik | 50 | 50 | ||
Türkei | 50 | 50 | ||
Ukraine | 50 | 50 | ||
USA | 50 | 50 |