Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 23.04.2008, seit 12.03.2014 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Callthrough (Telefonkarte) |
Anschlusstyp | - |
Netz | Telekom |
Grundgebühr | keine |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 10,00 |
Startguthaben | Euro 10,00 |
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 6 Werktage |
Laufzeitverlängerung | - |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 20 | ||
032 | 20 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 25 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 39 | ||
Inländische Mobilnetze | 39 | ||
Mobilbox | 39 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 50 | 75 | ||
China | 100 | 100 | ||
Dänemark | 50 | 50 | ||
Frankreich | 50 | 50 | ||
Großbritannien | 50 | 50 | ||
Italien | 50 | 75 | ||
Niederlande | 50 | 75 | ||
Österreich | 50 | 75 | ||
Polen | 50 | 75 | ||
Schweiz | 50 | 75 | ||
Spanien | 50 | 75 | ||
Tschechische Republik | 50 | 50 | ||
Türkei | 50 | 50 | ||
USA | 50 | 50 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 50 | 75 | ||
China | 100 | 100 | ||
Dänemark | 50 | 50 | ||
Frankreich | 50 | 50 | ||
Großbritannien | 50 | 50 | ||
Italien | 50 | 75 | ||
Niederlande | 50 | 75 | ||
Österreich | 50 | 75 | ||
Polen | 50 | 75 | ||
Schweiz | 50 | 75 | ||
Spanien | 50 | 75 | ||
Tschechische Republik | 50 | 50 | ||
Türkei | 50 | 50 | ||
USA | 50 | 50 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 50 | 75 | ||
China | 100 | 100 | ||
Dänemark | 50 | 50 | ||
Frankreich | 50 | 50 | ||
Großbritannien | 50 | 50 | ||
Italien | 50 | 75 | ||
Niederlande | 50 | 75 | ||
Österreich | 50 | 75 | ||
Polen | 50 | 75 | ||
Schweiz | 50 | 75 | ||
Spanien | 50 | 75 | ||
Tschechische Republik | 50 | 50 | ||
Türkei | 50 | 50 | ||
USA | 50 | 50 |