Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Call Plus (Analog) | Bestandstarif, Analoganschluss, Vertrag mit kurzer Laufzeit | 16,37 |
Call Plus (ISDN) | Bestandstarif, ISDN, 1-Monats-Vertrag | 24,57 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.12.2008, seit 05.01.2009 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Call by Call ohne Anmeldung |
Zugangsnummer | 01033 |
Anschlusstyp | ISDN |
Netz | Telekom |
Grundgebühr | Euro 24,57 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 59,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 8,10 |
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 6 Werktage |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Ab 1. Mai erhöht sich die monatliche Grundgebühr um 1 Euro.
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Festnetz zu Mobil | 12,9 Cent pro Min. in die dt. Mobilfunknetze | 4,00 |
Festnetz zu Telekom Flat | Vertrags-Option, T-Mobile-Flatrate | 14,95 |
CountryFlat 1 | Vertrags-Option, 14fach-Flatrate | 3,95 |
CountryFlat 2 | Vertrags-Option, 6fach-Flatrate | 14,95 |
data ADSL 6000 fixed IP Kombi | DSL, 24-Monats-Vertrag, 6/0,5 MBit/s, Internet-Flatrate | 47,60 |
data ADSL 16000 fixed IP Kombi | DSL, 24-Monats-Vertrag, 16/1 MBit/s, Internet-Flatrate | 53,55 |
Mo-Fr 7-19 Uhr |
Mo-Fr 19-7 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
Ferngespräch | 5,1 | 3 | ||
Ortsgespräch | 4 | 1,6 | ||
032 | 5,1 | 3 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Inländische Mobilnetze | 23,4 | ||
T-Mobile | 21,2 | ||
Vodafone | 21,2 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 12,6 | 38,3 | ||
Bulgarien | 40,1 | 65,8 | ||
China | 122 | 148 | ||
Dänemark | 12,6 | 38,3 | ||
Frankreich | 12,6 | 41,4 | ||
Griechenland | 25,2 | 50,9 | ||
Großbritannien | 12,6 | 41,4 | ||
Iran | 143 | 168 | ||
Italien | 12,6 | 38,3 | ||
Japan | 81,1 | 107 | ||
Kanada | 12,6 | 12,6 | ||
Kroatien | 25,2 | 50,9 | ||
Niederlande | 12,6 | 41,4 | ||
Nigeria | 153 | 170 | ||
Österreich | 12,6 | 38,3 | ||
Polen | 25,2 | 50,9 | ||
Rumänien | 40,1 | 65,8 | ||
Schweiz | 12,6 | 41,4 | ||
Spanien | 12,6 | 38,3 | ||
Thailand | 153 | 170 | ||
Tschechische Republik | 25,2 | 50,9 | ||
Türkei | 25,2 | 42,7 | ||
Ukraine | 40,1 | 57,6 | ||
USA | 12,6 | 12,6 |