Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
LTE 3 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
LTE 3 GB | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
LTE 4 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 3-Monats-Vertrag, 4 GB | 6,99 |
LTE 4 GB | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 6,99 |
LTE 5 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 5 GB Highspeed-Volumen | 5,99 |
LTE 5 GB | nur noch für Bestandskunden, 5 GB Highspeed-Volumen | 5,99 |
LTE 6 GB Flex | 4G/LTE, 1-Monats-Vertrag, Flat, 6 GB Highspeed-Volumen | 5,99 |
LTE 6 GB | 4G/LTE, 24-Monats-Vertrag, 6 GB Highspeed-Volumen | 5,99 |
LTE 7 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 7 GB Highspeed-Volumen | 7,99 |
LTE 7 GB | nur noch für Bestandskunden, 7 GB Highspeed-Volumen | 7,99 |
LTE 8 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 8 GB Highspeed-Volumen | 7,00 |
LTE 8 GB | nur noch für Bestandskunden, 8 GB Highspeed-Volumen | 7,00 |
LTE 9 GB Flex | 4G/LTE, 1-Monats-Vertrag, Flat, 9 GB Highspeed-Volumen | 7,99 |
LTE 9 GB | 4G/LTE, 24-Monats-Vertrag, 9 GB Highspeed-Volumen | 7,99 |
LTE 10 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 7,99 |
LTE 10 GB | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 7,99 |
LTE 12 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 3-Monats-Vertrag, 12 GB | 10,99 |
LTE 12 GB | nur noch für Bestandskunden, 12 GB Highspeed-Volumen | 10,99 |
LTE 14 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 14 GB Highspeed-Volumen | 8,99 |
LTE 14 GB | nur noch für Bestandskunden, 14 GB Highspeed-Volumen | 8,99 |
LTE 15 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 15 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
LTE 15 GB | nur noch für Bestandskunden, 15 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
LTE 15 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 15 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE 15 GB | nur noch für Bestandskunden, 15 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE 16 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 16 GB Highspeed-Volumen | 8,99 |
LTE 16 GB | nur noch für Bestandskunden, 16 GB Highspeed-Volumen | 8,99 |
LTE 18 GB Flex | 4G/LTE, 1-Monats-Vertrag, 18 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
LTE 18 GB | 4G/LTE, 24-Monats-Vertrag, 18 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
LTE 20 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 20 GB Highspeed-Volumen | 11,99 |
LTE 20 GB | nur noch für Bestandskunden, 20 GB Highspeed-Volumen | 11,99 |
LTE 20 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 20 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE 20 GB | nur noch für Bestandskunden, 20 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE 26 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 26 GB Highspeed-Volumen | 10,99 |
LTE 26 GB | nur noch für Bestandskunden, 26 GB Highspeed-Volumen | 10,99 |
LTE 30 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 30 GB Highspeed-Volumen | 20,00 |
LTE 30 GB | nur noch für Bestandskunden, 30 GB Highspeed-Volumen | 20,00 |
LTE 36 GB Flex | 4G/LTE, 1-Monats-Vertrag, 36 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE 36 GB | 4G/LTE, 24-Monats-Vertrag, 36 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE 12 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 3-Monats-Vertrag, 12 GB | 10,00 |
LTE 12 GB | nur noch für Bestandskunden, 12 GB Highspeed-Volumen | 10,00 |
LTE 4 GB Flex | nur noch für Bestandskunden, 3-Monats-Vertrag, 4 GB | 5,00 |
LTE 4 GB | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 5,00 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 07.11.2018, letzte Tarifänderung am 03.02.2022, seit 28.06.2023 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM, eSIM |
Grundgebühr | Euro 5,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 50 MBit/s |
Upstream | 32 MBit/s |
Abrechnungsmodell | abschaltbare Datenautomatik, 5 GB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | Euro 2,00 pro 500 MB (maximal 3 mal) |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 6,5 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,064 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
EU Internet | Telefonie- und SMS-Flat sowie 500 MB ungedrosseltes Datenvolumen im EU-Ausland (inkl. Schweiz) als Alternative zum regulierten Roamingtarif | 0,00 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 22,6 | 22,6 | ||
Bulgarien | 22,6 | 22,6 | ||
China | 99 | 99 | ||
Dänemark | 22,6 | 22,6 | ||
Frankreich | 22,6 | 22,6 | ||
Griechenland | 22,6 | 22,6 | ||
Großbritannien | 22,6 | 22,6 | ||
Iran | 99 | 99 | ||
Italien | 22,6 | 22,6 | ||
Japan | 99 | 99 | ||
Kanada | 29 | 29 | ||
Kroatien | 22,6 | 22,6 | ||
Niederlande | 22,6 | 22,6 | ||
Nigeria | 99 | 99 | ||
Österreich | 22,6 | 22,6 | ||
Polen | 22,6 | 22,6 | ||
Rumänien | 22,6 | 22,6 | ||
Schweiz | 29 | 29 | ||
Spanien | 22,6 | 22,6 | ||
Thailand | 99 | 99 | ||
Tschechische Republik | 22,6 | 22,6 | ||
Türkei | 29 | 29 | ||
Ukraine | 29 | 29 | ||
USA | 29 | 29 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
SMS Estland | 7,14 | ||
SMS Finnland | 7,14 | ||
SMS Französisch-Guayana | 7,14 | ||
SMS Gibraltar | 7,14 | ||
SMS Guadeloupe | 7,14 | ||
SMS Irland | 7,14 | ||
SMS Island | 7,14 | ||
SMS Lettland | 7,14 | ||
SMS Liechtenstein | 7,14 | ||
SMS Litauen | 7,14 | ||
SMS Luxemburg | 7,14 | ||
SMS Malta | 7,14 | ||
SMS Martinique | 7,14 | ||
SMS Norwegen | 7,14 | ||
SMS Portugal | 7,14 | ||
SMS Reunion | 7,14 | ||
SMS San Marino | 7,14 | ||
SMS Schweden | 7,14 | ||
SMS Slowakei | 7,14 | ||
SMS Slowenien | 7,14 | ||
SMS Ungarn | 7,14 | ||
SMS Zypern (griechisch) | 7,14 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | ||
MMS Ausland | 79 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 28.06.2023 nicht mehr vermarktet | ||
seit 03.02.22 | 4G/LTE, Vertrag, 50 MBit/s, Flat, 5 GB, VoLTE möglich | 5,99 |
27.10.2021 bis 02.02.2022 nicht vermarktet | ||
seit 19.02.21 | 4G/LTE, Vertrag, 50 MBit/s, Flat, 5 GB, VoLTE möglich | 14,99 |
05.06.2020 bis 18.02.2021 nicht vermarktet | ||
seit 20.12.18 | 4G/LTE, Vertrag, 50 MBit/s, Flat, 5 GB, VoLTE möglich | 14,99 |
seit 07.11.18 | 4G/LTE, Vertrag, 50 MBit/s, Flat, 5 GB, Datenautomatik | 14,99 |