Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.02.2012, seit 11.04.2014 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Prepaid-Option |
Anschlusstyp | - |
Netz | Telefónica (E+) |
Grundgebühr | Euro 16,90 pro 30 Tage |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 30 Tage |
Kündigungsfrist | keine |
Laufzeitverlängerung | 30 Tage |
Vertrieb | Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Voraussetzung | Merkmal | Grundgebühr (€) |
9-Cent-Tarif (Prepaid) | Bestandstarif, 4G/LTE, Prepaid, 7 MBit/s, Flat, Deckel | 0,00 |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 0,5 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,056 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 9 | ||
Inländische Mobilnetze | 9 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 12 | 29 | ||
China | 99 | 99 | ||
Dänemark | 12 | 29 | ||
Frankreich | 12 | 29 | ||
Großbritannien | 12 | 29 | ||
Italien | 12 | 29 | ||
Niederlande | 12 | 29 | ||
Österreich | 12 | 29 | ||
Polen | 12 | 29 | ||
Schweiz | 12 | 29 | ||
Spanien | 12 | 29 | ||
Tschechische Republik | 12 | 29 | ||
Türkei | 12 | 29 | ||
USA | 12 | 12 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 9 | ||
SMS Ausland | 13 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |