Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
LTE All 1 GB | 1-Monats-Vertrag, 50/32 MBit/s, 1 GB Highspeed-Volumen | 5,99 |
LTE All 1 GB 24M | 24-Monats-Vertrag, 50 MBit/s, 1 GB Highspeed-Volumen | 5,99 |
LTE All 3 GB | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 7,99 |
LTE All 3 GB 24M | nur noch für Bestandskunden, 3 GB Highspeed-Volumen | 7,99 |
LTE All 5 GB | 1-Monats-Vertrag, 50/32 MBit/s, 5 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE All 5 GB 24M | 24-Monats-Vertrag, 50 MBit/s, 5 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE All 7 GB | nur noch für Bestandskunden, 7 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE All 7 GB 24M | nur noch für Bestandskunden, 7 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE All 10 GB | 1-Monats-Vertrag, 50 MBit/s, 10 GB Highspeed-Volumen | 22,99 |
LTE All 10 GB 24M | 24-Monats-Vertrag, 50 MBit/s, 10 GB Highspeed-Volumen | 22,99 |
LTE All 11 GB | nur noch für Bestandskunden, 11 GB Highspeed-Volumen | 22,99 |
LTE All 11 GB 24M | nur noch für Bestandskunden, 11 GB Highspeed-Volumen | 22,99 |
LTE All 20 GB | 1-Monats-Vertrag, 50 MBit/s, 20 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
LTE All 20 GB 24M | 24-Monats-Vertrag, 50 MBit/s, 20 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
LTE All 50 GB | nur noch für Bestandskunden, 50 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
LTE All 50 GB 24M | nur noch für Bestandskunden, 50 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
LTE All 100 MB | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, Flat, 100 MB | 4,99 |
LTE All 100 MB 24M | nur noch für Bestandskunden, 100 MB Highspeed-Volumen | 4,99 |
Gültigkeitszeitraum | gültig seit 07.07.2020 |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 19,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 19,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 50 MBit/s |
Upstream | 32 MBit/s |
Abrechnungsmodell | abschaltbare Datenautomatik, 20 GB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | Euro 2,00 pro 300 MB (maximal 3 mal) |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 20,9 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,016 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
MultiCard | Bis zu zwei zusätzliche MultiCards buchbar | 2,95 |
Europa-Paket (optional wählbar) | 1 GB ungedrosseltes Datenvolumen sowie kostenlose Gespräche und SMS-Flat im EU-Ausland (inkl. Schweiz) | 0,00 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 22,6 | 22,6 | ||
Bulgarien | 22,6 | 22,6 | ||
China | 99 | 99 | ||
Dänemark | 22,6 | 22,6 | ||
Frankreich | 22,6 | 22,6 | ||
Griechenland | 22,6 | 22,6 | ||
Großbritannien | 22,6 | 22,6 | ||
Iran | 99 | 99 | ||
Italien | 22,6 | 22,6 | ||
Japan | 99 | 99 | ||
Kanada | 29 | 29 | ||
Kroatien | 22,6 | 22,6 | ||
Niederlande | 22,6 | 22,6 | ||
Nigeria | 99 | 99 | ||
Österreich | 22,6 | 22,6 | ||
Polen | 22,6 | 22,6 | ||
Rumänien | 22,6 | 22,6 | ||
Schweiz | 29 | 29 | ||
Spanien | 22,6 | 22,6 | ||
Thailand | 99 | 99 | ||
Tschechische Republik | 22,6 | 22,6 | ||
Türkei | 29 | 29 | ||
Ukraine | 29 | 29 | ||
USA | 29 | 29 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
SMS Estland | 7,14 | ||
SMS Finnland | 7,14 | ||
SMS Französisch-Guayana | 7,14 | ||
SMS Gibraltar | 7,14 | ||
SMS Guadeloupe | 7,14 | ||
SMS Irland | 7,14 | ||
SMS Island | 7,14 | ||
SMS Lettland | 7,14 | ||
SMS Liechtenstein | 7,14 | ||
SMS Litauen | 7,14 | ||
SMS Luxemburg | 7,14 | ||
SMS Malta | 7,14 | ||
SMS Martinique | 7,14 | ||
SMS Norwegen | 7,14 | ||
SMS Portugal | 7,14 | ||
SMS Reunion | 7,14 | ||
SMS San Marino | 7,14 | ||
SMS Schweden | 7,14 | ||
SMS Slowakei | 7,14 | ||
SMS Slowenien | 7,14 | ||
SMS Ungarn | 7,14 | ||
SMS Zypern (griechisch) | 7,14 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | ||
MMS Ausland | 79 |