Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 23.08.18 | 4G/LTE, Vertrag, Flatrate: SMS (inländische Mobilnetze) | 22,99 |
seit 11.05.18 | 4G/LTE, Vertrag, 50 MBit/s, Flat, 10 GB, Datenautomatik | 24,99 |
seit 27.03.18 | 4G/LTE, Vertrag, 50 MBit/s, Flat, 10 GB, Datenautomatik | 24,99 |
Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
LTE All 1 GB | nur noch für Bestandskunden, 21 MBit/s, Doppelflat, 1 GB | 8,99 |
LTE All 1 GB 24M | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 1 GB Internet | 8,99 |
LTE All 3 GB | nur noch für Bestandskunden, Dreifachflat, 3 GB Internet | 10,99 |
LTE All 3 GB 24M | nur noch für Bestandskunden, Dreifachflat, 3 GB Internet | 10,99 |
LTE All 5 GB | nur noch für Bestandskunden, 5 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE All 5 GB 24M | nur noch für Bestandskunden, 5 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE All 10 GB | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 24,99 |
LTE All 2 GB | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
LTE All 3 GB | nur noch für Bestandskunden, Dreifachflat, 3 GB Internet | 12,99 |
LTE All 4 GB | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 17,99 |
LTE All 4 GB 24M | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE All 4 GB | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 15,99 |
LTE Summer 3 GB | nur noch für Bestandskunden, Dreifachflat, 3 GB Internet | 19,99 |
LTE M 2000 | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 24,99 |
LTE All 1 GB | nur noch für Bestandskunden, 1 GB Highspeed-Volumen | 10,99 |
LTE All 2 GB | nur noch für Bestandskunden, Doppel-Flatrate, 2 GB | 13,99 |
LTE All 3 GB | nur noch für Bestandskunden, Doppel-Flatrate, 3 GB | 16,99 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.12.2017, letzte Tarifänderung am 11.05.2018, seit 23.08.2018 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 24,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 29,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 30 Tage zum Monatsende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 50 MBit/s |
Upstream | 32 MBit/s |
Abrechnungsmodell | abschaltbare Datenautomatik, 10 GB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | Euro 2,00 pro 300 MB (maximal 3 mal) |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 10,9 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,016 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Europa-Paket (optional wählbar) | 1 GB ungedrosseltes Datenvolumen sowie kostenlose Gespräche und SMS-Flat im EU-Ausland (inkl. Schweiz) | 0,00 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
alle Zeiten | |||
Belgien | 29 | ||
China | 99 | ||
Dänemark | 29 | ||
Frankreich | 29 | ||
Großbritannien | 29 | ||
Italien | 29 | ||
Niederlande | 29 | ||
Österreich | 29 | ||
Polen | 29 | ||
Schweiz | 29 | ||
Spanien | 29 | ||
Tschechische Republik | 29 | ||
Türkei | 29 | ||
USA | 29 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | ||
MMS Ausland | 79 |