Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
LTE All 500 MB | 4G/LTE, Dreifach-Flatrate, 500 MB Highspeed-Volumen | 5,99 |
LTE All 500 MB (1 Monat) | 4G/LTE, 1-Monats-Vertrag, 500 MB Highspeed-Volumen | 5,99 |
LTE All 2 GB | 24-Monats-Vertrag, Dreifachflat, 2 GB Highspeed-Volumen | 6,99 |
LTE All 2 GB (1 Monat) | 1-Monats-Vertrag, Dreifachflat, 2 GB Highspeed-Volumen | 6,99 |
LTE 3 GB | nur noch für Bestandskunden, Mobilbox-Flat, 3 GB Internet | 3,99 |
LTE 3 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, Mobilbox-Flat, 3 GB Internet | 3,99 |
LTE All 4 GB | 24-Monats-Vertrag, Dreifachflat, 4 GB Highspeed-Volumen | 8,99 |
LTE All 4 GB (1 Monat) | 1-Monats-Vertrag, Dreifachflat, 4 GB Highspeed-Volumen | 8,99 |
LTE All 6 GB | 24-Monats-Vertrag, Dreifachflat, 6 GB Highspeed-Volumen | 11,99 |
LTE All 6 GB (1 Monat) | 1-Monats-Vertrag, Dreifachflat, 6 GB Highspeed-Volumen | 11,99 |
LTE All 8 GB | 24-Monats-Vertrag, Dreifachflat, 8 GB Highspeed-Volumen | 13,99 |
LTE All 8 GB (1 Monat) | 1-Monats-Vertrag, Dreifachflat, 8 GB Highspeed-Volumen | 13,99 |
LTE All 10 GB | 24-Monats-Vertrag, Dreifach-Flatrate, 10 GB Internet, eSIM | 14,99 |
LTE All 10 GB (1 Monat) | 1-Monats-Vertrag, Dreifachflat, 10 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE 10 GB | nur noch für Bestandskunden, Mobilbox-Flat, 1 h , 10 GB | 9,99 |
LTE 10 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, Mobilbox-Flat, 1 h , 10 GB | 9,99 |
LTE 10 GB | nur noch für Bestandskunden, Doppel-Flatrate, 10 GB | 8,99 |
LTE 10 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, Doppel-Flatrate, 10 GB | 8,99 |
LTE 10 GB | nur noch für Bestandskunden, Mobilbox-Flat, 1 h , 10 GB | 6,66 |
LTE 10 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, Mobilbox-Flat, 1 h , 10 GB | 6,66 |
LTE All 15 GB (24 Mon.) | 4G/LTE, Dreifach-Flatrate, 15 GB Highspeed-Volumen | 17,99 |
LTE All 15 GB (1 Mon.) | 4G/LTE, Dreifach-Flatrate, 15 GB Highspeed-Volumen | 17,99 |
LTE All 20 GB | 4G/LTE, Dreifach-Flatrate, 20 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
LTE All 20 GB (1 Monat) | 1-Monats-Vertrag, Dreifachflat, 20 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
LTE All 24 GB | nur noch für Bestandskunden, 24 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE All 24 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 24 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE All 25 GB | 4G/LTE, Dreifach-Flatrate, 25 GB Highspeed-Volumen | 24,99 |
LTE All 25 GB (1 Monat) | 1-Monats-Vertrag, Dreifachflat, 25 GB Highspeed-Volumen | 24,99 |
LTE All 40 GB | nur noch für Bestandskunden, 40 GB Highspeed-Volumen | 16,99 |
LTE All 40 GB (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 40 GB Highspeed-Volumen | 16,99 |
LTE All 50 GB | 4G/LTE, Dreifach-Flatrate, 50 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
LTE All 50 GB (1 Monat) | 1-Monats-Vertrag, Dreifachflat, 50 GB Highspeed-Volumen | 29,99 |
Gültigkeitszeitraum | gültig seit 16.04.2019 |
---|---|
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM, eSIM |
Grundgebühr | Euro 6,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 19,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 50 MBit/s |
Upstream | 32 MBit/s |
Abrechnungsmodell | abschaltbare Datenautomatik, 2 GB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | Euro 2,00 pro 200 MB (maximal 3 mal) |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 2,6 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,016 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
Data Snack 1 GB | Kunden, die nach der ausgeschöpften Datenautomatik weiter mit vollem LTE-Speed surfen möchten, können eine SMS mit dem Kennwort „Snack1GB“ an die in der Benachrichtigungs-SMS genannte Kurzwahl senden und erhalten 1 GB zusätzliches Datenvolumen in LTE-Geschwindigkeit für den restlichen Monat. | 4,99 |
MultiCard | Bis zu zwei zusätzliche MultiCards buchbar | 2,95 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 22,6 | 22,6 | ||
Bulgarien | 22,6 | 22,6 | ||
China | 99 | 99 | ||
Dänemark | 22,6 | 22,6 | ||
Frankreich | 22,6 | 22,6 | ||
Griechenland | 22,6 | 22,6 | ||
Großbritannien | 22,6 | 22,6 | ||
Iran | 99 | 99 | ||
Italien | 22,6 | 22,6 | ||
Japan | 99 | 99 | ||
Kanada | 29 | 29 | ||
Kroatien | 22,6 | 22,6 | ||
Niederlande | 22,6 | 22,6 | ||
Nigeria | 99 | 99 | ||
Österreich | 22,6 | 22,6 | ||
Polen | 22,6 | 22,6 | ||
Rumänien | 22,6 | 22,6 | ||
Schweiz | 29 | 29 | ||
Spanien | 22,6 | 22,6 | ||
Thailand | 99 | 99 | ||
Tschechische Republik | 22,6 | 22,6 | ||
Türkei | 29 | 29 | ||
Ukraine | 29 | 29 | ||
USA | 29 | 29 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
SMS Estland | 7,14 | ||
SMS Finnland | 7,14 | ||
SMS Französisch-Guayana | 7,14 | ||
SMS Gibraltar | 7,14 | ||
SMS Guadeloupe | 7,14 | ||
SMS Irland | 7,14 | ||
SMS Island | 7,14 | ||
SMS Lettland | 7,14 | ||
SMS Liechtenstein | 7,14 | ||
SMS Litauen | 7,14 | ||
SMS Luxemburg | 7,14 | ||
SMS Malta | 7,14 | ||
SMS Martinique | 7,14 | ||
SMS Norwegen | 7,14 | ||
SMS Portugal | 7,14 | ||
SMS Reunion | 7,14 | ||
SMS San Marino | 7,14 | ||
SMS Schweden | 7,14 | ||
SMS Slowakei | 7,14 | ||
SMS Slowenien | 7,14 | ||
SMS Ungarn | 7,14 | ||
SMS Zypern (griechisch) | 7,14 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 | ||
MMS Ausland | 79 |