Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
Pure Surf 20 | nur noch für Bestandskunden, 20/3 MBit/s, Internet-Flatrate | 25,00 |
Pure Surf 20 (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 20/3 MBit/s, Internet-Flatrate | 25,00 |
Pure Surf 50 | TV-Kabel, 24-Monats-Vertrag, 50/5 MBit/s, 5fach-Flatrate | 29,99 |
Pure Speed 100 Young | TV-Kabel, 24-Monats-Vertrag, 100/6 MBit/s, 5fach-Flatrate | 29,99 |
Pure Speed 200 | nur noch für Bestandskunden, 200/8 MBit/s, 5fach-Flatrate | 33,00 |
Pure Speed 200 (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 200/8 MBit/s, Internet-Flat | 33,00 |
Pure Speed 250 | 24-Monats-Vertrag, 250/15 MBit/s, 5fach-Flatrate | 34,99 |
Pure Speed 250 Young | nur noch für Bestandskunden, 250/15 MBit/s, 5fach-Flat | 34,99 |
Pure Speed 400 | 24-Monats-Vertrag, 400/20 MBit/s, 5fach-Flatrate | 39,99 |
Pure Speed 400 | nur noch für Bestandskunden, 400/12 MBit/s, Internet-Flat | 44,00 |
Pure Speed 400 (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 400/12 MBit/s, Internet-Flat | 44,00 |
Pure Speed 500 | nur noch für Bestandskunden, 500/30 MBit/s, 5fach-Flat | 39,99 |
Pure Speed 1000 | 24-Monats-Vertrag, 1000/50 MBit/s, 5fach-Flatrate | 44,99 |
Pure Speed 1000 | nur noch für Bestandskunden, 1000/50 MBit/s, Internet-Flat | 55,00 |
Pure Speed 1000 (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 1000/50 MBit/s, Internet-Flat | 55,00 |
Pure Surf 50 | nur noch für Bestandskunden, 50/3 MBit/s, Internet-Flatrate | 35,00 |
Pure Surf 50 (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 50/3 MBit/s, Internet-Flatrate | 35,00 |
Pure Speed 250 | nur noch für Bestandskunden, 250/8 MBit/s, Internet-Flat | 40,00 |
Pure Speed 250 (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 250/8 MBit/s, Internet-Flat | 40,00 |
Pure Speed 400 | nur noch für Bestandskunden, 400/12 MBit/s, Internet-Flat | 50,00 |
Pure Speed 400 (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 400/12 MBit/s, Internet-Flat | 50,00 |
Pure Speed 1000 | nur noch für Bestandskunden, 1000/50 MBit/s, Internet-Flat | 60,00 |
Pure Speed 1000 (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 1000/50 MBit/s, Internet-Flat | 60,00 |
Pure Surf 20 | nur noch für Bestandskunden, 20/1 MBit/s, Internet-Flatrate | 22,00 |
Pure Surf 20 (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 20/1 MBit/s, Internet-Flatrate | 22,00 |
Pure Speed 1000 | nur noch für Bestandskunden, 1000/50 MBit/s, Internet-Flat | 88,00 |
Pure Speed 1000 (24 Monate) | nur noch für Bestandskunden, 1000/50 MBit/s, Internet-Flat | 88,00 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 04.10.2017, letzte Tarifänderung am 02.04.2019, seit 06.06.2023 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | - |
Netz | PYUR |
Grundgebühr | Euro 33,00 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 50,00 |
Versandkosten | Euro 10,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 3 M. |
Kündigungsfrist | 4 Wochen zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | in Bad Dürrenberg, Bautzen, Berlin, Bochum, Braunsbedra, Chemnitz, Cottbus, Dresden, Erfurt, Erkrath, Frankfurt, Freiberg, Freital, Fürstenwalde, Georgenthal, Grana, Hagen, Haldensleben, Halle, Heilbad Heiligenstadt, Henningsdorf, Jena, Köthen, Leipzig, Leuna, Limbach-Oberfrohna, Lübbenau, Lutherstadt Wittenberg, Magdeburg, Meerane, Merseburg, Niederfrohna, Oranienburg, Plauen, Potsdam, Reinsdorf, Sangerhausen, Senftenberg, Teuschenthal, Weimar, Wernigerode, Wildau, Wilhelmshaven, Wilkau-Haßlach, Zangenberg, Zeitz und Zwickau |
Breitbandtechnologie | TV-Kabel |
Downstream | 200 MBit/s |
Upstream | 8 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
Telefonanschluss | Option, Community-Flatrate | 0,00 |
Telefonanschluss inkl. Festnetz-Flatrate | Flatrates: Ferngespräch, Ortsgespräch, 032, Community | 5,00 |
Telefonanschluss inkl. Allnet-Flatrate | Option, Flat | 10,00 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | ||
032 | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|
Inländische Mobilnetze | 21,9 | ||
Community | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 5,9 | 22,6 | ||
Bulgarien | 22,6 | 22,6 | ||
China | 90,3 | 113 | ||
Dänemark | 5,9 | 22,6 | ||
Frankreich | 5,9 | 22,6 | ||
Griechenland | 15,8 | 22,6 | ||
Großbritannien | 5,9 | 22,6 | ||
Iran | 99,3 | 132 | ||
Italien | 5,9 | 22,6 | ||
Japan | 15,8 | 48,5 | ||
Kanada | 5,9 | 5,9 | ||
Kroatien | 22,6 | 22,6 | ||
Niederlande | 5,9 | 22,6 | ||
Nigeria | 99,3 | 122 | ||
Österreich | 5,9 | 22,6 | ||
Polen | 15,8 | 22,6 | ||
Rumänien | 22,6 | 22,6 | ||
Schweiz | 5,9 | 42,6 | ||
Spanien | 5,9 | 22,6 | ||
Thailand | 90,3 | 113 | ||
Tschechische Republik | 15,8 | 22,6 | ||
Türkei | 15,8 | 48,5 | ||
Ukraine | 37,2 | 69,9 | ||
USA | 5,9 | 5,9 | ||
USA (Alaska) | 15,8 | |||
USA (Hawaii) | 27,1 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 06.06.2023 nicht mehr vermarktet | ||
seit 02.04.19 | TV-Kabel, Vertrag, 200 MBit/s, Flat | 33,00 |
seit 04.10.17 | TV-Kabel, Vertrag, 200 MBit/s, Internet-Flatrate | 30,00 |