Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Allnet Fone & Surf | Bestandstarif, 2G/3G, Flat, 500 MB Highspeed-Volumen | 14,95 |
Allnet Fone & Surf 1 GB | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 1 GB Highspeed-Volumen | 17,95 |
Allnet Fone & Surf 5 GB | Bestandstarif, 2G/3G, Vertrag, 5 GB Highspeed-Volumen | 27,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.02.2019, seit 19.08.2020 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 17,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 29,95 |
Versandkosten | Euro 9,90 |
Portierung (eingehend) | Euro 30,72 |
Portierung (ausgehend) | Euro 30,72 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 7,424 MBit/s |
Upstream | 6,144 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 1 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,064 MBit/s |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 29 | |||
China | 99 | |||
Dänemark | 29 | |||
Frankreich | 29 | |||
Großbritannien | 29 | |||
Italien | 29 | |||
Niederlande | 29 | |||
Österreich | 29 | |||
Polen | 29 | |||
Schweiz | 29 | |||
Spanien | 29 | |||
Tschechische Republik | 29 | |||
Türkei | 29 | |||
USA | 29 | 29 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 9 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 19.08.20 | 4G/LTE (Telefónica (o2)), Vertrag, 50/32 MBit/s, Flat, 1 GB | 19,95 |
seit 01.02.19 | 2G/3G (Telefónica (o2)), Vertrag, 7/6 MBit/s, Flat, 1 GB | 17,95 |