Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
LTE S (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 7,99 |
LTE M (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 10,99 |
LTE L (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 15,99 |
LTE XL (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 8 GB Highspeed-Volumen | 22,99 |
LTE S | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 2 GB Internet | 8,99 |
LTE M | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE XL (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 8 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
LTE XS | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 1 GB Internet | 6,99 |
LTE XS (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 21/11 MBit/s, 1 GB Internet | 6,99 |
LTE S | nur noch für Bestandskunden, 50/32 MBit/s, 3 GB Internet | 8,99 |
LTE S (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 50/32 MBit/s, 3 GB Internet | 11,99 |
LTE M | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE M (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 14,99 |
LTE L | nur noch für Bestandskunden, 225/50 MBit/s, 8 GB Internet | 19,99 |
LTE L (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 225/50 MBit/s, 8 GB Internet | 21,99 |
LTE L | nur noch für Bestandskunden, 8 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
LTE L (1 Monat) | nur noch für Bestandskunden, 8 GB Highspeed-Volumen | 21,99 |
LTE 2000 | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
LTE 2000 Flex | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 11,99 |
LTE 3000 | nur noch für Bestandskunden, 50/32 MBit/s, 3 GB Internet | 12,99 |
LTE 3000 Flex | nur noch für Bestandskunden, 50/32 MBit/s, 3 GB Internet | 14,99 |
LTE 6000 | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
LTE 6000 Flex | nur noch für Bestandskunden, 6 GB Highspeed-Volumen | 21,99 |
LTE 10000 | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
LTE 1000 S | nur noch für Bestandskunden, 1 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
LTE 5000 XXL | nur noch für Bestandskunden, 5 GB Highspeed-Volumen | 24,99 |
LTE 500 | nur noch für Bestandskunden, 500 MB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE 2000 M | nur noch für Bestandskunden, 2 GB Highspeed-Volumen | 12,99 |
LTE 1500 | nur noch für Bestandskunden, 1,5 GB Highspeed-Volumen | 19,99 |
LTE 3000 | nur noch für Bestandskunden, 50/32 MBit/s, 3 GB Internet | 24,99 |
LTE 3000 L | nur noch für Bestandskunden, 50/32 MBit/s, 3 GB Internet | 17,99 |
LTE 4000 XL | nur noch für Bestandskunden, 4 GB Highspeed-Volumen | 24,99 |
LTE 5000 | nur noch für Bestandskunden, 5 GB Highspeed-Volumen | 39,99 |
LTE 10000 | nur noch für Bestandskunden, 10 GB Highspeed-Volumen | 69,99 |
LTE S (1 Mon.) | nicht mehr vermarktet, 21/11 MBit/s, Doppel-Flatrate, 1 GB | 19,95 |
LTE S (24 Mon.) | nicht mehr vermarktet, 21/11 MBit/s, Doppel-Flatrate, 1 GB | 14,95 |
LTE M (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 50/31 MBit/s, 2 GB Internet | 24,95 |
LTE M (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 50/31 MBit/s, 2 GB Internet | 19,95 |
LTE L (1 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 50/31 MBit/s, 3 GB Internet | 29,95 |
LTE L (24 Mon.) | nur noch für Bestandskunden, 50/31 MBit/s, 3 GB Internet | 24,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.10.2014, letzte Tarifänderung am 17.07.2018, seit 14.09.2018 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 10,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 9,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 6,80 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 30 Tage |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 4G/LTE |
Downstream | 50 MBit/s |
Upstream | 32 MBit/s |
Abrechnungsmodell | abschaltbare Datenautomatik, 4 GB inklusive; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | Euro 2,00 pro 200 MB (maximal 3 mal) |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 4,6 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,016 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Data Snack 1 GB | Kunden, die nach der ausgeschöpften Datenautomatik weiter mit vollem LTE-Speed surfen möchten, können eine SMS mit dem Kennwort „Snack1GB“ an die in der Benachrichtigungs-SMS genannte Kurzwahl senden und erhalten 1 GB zusätzliches Datenvolumen in LTE-Geschwindigkeit für den restlichen Monat. | 4,99 |
MultiCard | Bis zu zwei zusätzliche MultiCards buchbar | 2,95 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 22,6 | 22,6 | ||
China | 99 | 99 | ||
Dänemark | 22,6 | 22,6 | ||
Frankreich | 22,6 | 22,6 | ||
Großbritannien | 22,6 | 22,6 | ||
Italien | 22,6 | 22,6 | ||
Niederlande | 22,6 | 22,6 | ||
Österreich | 22,6 | 22,6 | ||
Polen | 22,6 | 22,6 | ||
Schweiz | 29 | 29 | ||
Spanien | 22,6 | 22,6 | ||
Tschechische Republik | 22,6 | 22,6 | ||
Türkei | 29 | 29 | ||
USA | 29 | 29 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
SMS Bulgarien | 7,14 | ||
SMS Estland | 7,14 | ||
SMS Finnland | 7,14 | ||
SMS Französisch-Guayana | 7,14 | ||
SMS Gibraltar | 7,14 | ||
SMS Griechenland | 7,14 | ||
SMS Guadeloupe | 7,14 | ||
SMS Irland | 7,14 | ||
SMS Island | 7,14 | ||
SMS Kroatien | 7,14 | ||
SMS Lettland | 7,14 | ||
SMS Liechtenstein | 7,14 | ||
SMS Litauen | 7,14 | ||
SMS Luxemburg | 7,14 | ||
SMS Malta | 7,14 | ||
SMS Martinique | 7,14 | ||
SMS Norwegen | 7,14 | ||
SMS Portugal | 7,14 | ||
SMS Reunion | 7,14 | ||
SMS Rumänien | 7,14 | ||
SMS San Marino | 7,14 | ||
SMS Schweden | 7,14 | ||
SMS Slowakei | 7,14 | ||
SMS Slowenien | 7,14 | ||
SMS Ungarn | 7,14 | ||
SMS Zypern (griechisch) | 7,14 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 14.09.18 | 3-Monats-Vertrag, 50/32 MBit/s, 4 GB Highspeed-Volumen | 9,99 |
seit 17.07.18 | 1-Monats-Vertrag, 50/32 MBit/s, 4 GB Highspeed-Volumen | 10,99 |
01.05.2015 bis 16.07.2018 nicht vermarktet | ||
seit 01.10.14 | 4G/LTE, Vertrag, 50/31 MBit/s, 2 GB Highspeed-Volumen | 24,95 |