Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Flat XS 500 plus | 7/2 MBit/s, Doppel-Flatrate, 500 MB Highspeed-Volumen | 14,95 |
Flat XS 500S plus | 7/2 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 500 MB Highspeed-Volumen | 16,95 |
Flat XM 1000 plus | 14/2 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 1 GB Highspeed-Volumen | 19,95 |
Flat XM 2000 plus | 14/2 MBit/s, Dreifach-Flatrate, 2 GB Highspeed-Volumen | 24,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 15.05.2014, seit 16.12.2015 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM, Micro-SIM, Nano-SIM |
Grundgebühr | Euro 16,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 19,95 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 1 M. |
Kündigungsfrist | 4 Wochen |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Festpreis; Drosselung bei Kontingentüberschreitung |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | 0,01 MB |
Drosselung | ab 0,5 GB |
Im Fall der Drosselung: Downstream | 0,064 MBit/s |
Im Fall der Drosselung: Upstream | 0,016 MBit/s |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Blackberry Option | BlackBerry-Handys mit dem Betriebssystem OS 7 oder älter im vollen Umfang nutzen (Laufzeit 1 Monat) | 5,95 |
EU light | 6 Cent/Minute für eingehende Gespräche, SMS und Datenverbindungen sowie kostenlose eingehende Gespräche innerhalb der EU (Laufzeit 1 Monat) | 1,20 |
EU 100 | 100 Freieinheiten für abgehende Gespräche und SMS sowie kostenlose eingehende Gespräche innerhalb der EU (Laufzeit 1 Monat) | 4,50 |
EU Internet | 100 MB ungedrosseltes Datenvolumen im EU-Ausland (Laufzeit 1 Monat) | 4,50 |
EU 100 + Internet | 100 MB ungedrosseltes Datenvolumen im EU-Ausland, 100 Freieinheiten für abgehende Gespräche und SMS sowie kostenlose eingehende Gespräche innerhalb der EU (Laufzeit 1 Monat) | 7,95 |
Smartphone Day Pack EU | 25 MB ungedrosseltes Datenvolumen im EU-Ausland (Laufzeit 1 Tag) | 1,99 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Inländische Mobilnetze | 0 | ||
Mobilbox | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 29 | 29 | ||
Bulgarien | 29 | 29 | ||
China | 99 | |||
Dänemark | 29 | 29 | ||
Frankreich | 29 | 29 | ||
Griechenland | 29 | 29 | ||
Großbritannien | 29 | 29 | ||
Iran | 99 | |||
Italien | 29 | 29 | ||
Japan | 99 | |||
Kanada | 29 | 29 | ||
Kroatien | 29 | 29 | ||
Niederlande | 29 | 29 | ||
Nigeria | 99 | |||
Österreich | 29 | 29 | ||
Polen | 29 | 29 | ||
Rumänien | 29 | 29 | ||
Schweiz | 29 | 29 | ||
Spanien | 29 | 29 | ||
Thailand | 99 | |||
Tschechische Republik | 29 | 29 | ||
Türkei | 29 | 29 | ||
Ukraine | 29 | 29 | ||
USA | 29 | 29 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 0 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 08.10.2018 nicht mehr vermarktet | ||
seit 06.07.16 | 2G/3G, Vertrag, 7/6 MBit/s, Flat, 500 MB | 16,95 |
16.12.2015 bis 05.07.2016 nicht vermarktet | ||
seit 15.05.14 | 2G/3G, Vertrag, 7/2 MBit/s, Flat, 500 MB | 16,95 |