Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
fairundeinfach Internetflat | Bestandstarif, DSL, Vertrag, 6 MBit/s, Internet-Flatrate | 29,95 |
fairundeinfach Sorglostarif | Bestandstarif, DSL, Vertrag, 6 MBit/s, Flat | 34,95 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.09.2014, seit 01.01.2019 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | ISDN |
Netz | operator |
Grundgebühr | Euro 34,95 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | keines |
Versandkosten | Euro 9,95 |
Hardwarekosten | Hardware kostenlos enthalten |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online, Vertreter |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | DSL |
Downstream | 6 MBit/s |
Upstream | 0,576 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Feste IP-Adresse | Feste IP-Adresse, monatlich kündbar | 4,95 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 18 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 4,1 | 33,1 | ||
Bulgarien | 14,3 | 43,3 | ||
China | 2,8 | 31,8 | ||
Dänemark | 4,3 | 33,3 | ||
Frankreich | 2,8 | 31,8 | ||
Griechenland | 5,1 | 34,1 | ||
Großbritannien | 3,8 | 32,8 | ||
Iran | 19,2 | 48,2 | ||
Italien | 4 | 33 | ||
Japan | 4,7 | 33,7 | ||
Kanada | 3,8 | 3,8 | ||
Kroatien | 9,4 | 38,4 | ||
Niederlande | 3,7 | 32,7 | ||
Nigeria | 82,7 | 112 | ||
Österreich | 4,1 | 33,1 | ||
Polen | 3,8 | 32,8 | ||
Rumänien | 14,3 | 43,3 | ||
Schweiz | 4,4 | 33,4 | ||
Spanien | 2,8 | 31,8 | ||
Thailand | 47,4 | 76,4 | ||
Tschechische Republik | 3,8 | 32,8 | ||
Türkei | 15,4 | 44,4 | ||
Ukraine | 10,6 | 39,6 | ||
USA | 4 | 4 |