Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 26.02.2010, seit 01.02.2011 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Prepaid |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | keine |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 14,99 |
Startguthaben | Euro 1,00 |
Versandkosten | Euro 3,95 |
Portierung (eingehend) | nicht möglich |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | keine |
Kündigungsfrist | keine |
Laufzeitverlängerung | keine |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax) |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | 2G/3G |
Downstream | 7,2 MBit/s |
Upstream | 2 MBit/s |
Abrechnungsmodell | Onlinezeit |
Nutzungsentgelt | Euro 0,09 pro min |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Türkei Minutenpaket | Option, 50 Minuten (Türkei (Festnetz), Türkei (Mobilfunk)) | 7,50 |
Türkei Minutenpaket 100 | Option, 100 Minuten (Türkei (Festnetz), Türkei (Mobilfunk)) | 12,50 |
Türkei Minutenpaket 250 | Option, 250 Minuten (Türkei (Festnetz), Türkei (Mobilfunk)) | 25,00 |
Option Community & Family Flat | Option, o2-Flatrate | 0,00 |
Internet DayFlat | Option, 1 GB, kein LTE | 0,00 |
Festnetz alle Zeiten |
|||
Ferngespräch | 15 | ||
032 | 79 | ||
Inländische Mobilnetze | 15 | ||
Mobilbox | 15 |
alle Zeiten | |||
Belgien | 29 | ||
Bulgarien | 29 | ||
China | 99 | ||
Dänemark | 29 | ||
Frankreich | 29 | ||
Griechenland | 29 | ||
Großbritannien | 29 | ||
Iran | 99 | ||
Italien | 29 | ||
Japan | 99 | ||
Kanada | 29 | ||
Kroatien | 29 | ||
Niederlande | 29 | ||
Nigeria | 99 | ||
Österreich | 29 | ||
Polen | 29 | ||
Rumänien | 29 | ||
Schweiz | 29 | ||
Spanien | 29 | ||
Thailand | 99 | ||
Tschechische Republik | 29 | ||
Türkei | 29 | ||
Ukraine | 29 | ||
USA | 29 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 15 | ||
SMS Ausland | 29 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Zusatzoption | Merkmale | Monatlicher Preis |
Internet-Pack S1) | 30 MB Datenvolumen inklusive, danach 0,5 Euro pro MB | 5,00 Euro |
Internet-Pack M1) | Daten-Flatrate, Breitband-Drosselung ab 300 MB | 10,00 Euro |
Internet-Pack M mit Smartphone-Option |
Daten-Flatrate, Breitband-Drosselung ab 1 GB | 15,00 Euro |
Internet-Pack L1) | Daten-Flatrate, Breitband-Drosselung ab 5 GB | 25,00 Euro |
Internet Dayflat1) | Datenflatrate am Buchungstag, Breitband-Drosselung ab 1 GB | 3,50 Euro |
Internet Weekflat1) | Datenflatrate für 7 Tage, Breitband-Drosselung ab 1 GB | 10,00 Euro |
Handyflat | Sprachflatrate ins dt. Festnetz und ins Netz von o2 | 20,00 Euro |
Türkei Minutenpaket | Freiminuten in das Festnetz und die Mobilfunknetze der Türkei | ab 7,50 Euro |
Global Friends | zu fünf monatlich ausgewählten Rufnummern im Ausland für 15 Cent pro Minute telefonieren | 0,00 Euro (einmaliger Preis: 5 Euro) |