Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
my Home M (Glasfaser) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), analog (NGN), Vertrag, 100/40 MBit/s | 34,99 |
my Home M (Glasfaser) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), Vertrag, 100/40 MBit/s | 37,98 |
my Home L (Glasfaser) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), analog (NGN), Vertrag, 250/40 MBit/s | 39,99 |
my Home L (Glasfaser) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), Vertrag, 250/40 MBit/s | 42,98 |
my Home XL (Glasfaser) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), analog (NGN), Vertrag, 500/50 MBit/s | 49,99 |
my Home XL (Glasfaser) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), Vertrag, 500/50 MBit/s | 52,98 |
my Home XXL (Glasfaser) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), analog (NGN), 1000/50 MBit/s, Flat | 49,99 |
my Home XXL (Glasfaser) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), Vertrag, 1000/50 MBit/s | 52,98 |
my Home M Flex (Glasfaser) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), analog (NGN), Vertrag, 100/40 MBit/s | 34,99 |
my Home M Flex (Glasfaser) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), Vertrag, 100/40 MBit/s | 37,98 |
my Home L Flex (Glasfaser) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), analog (NGN), Vertrag, 250/40 MBit/s | 39,99 |
my Home L Flex (Glasfaser) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), Vertrag, 250/40 MBit/s | 42,98 |
my Home XL (Glasfaser) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), analog (NGN), Vertrag, 500/50 MBit/s | 49,99 |
my Home XL (Glasfaser) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), Vertrag, 500/50 MBit/s | 52,98 |
my Home XXL (Glasfaser) (Analog) | Glasfaser (FTTB/H), analog (NGN), 1000/50 MBit/s, Flat | 49,99 |
my Home XXL (Glasfaser) (ISDN) | Glasfaser (FTTB/H), ISDN (NGN), Vertrag, 1000/50 MBit/s | 52,98 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 02.05.2022, letzte Tarifänderung am 05.10.2022, seit 15.11.2023 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | Analog (NGN) |
Netz | Telefónica |
Grundgebühr | Euro 49,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 49,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Dieser Tarif ist nicht bundesweit erhältlich und befindet sich derzeit in vielen Landkreisen im Ausbau.
Breitbandtechnologie | Glasfaser (FTTB/H) |
Downstream | 500 MBit/s |
Upstream | 50 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 1) | ||
Ortsgespräch | 0 1) | ||
032 | 49 1) |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Inländische Mobilnetze | 0 1) |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 7,9 1) | 29,9 1) | ||
Bulgarien | 19,9 1) | 29,9 1) | ||
China | 19,9 1) | 19,9 1) | ||
Dänemark | 7,9 1) | 29,9 1) | ||
Frankreich | 7,9 1) | 29,9 1) | ||
Griechenland | 9,9 1) | 29,9 1) | ||
Großbritannien | 7,9 1) | 29,9 1) | ||
Iran | 59,9 1) | 59,9 1) | ||
Italien | 7,9 1) | 29,9 1) | ||
Vatikanstaat | 14,9 1) | |||
Japan | 19,9 1) | 19,9 1) | ||
Kanada | 7,9 1) | 7,9 1) | ||
Kroatien | 9,9 1) | 29,9 1) | ||
Niederlande | 7,9 1) | 29,9 1) | ||
Nigeria | 130 1) | 130 1) | ||
Österreich | 7,9 1) | 29,9 1) | ||
Polen | 9,9 1) | 29,9 1) | ||
Rumänien | 19,9 1) | 29,9 1) | ||
Schweiz | 7,9 1) | 29,9 1) | ||
Spanien | 7,9 1) | 29,9 1) | ||
Thailand | 130 1) | 130 1) | ||
Tschechische Republik | 9,9 1) | 29,9 1) | ||
Türkei | 14,9 1) | 29,9 1) | ||
Ukraine | 19,9 1) | 29,9 1) | ||
USA | 7,9 1) | 7,9 1) |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 15.11.2023 nicht mehr vermarktet | ||
seit 05.10.22 | Glasfaser (FTTB/H), 500/50 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 49,99 |
seit 02.05.22 | Glasfaser (FTTB/H), 250/125 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 44,99 |