Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Kabel my Home S (Analog) | TV-Kabel, analog (NGN), 24-Monats-Vertrag, 50/10 MBit/s | 29,99 |
Kabel my Home S (ISDN) | TV-Kabel, ISDN (NGN), 24-Monats-Vertrag, 50/10 MBit/s | 32,98 |
Kabel my Home M (Analog) | TV-Kabel, analog (NGN), 24-Monats-Vertrag, 50/4 MBit/s | 34,99 |
Kabel my Home M (ISDN) | TV-Kabel, ISDN (NGN), 24-Monats-Vertrag, 50/4 MBit/s | 37,98 |
Kabel my Home L (Analog) | TV-Kabel, Analoganschluss (NGN), Vertrag, 250/40 MBit/s | 39,99 |
Kabel my Home L (ISDN) | TV-Kabel, ISDN (NGN), 24-Monats-Vertrag, 250/40 MBit/s | 42,98 |
Kabel my Home XL (Analog) | TV-Kabel, Analoganschluss (NGN), Vertrag, 500/50 MBit/s | 49,99 |
Kabel my Home XL (ISDN) | TV-Kabel, ISDN (NGN), 24-Monats-Vertrag, 500/50 MBit/s | 52,98 |
Kabel my Home XXL (Analog) | TV-Kabel, Analoganschluss (NGN), 1000/50 MBit/s, Flat | 49,99 |
Kabel my Home XXL (ISDN) | TV-Kabel, ISDN (NGN), 24-Monats-Vertrag, 1000/50 MBit/s | 52,98 |
Kabel my Home S (1 Monat) (Analog) | TV-Kabel, analog (NGN), 1-Monats-Vertrag, 50/10 MBit/s | 29,99 |
Kabel my Home S (1 Monat) (ISDN) | TV-Kabel, ISDN (NGN), 1-Monats-Vertrag, 50/10 MBit/s | 32,98 |
Kabel my Home M (1 Monat) (Analog) | TV-Kabel, analog (NGN), 1-Monats-Vertrag, 100/40 MBit/s | 34,99 |
Kabel my Home M (1 Monat) (ISDN) | TV-Kabel, ISDN (NGN), 1-Monats-Vertrag, 100/40 MBit/s | 37,98 |
Kabel my Home L (1 Monat) (Analog) | TV-Kabel, analog (NGN), 1-Monats-Vertrag, 100/40 MBit/s | 39,99 |
Kabel my Home L (1 Monat) (ISDN) | TV-Kabel, ISDN (NGN), 1-Monats-Vertrag, 100/40 MBit/s | 42,98 |
Kabel my Home XL (1 Monat) (Analog) | TV-Kabel, analog (NGN), 1-Monats-Vertrag, 500/50 MBit/s | 49,99 |
Kabel my Home XL (1 Monat) (ISDN) | TV-Kabel, ISDN (NGN), 1-Monats-Vertrag, 500/50 MBit/s | 52,98 |
Kabel my Home XXL (1 Monat) (Analog) | TV-Kabel, Analoganschluss (NGN), 1000/50 MBit/s, Flat | 49,99 |
Kabel my Home XXL (1 Monat) (ISDN) | TV-Kabel, ISDN (NGN), 1-Monats-Vertrag, 1000/50 MBit/s | 52,98 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 03.11.2020, letzte Tarifänderung am 05.10.2022, seit 15.11.2023 nur noch für Bestandskunden |
---|---|
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | Analog (NGN) |
Netz | Telefónica |
Grundgebühr | Euro 34,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 49,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 0,00 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 1 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 1 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | TV-Kabel |
Downstream | 50 MBit/s |
Upstream | 4 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | ||
032 | 49 |
alle Zeiten | |||
---|---|---|---|
Inländische Mobilnetze | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
---|---|---|---|---|
Belgien | 7,9 | 29,9 | ||
Bulgarien | 19,9 | 29,9 | ||
China | 19,9 | 19,9 | ||
Dänemark | 7,9 | 29,9 | ||
Frankreich | 7,9 | 29,9 | ||
Griechenland | 9,9 | 29,9 | ||
Großbritannien | 7,9 | 29,9 | ||
Iran | 59,9 | 59,9 | ||
Italien | 7,9 | 29,9 | ||
Vatikanstaat | 14,9 | |||
Japan | 19,9 | 19,9 | ||
Kanada | 7,9 | 7,9 | ||
Kroatien | 9,9 | 29,9 | ||
Niederlande | 7,9 | 29,9 | ||
Nigeria | 130 | 130 | ||
Österreich | 7,9 | 29,9 | ||
Polen | 9,9 | 29,9 | ||
Rumänien | 19,9 | 29,9 | ||
Schweiz | 7,9 | 29,9 | ||
Spanien | 7,9 | 29,9 | ||
Thailand | 130 | 130 | ||
Tschechische Republik | 9,9 | 29,9 | ||
Türkei | 14,9 | 29,9 | ||
Ukraine | 19,9 | 29,9 | ||
USA | 7,9 | 7,9 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
---|---|---|
seit 15.11.2023 nicht mehr vermarktet | ||
seit 05.10.22 | TV-Kabel, Vertrag, 50 MBit/s, Vierfach-Flatrate | 34,99 |
seit 03.11.20 | TV-Kabel, Vertrag, 50 MBit/s, Dreifach-Flatrate | 29,99 |