Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Genion (Mobile-Option) | Bestandstarif, Mobilfunk, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos | 10,25 |
Genion (10-Sek.-Takt) (Mobile-Option) | Bestandstarif, Mobilfunk, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos | 13,33 |
Genion (Inside o2-Option) | Bestandstarif, Mobilfunk, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos | 10,25 |
Genion (10-Sek.Takt) (Inside o2-Option) | Bestandstarif, Mobilfunk, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos | 13,33 |
Genion-Card (Mobile-Option) | Bestandstarif, Mobilfunk, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos | 5,12 |
Genion-Card (10-Sek.-Takt) (Mobile-Option) | Bestandstarif, Mobilfunk, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos | 8,20 |
Genion-Card (Inside o2-Option) | Bestandstarif, Mobilfunk, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos | 5,12 |
Genion-Card (10-Sek.Takt) (Inside o2-Option) | Bestandstarif, Mobilfunk, Vertrag, Mobilbox-Abruf kostenlos | 8,20 |
Genion Flat | Option, Flats: Ferngespräch, Ortsgespräch, o2, Heimatnetz | 10,25 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 01.06.2005, seit 28.11.2006 nur noch für Bestandskunden, letzte Tarifänderung am 01.01.2007 |
Vertragsart | Vertrag |
Anschlusstyp | Mobil |
Netz | Telefónica |
SIM-Kartentypen | Standard-SIM |
Grundgebühr | Euro 10,25 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 24,99 |
Portierung (eingehend) | nicht möglich |
Portierung (ausgehend) | Euro 29,95 |
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Tarifoption | Merkmale | |
Mobile-Option (hier dargestellt) | Gespräche in alle Mobilfunknetze gleichermaßen für 39 bzw. 19 Cent | |
Inside o2-Option | Gespräche in das Netz von o2 für 7 bzw. 3 Cent |
alle Zeiten | |||
Internet | 15,4 60/60 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 7,18 60/60 |
||
Ortsgespräch | 3,08 60/60 |
||
032 | 50,3 60/60 |
Mo-Fr 8-18 Uhr |
Mo-Fr 18-8 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
Inländische Mobilnetze | 40 60/60 |
19,5 60/60 |
Mo-Fr 8-18 Uhr |
Mo-Fr 18-8 Uhr Sa, So und Feiertags ganztags |
|||
Ferngespräch | 50,3 60/10 |
19,5 60/10 |
||
Inländische Mobilnetze | 40 60/10 |
19,5 60/10 |
||
Mobilbox | 19,5 60/10 |
19,5 60/10 |
alle Zeiten | |||
Belgien | 91,3 60/10 |
||
Bulgarien | 91,3 60/10 |
||
China | 194 60/10 |
||
Dänemark | 91,3 60/10 |
||
Frankreich | 91,3 60/10 |
||
Griechenland | 91,3 60/10 |
||
Großbritannien | 91,3 60/10 |
||
Iran | 194 60/10 |
||
Italien | 91,3 60/10 |
||
Japan | 194 60/10 |
||
Kanada | 91,3 60/10 |
||
Kroatien | 91,3 60/10 |
||
Niederlande | 91,3 60/10 |
||
Nigeria | 194 60/10 |
||
Österreich | 91,3 60/10 |
||
Polen | 91,3 60/10 |
||
Rumänien | 91,3 60/10 |
||
Schweiz | 91,3 60/10 |
||
Spanien | 91,3 60/10 |
||
Thailand | 194 60/10 |
||
Tschechische Republik | 91,3 60/10 |
||
Türkei | 91,3 60/10 |
||
Ukraine | 91,3 60/10 |
||
USA | 91,3 60/10 |
alle Zeiten | |||
SMS inländische Mobilnetze | 19,5 | ||
SMS Ausland | 29,8 | ||
MMS inländische Mobilnetze | 39 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 11,3 60/60 |
36,9 60/60 |
||
Bulgarien | 25,6 60/60 |
51,3 60/60 |
||
China | 102 60/60 |
127 60/60 |
||
Dänemark | 11,3 60/60 |
36,9 60/60 |
||
Frankreich | 11,3 60/60 |
36,9 60/60 |
||
Griechenland | 25,6 60/60 |
51,3 60/60 |
||
Großbritannien | 11,3 60/60 |
36,9 60/60 |
||
Iran | 102 60/60 |
127 60/60 |
||
Italien | 11,3 60/60 |
36,9 60/60 |
||
Vatikanstaat | 25,6 60/60 |
|||
Japan | 81 60/60 |
107 60/60 |
||
Kanada | 11,3 60/60 |
11,3 60/60 |
||
Kroatien | 25,6 60/60 |
51,3 60/60 |
||
Niederlande | 11,3 60/60 |
36,9 60/60 |
||
Nigeria | 102 60/60 |
127 60/60 |
||
Österreich | 11,3 60/60 |
36,9 60/60 |
||
Polen | 25,6 60/60 |
51,3 60/60 |
||
Rumänien | 25,6 60/60 |
51,3 60/60 |
||
Schweiz | 11,3 60/60 |
36,9 60/60 |
||
Spanien | 25,6 60/60 |
51,3 60/60 |
||
Thailand | 102 60/60 |
127 60/60 |
||
Tschechische Republik | 25,6 60/60 |
51,3 60/60 |
||
Türkei | 25,6 60/60 |
51,3 60/60 |
||
Ukraine | 25,6 60/60 |
51,3 60/60 |
||
USA | 11,3 60/60 |
11,3 60/60 |
Zusatzoption | Merkmale | Monatlicher Preis |
10/10-Taktung | Abrechnung unterwegs im 10-Sekunden-Takt | 3,00 Euro |
Weekend-Flatrate | samstags und sonntags kostenlose Gespräche ins deutsche Festnetz und in das Netz von o2 | 4,99 Euro |
Flatrate | Gespräche aus der Homezone ins deutsche Festnetz und ins Netz von o2 sind kostenlos | 9,99 Euro |