Tarifvariante | Merkmal | Grundgebühr (€) |
DSL XS (Analog) | DSL, analog (NGN), 10/2 MBit/s, Vierfach-Flatrate, 100 GB | 24,99 |
DSL XS (ISDN) | DSL, ISDN (NGN), 10/2 MBit/s, Vierfach-Flatrate, 100 GB | 27,98 |
DSL S (Analog) | DSL, analog (NGN), 25/5 MBit/s, Vierfach-Flatrate, 300 GB | 29,99 |
DSL S (ISDN) | DSL, ISDN (NGN), 25/5 MBit/s, Vierfach-Flatrate, 300 GB | 32,98 |
DSL Free (Analog) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, 50 MBit/s, 5fach-Flat | 29,99 |
DSL Free (ISDN) | nur noch für Bestandskunden, VDSL, 50 MBit/s, 5fach-Flat | 32,98 |
DSL L (Analog) | VDSL, Analoganschluss (NGN), 100/40 MBit/s, 5fach-Flat | 39,99 |
DSL L (ISDN) | VDSL, ISDN (NGN), Vertrag, 100/40 MBit/s, 5fach-Flatrate | 42,98 |
DSL XS (Flex) (Analog) | DSL, analog (NGN), 1-Monats-Vertrag, 10 MBit/s, 100 GB | 24,99 |
DSL XS (Flex) (ISDN) | DSL, ISDN (NGN), 1-Monats-Vertrag, 10/2 MBit/s, 100 GB | 27,98 |
DSL S (Flex) (Analog) | DSL, analog (NGN), 25/5 MBit/s, Vierfach-Flatrate, 300 GB | 29,99 |
DSL S (Flex) (ISDN) | DSL, ISDN (NGN), 25/5 MBit/s, Vierfach-Flatrate, 300 GB | 32,98 |
DSL M (Flex) (Analog) | VDSL, analog (NGN), 50/10 MBit/s, Vierfachflat, 300 GB | 34,99 |
DSL M (Flex) (ISDN) | VDSL, ISDN (NGN), 50/10 MBit/s, Vierfachflat, 300 GB | 37,98 |
DSL L (Flex) (Analog) | VDSL, Analoganschluss (NGN), 100/40 MBit/s, 5fach-Flat | 39,99 |
DSL L (Flex) (ISDN) | VDSL, ISDN (NGN), Vertrag, 100/40 MBit/s, 5fach-Flatrate | 42,98 |
Gültigkeitszeitraum | verfügbar seit 10.07.2007, letzte Tarifänderung am 27.04.2017, seit 05.09.2018 nur noch für Bestandskunden |
Vertragsart | Vollanschluss |
Anschlusstyp | Analog (NGN) |
Netz | Telekom |
Grundgebühr | Euro 39,99 pro M. |
Mindestumsatz | keiner |
Einmaliges Bereitstellungsentgelt | Euro 49,99 |
Portierung (eingehend) | Euro 0,00 |
Portierung (ausgehend) | Euro 19,90 |
Inklusivleistung |
|
Mindestlaufzeit | 24 M. |
Kündigungsfrist | 3 M. zum Laufzeitende |
Laufzeitverlängerung | 12 M. |
Vertrieb | Ladengeschäft, Klassischer Fernabsatz (Brief, Telefon, Telefax), Online |
Nutzergruppen | Privatkunden |
Verfügbar | bundesweit |
Breitbandtechnologie | VDSL |
Downstream | 100 MBit/s |
Upstream | 40 MBit/s |
Abrechnungsmodell | echte Flatrate |
Nutzungsentgelt | - |
Abrechnungseinheit Datenvolumen | - |
Drosselung | - |
Im Fall der Drosselung: Downstream | - |
Im Fall der Drosselung: Upstream | - |
Netzwerknutzung | zulässig |
Option | Merkmal | Grundgebühr (€) |
Talk Europe Light | Option, 13fach-Flatrate | 4,99 |
Talk International | Option, 20fach-Flatrate | 14,99 |
DSL Upgrade 100 GB | Option, 100 GB Highspeed-Volumen | 4,99 |
DSL Upgrade Unlimited | Option, Internet-Flatrate | 14,99 |
alle Zeiten | |||
Ferngespräch | 0 | ||
Ortsgespräch | 0 | ||
032 | 0 |
alle Zeiten | |||
Inländische Mobilnetze | 0 |
Festnetz alle Zeiten |
Mobilfunk alle Zeiten |
|||
Belgien | 7,9 | 29,9 | ||
Bulgarien | 19,9 | 29,9 | ||
China | 19,9 | 19,9 | ||
Dänemark | 7,9 | 29,9 | ||
Frankreich | 7,9 | 29,9 | ||
Griechenland | 9,9 | 29,9 | ||
Großbritannien | 7,9 | 29,9 | ||
Iran | 59,9 | 59,9 | ||
Italien | 7,9 | 29,9 | ||
Vatikanstaat | 14,9 | |||
Japan | 19,9 | 19,9 | ||
Kanada | 7,9 | 7,9 | ||
Kroatien | 9,9 | 29,9 | ||
Niederlande | 7,9 | 29,9 | ||
Nigeria | 130 | 130 | ||
Österreich | 7,9 | 29,9 | ||
Polen | 9,9 | 29,9 | ||
Rumänien | 19,9 | 29,9 | ||
Schweiz | 7,9 | 29,9 | ||
Spanien | 7,9 | 29,9 | ||
Thailand | 130 | 130 | ||
Tschechische Republik | 9,9 | 29,9 | ||
Türkei | 14,9 | 29,9 | ||
Ukraine | 19,9 | 29,9 | ||
USA | 7,9 | 7,9 |
Gültigkeitszeitraum | Merkmal | Grundgebühr (€) |
seit 05.09.2018 nicht mehr vermarktet | ||
seit 27.04.17 | VDSL, 24-Monats-Vertrag, 100/40 MBit/s, 5fach-Flatrate | 39,99 |
29.08.2007 bis 26.04.2017 nicht vermarktet | ||
seit 10.07.07 | DSL, VoIP, 12-Monats-Vertrag, 16 MBit/s, 6fach-Flatrate | 40,00 |